Velkommen til Bøler Idrettsforenings friidrettsgruppe

Historisk adelskalender for Ulsrudvann Rundt for 1994-2003


Menn

1 Thomas Kjerstad 10:02 10.09.2003
2 Anders Gløersen 10:03 24.09.2003
3 Ola Høgli            10:05 18.10.1996
4 Leif-André Trøhaugen 10:06 24.09.2003
5 Hermann Bruun      10:07 25.06.2001
6 Per Thomas Thomassen      10:15 13.08.2001
7 Trygve Reitan 10:16 24.09.2003
8 Øystein Nesse 10:17 30.08.2001
9 Kjetil Dammen 10:18 10.09.2003
10 Trond Olav Berg      10:19 30.08.2001
11 Frank Lillegraven         10:20 18.10.1996
11 Johan Kristian Bjølseth 10:20 05.09.2002
11 John Rune Sjøli        10:20 03.10.1998
14 Trond Knapper 10:32 10.09.2003
15 Børre Tollefsen  10:42 16.06.2003
16 Jan-Eirik Berntsen         10:45 15.10.1999
16 Morten Rød              10:45 16.09.1995
18 Bent Inglingstad 10:49 30.08.2001
19 Ole Jørgen Johansen       10:50 16.09.1995
20 Arne Gilberg 10:54 26.09.2002
21 Ivar Metlid 10:55 13.08.2001
22 Per Andresen      10:58 16.09.1995
23 Hans Petter Kildebo 11:00 05.09.2002
23 Jarle Lome 11:00 16.06.2003
25 Keino Valstad 11:04 17.10.2003
26 Anders Nygaard 11:12 10.09.2003
27 Espen Kristiansen 11:13 12.10.2001
28 Jan Erik Moe              11:14 22.08.2002
29 Lars Granum 11:19 13.08.2003
30 Jon Berg            11:23 16.09.1995
31 Atle Nerli 11:29 15.10.1999
32 Lars Erik Hauer 11:39 17.10.2003
33 Tor Arne Tufteland 11:49 10.09.2003
34 Tore Moe       11:49 03.10.1998
35 Kåre Storbråten 11:54 26.09.2002
36 Øyvind Hermandsen     11:58 16.09.1995
37 Jan Rylund 12:07 24.09.2003
38 Joachim Hauer 12:11 17.09.2003
39 Jonny Storbråten 12:13 26.09.2002
40 Olav Solberg 12:14 12.10.2001
40 Pål Kaupang 12:14 24.09.2003
42 Ove Pernes 12:16 24.09.2003
43 Knut Petter Åstebøl 12:19 24.09.2003
43 Stein Paulsen 12:19 24.09.2003
45 Ketil Wermskog 12:21 16.06.2003
46 Frode Haugseng 12:28 08.08.2002
47 Tore Henning Helmersen 12:30 05.09.2002
48 Bjørn Holte 12:41 24.09.2003
49 Bent Luther 12:53 17.10.2003
50 Svein Nordby 13:03 24.09.2003
51 Martin Tufteland          13:15 15.10.1999
52 Per Inge Østmoen        13:31 03.10.1998
53 Lars Haugli 13:40 24.09.2003
54 Gjermund Kjerstad 14:07 12.10.2001
55 Håkon Tufteland 14:18 25.09.2000
56 Tor Enebakk 14:40 24.10.2002
57 Runar Moe      15:39 03.10.1998
58 Håkon E Berg 16:13 25.09.2000
59 Sigurd Steensæth 16:36 30.08.2001

Kvinner

1 Hilde Henriksen         11.39 25.09.2000
2 Ann Kristin Pedersen      13.17 18.10.1996
3 Renate Marthinsen    13.36 03.10.1998
4 Anna Margrethe Ydstebø    13.38 15.10.1999
5 Merethe Moe               14.21 16.09.1995
6 Marit Fuglem Høgli       14.29 18.10.1996
7 Birgit Engelsen      14.36 03.10.1998
8 Åse Tufteland 17.53 25.09.2000
     

Kortere løype

Finn Halland             9.55 1994
Thor Halland             11.10 1994
Thor Walther Kristensen  11.18 1994
Merethe Rydvang          12.57 1994
     
 

 


redball.gif (326 bytes) Tilbake til hovedsiden