| Resultatliste Menn Løype: 3 Løypelengde: 10 KM | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Sylta,Øystein | sk vidar | 32:34 +00:00 |
| 2 | Aukland,Anders | IK Tjalve | 32:41 +00:07 |
| 3 | Badhaso,Daabayaa | IL Skjalg | 32:41 +00:07 |
| 4 | Rønning Tjelta,Asle | IL Skjalg | 33:22 +00:48 |
| 5 | Idland,Trond | IL Skjalg | 33:35 +01:01 |
| 6 | Preststulen,Jon Andre | IK Tjalve | 33:37 +01:03 |
| 7 | Persen,Asbjørn | IK Tjalve | 33:44 +01:10 |
| 8 | Skarstad,Morten | Namdal løpeklubb | 33:49 +01:15 |
| 9 | Angeltvedt,Kjetil Foss | Il Norna Salhus | 33:56 +01:22 |
| 10 | Østensen,Simen | Tyrving | 34:06 +01:32 |
| 11 | Løseth,André Hammerø | Kristiansand If | 34:41 +02:07 |
| 12 | Heggheim,Ole Kristian | Kristiansand If | 34:43 +02:09 |
| 13 | Evensen,Endre | IK Tjalve | 34:48 +02:14 |
| 14 | Kaltenborn,Jan Christian | IK Tjalve | 34:53 +02:19 |
| 15 | Rugland,Trond Arne | Tønsberg Fridrettsklubb | 34:56 +02:22 |
| 16 | Tumsa,Robele Oda | Namdal løpeklubb | 35:02 +02:28 |
| 17 | Mørk,Øystein | Bøler IF | 35:11 +02:37 |
| 18 | Monsen,Kristian | Ull/Kisa | 35:12 +02:38 |
| 19 | Dolsvåg,Helge | Kristiansand If | 35:13 +02:39 |
| 20 | Brøndbo,Joachim | Steinkjer Friidrettsklubb | 35:14 +02:40 |
| 21 | Antonsen,Petter | sk vidar | 35:15 +02:41 |
| 22 | Fjærli,Håvard | Namdal løpeklubb | 35:16 +02:42 |
| 23 | Fenne,Rune | sk vidar | 35:20 +02:46 |
| 24 | Kibsgaard,Jonny | Haugesund IL | 35:27 +02:53 |
| 25 | Breili,Kristian | sk vidar | 35:31 +02:57 |
| 26 | Christophersen,Arild | Bøler IF | 35:38 +03:04 |
| 27 | Christiansen,Erling | Heming | 35:43 +03:09 |
| 28 | Stensland,Stian | Ås IL | 35:47 +03:13 |
| 29 | Sinnes,Svein Tore | Tonstad il | 35:51 +03:17 |
| 30 | Andersen,Remi | Bækkelaget Sportsklubb | 35:55 +03:21 |
| 31 | Dammen,Kjetil Hagtvedt | Rustad IL | 36:18 +03:44 |
| 32 | Nedregård,Kristian | IL Tyrving | 36:21 +03:47 |
| 33 | Høiås,Jens | IL Dalebrand | 36:22 +03:48 |
| 34 | Gautvik,Terje | Molde/Olymp | 36:31 +03:57 |
| 35 | Cornelissen,Gerard | sk vidar | 36:47 +04:13 |
| 36 | Knudsen,Anders | IK Tjalve | 36:50 +04:16 |
| Johannessen,Bjørn | Halden IL | 36:50 +04:16 | |
| 38 | Bjørnaas,Johan Asphjell | Frol IL | 36:54 +04:20 |
| 39 | Gløersen,Øyvind | Rustad IL | 36:57 +04:23 |
| 40 | Briskelund,Per | Gjøvik Friidrettsklubb | 36:59 +04:25 |
| 41 | Holthe,Helge | Gjøvik F.I.K | 37:00 +04:26 |
| 42 | Olsen,Even | Torshov Idrettsklubb | 37:05 +04:31 |
| 43 | Berg,Trond Olav | Bøler IF | 37:09 +04:35 |
| 44 | Berg-Olsen,Henrik | BUL | 37:12 +04:38 |
| 45 | Nygaard,Jon Per | FIK REN-ENG | 37:14 +04:40 |
| 46 | Berg,Jens-Kristian | BUL Tromsø | 37:17 +04:43 |
| 47 | Nilsen,Bjarne Vad | Tønsberg Fridrettsklubb | 37:22 +04:48 |
| 48 | Paulsen,Steffen Sæterhagen | Rustad IL | 37:25 +04:51 |
| 49 | Nordtug,Henrik | Steinkjer Friidrettsklubb | 37:28 +04:54 |
| 50 | Windheim,Tomas | IL Gular | 37:30 +04:56 |
| 51 | Ohren,Lars | Ringerike FIK | 37:37 +05:03 |
| 52 | Amundsen,Asbjørn Høyem | IL Gular | 37:39 +05:05 |
| 53 | Tømmerstrand,Jørn Yngve | Namdal løpeklubb | 37:43 +05:09 |
| 54 | Braathen,Kristian | Høybråten og Stovner IL | 37:49 +05:15 |
| 55 | Bruun,Hermann | Bøler IF | 37:57 +05:23 |
| 56 | Holm Hansen,Einar | Bøler IF | 38:01 +05:27 |
| 57 | Jenssen,Eivind | Steinkjer Friidrettsklubb | 38:04 +05:30 |
| 58 | Brustad,Sverre G. | Lørenskog friidrettslag | 38:05 +05:31 |
| 59 | Bergersen,Erik | Kristiansand If | 38:13 +05:39 |
| 60 | Gilberg,Runar | sk vidar | 38:15 +05:41 |
| 61 | Valstad,Keino | Bøler IF | 38:24 +05:50 |
| 62 | Sørum,Kjetil | Brunlanes IL | 38:34 +06:00 |
| 63 | Knapper,Trond | Bøler IF | 38:59 +06:25 |
| 64 | Schrøder,Jørn | sk vidar | 39:12 +06:38 |
| 65 | Ask,Kjetil | Bøler IF | 39:44 +07:10 |
| 66 | Holst,Frode | Hadeland Friidrettsklubb | 39:47 +07:13 |
| 67 | Gammelsæter,Morten | Oppegård IL | 39:49 +07:15 |
| 68 | Haugen,Lars Steinar | sk vidar | 39:52 +07:18 |
| 69 | Gilde,Rune | Fik ORION | 39:55 +07:21 |
| 70 | Haugen,Baard Erik | Rustad IL | 40:09 +07:35 |
| 71 | Solhaug Næss,Harald | IL Driv | 40:12 +07:38 |
| 72 | Kjerstad,Thomas A. | Rustad IL | 40:15 +07:41 |
| 73 | Johansen,Jørgen Hasle | Il Norna Salhus | 40:21 +07:47 |
| 74 | Jakobsen,Dennis | Rustad IL | 40:38 +08:04 |
| 75 | Carlsen,Trond Inge | Rustad IL | 41:02 +08:28 |
| 76 | Lien,Steinar | Oppegård IL | 42:04 +09:30 |
| 77 | Skar,Rune | Gjøvik Friidrettsklubb | 42:07 +09:33 |
| Grov,Sveinung | Stovnerkameratene | 42:07 +09:33 | |
| 79 | Midthaugen,Per | Land FIK | 42:11 +09:37 |
| 80 | Fjærli,Jan Sverre | Namdal løpeklubb | 42:21 +09:47 |
| 81 | Hasås,Håvard | BFG Fana | 43:57 +11:23 |
| 82 | Tvedt,Erik | Veldre Friidrett | 44:37 +12:03 |
| 83 | Vågen,Geir | Koll IL | 45:08 +12:34 |
13.09.08 22:08:28 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI