Nyheter

Deltagerrekord i varm sesongåpning for Ulsrudvann Rundt


Årets første Ulsrudvann Rundt ble avviklet torsdag 24. mai i strålende sommervær. Fjorårets økning i antall deltagere har fortsatt, og det var hele 82 fullførende i åpningsløpet!

Unge Simen Heimdal (født 1996) var raskest, og imponerte med den sterke tiden 10.28 i det varme været. UVR-debutant Lasse Hoel ble nr. 2, mens enn annen 1996-modell - Endre Wigaard, tok tredjeplassen, på klar ny personlig rekord og 10.45,

Klikk Mer (nedenfor) for å se resultater. Klikk her for å se video. Videoen viser samtlige løpere gå i mål!

Reportasje fra kondis.no, med mange bilder.

Generell informasjon om Ulsrudvann Rundt, med løpsoversikt, løypekart etc, finnes her.

Postet av: Trond Olav 24.05.2012
UVR 24.5.2012
Resultatliste
Gutter 7-11 år
Plass Fornavn Etternavn Født Klubb Tid Startnr
1 Joakim E. Karlsen 2001 Rustad IL 12,25 27
2 Jacob Olsson 2001 Rustad IL 13,04 21
3 Rasmus Vinge 2001 Rustad IL 13,47 54
4 Jonas Herbrandsen 2001 Rustad IL 14,16 73
5 Jens Høie 2002 Rustad IL 14,53 23
6 Jakob Jørgensen 2002 Bøler IF 15,18 24
7 Bendik Håland Pedersen 2001 Rustad IL 16,44 35
8 Andreas H. Sandsdalen 2001 Rustad IL 17,39 14
Gutter 12-13 år
Plass Fornavn Etternavn Født Klubb Tid Startnr
1 Sivert Eggen 2000 Rustad IL 12,29 16
2 Øystein H. Sandsdalen 1999 Rustad IL 12,36 13
3 Amund Riege 2000 Rustad IL 12,42 1
4 Sigurd Berre 1999 Bøler IF Friidrett 13,32 19
5 Iver Hustvedt 1999 Rustad IL 14,25 62
6 Sindre Moene 2000 Rustad IL 15,16 5
7 Lavran Thorstensen 1999 Rustad IL 15,37 39
8 Halvor Aslaksen 2000 Rustad IL 16,23 26
Gutter 14-15 år
Plass Fornavn Etternavn Født Klubb Tid Startnr
1 Magnus Harstveit 1998 Rustad IL 12,06 3
2 Joakim Herbrandsen 1998 Rustad IL 12,07 74
Gutter 16-17 år
Plass Fornavn Etternavn Født Klubb Tid Startnr
1 Simen Heimdahl 1996 Rustad IL 10,28 8
2 Endre Wigaard 1996 IL i BUL 10,45 50
3 Jens Erik Eidsvik 1996 Rustad IL 11,03 28
4 Marius Sørvik 1996 Rustad IL 11,06 25
5 Jens Olav Leirvik 1996 Rustad IL 11,34 10
6 Mads Svensen 1996 Rustad IL 13,43 11
7 Håvard Gjerde 1996 Rustad IL 33,25 6
Menn 20-22 år
Plass Fornavn Etternavn Født Klubb Tid Startnr
1 Håkon Tufteland 1991 Bøler IF 11,23 52
Menn 23-34 år
Plass Fornavn Etternavn Født Klubb Tid Startnr
1 Lasse Hoel 1984 Frispor 10,37 30
2 Torgeir Drevvatne 1979 Bøler IF 11,10 67
2 Ola Tidemandsen 1987 Privat 11,10 52
4 Are Sveen 1983 Privat 11,19 76
5 Anders Nygaard 1984 Rustad IL 12,23 43
6 Magnus Følling 1979 Privat 12,38 53
7 Knut Einar Nordhagen 1984 Frispor 13,00 29
8 Nicolay Eskildsen 1984 Team Kjekkas 13,35 68
9 Helge Skaftnes 1982 Privat 13,43 75
10 Helge Halvorsen 1979 Privat 14,10 46
11 Henning Holm 1982 Privat 14,31 66
12 Trond Wean 1982 Privat 14,53 65
Menn 35-39 år
Plass Fornavn Etternavn Født Klubb Tid Startnr
1 Bendik Drevvatne 1976 Rustad IL 10,56 58
2 Torbjørn Høvde 1977 ØMK 11,27 70
Menn 40-44 år
Plass Fornavn Etternavn Født Klubb Tid Startnr
1 Knut Harald Hylleseth 1970 Bøler IF Friidrett 10,48 59
2 Jens Christian Riege 1968 Rustad IL 12,47 2
3 Frode Viste 1970 Bækkelagets SK 13,04 55
4 Stig-Olof Olsson 1970 Rustad IL 13,57 22
5 Morten Peters 1969 Rustad IL 20,13 49
6 Kim Hoel Halvorsen 1971 Rustad IL 21,16 18
7 Rolf Hustvedt 1969 Rustad IL 27,53 80
8 Ronald Holmstrøm 1968 Rustad IL 29,52 33
Menn 45-49 år
Plass Fornavn Etternavn Født Klubb Tid Startnr
1 Jørn Raastad 1966 Rustad IL 13,51 51
2 Ole Kristian Brastad 1966 Bøler IF Friidrett 13,52 42
Menn 50-54 år
Plass Fornavn Etternavn Født Klubb Tid Startnr
1 Trond Olav Berg 1960 Bøler IF Friidrett 10,53 0
2 Bjørn Berre 1961 Ready 12,02 20
3 Arvid Mathiesen 1961 Rustad IL 15,35 51
Menn 65-69 år
Plass Fornavn Etternavn Født Klubb Tid Startnr
1 Jon Fanavoll 1946 Kamp/Vestheim 16,04 32
Jenter 7-11 år
Plass Fornavn Etternavn Født Klubb Tid Startnr
1 Marte Tangen 2001 Rustad IL 15,36 57
2 Elise Viste 2001 Rustad IL 15,46 56
3 Frida Tendal 2001 Rustad IL 16,55 79
4 Hild Berntsen 2002 Bøler IF Fotball 18,54 12
5 Helene Eggen 2003 Rustad IL 18,55 17
6 Sille Hustvedt 2002 Rustad IL 19,11 61
7 Sigrun Raastad 2002 Rustad IL 19,12 41
8 Malin Peters 2002 Rustad IL 19,12 48
9 Ingeborg Mosland 2005 Rustad IL 19,16 63
10 Runa Raastad 2004 Rustad IL 30,05 81
11 Ane Hustvedt 2005 Rustad IL 30,05 64
Jenter 12-13 år
Plass Fornavn Etternavn Født Klubb Tid Startnr
1 Tuva Thomassen Fagerbakke 1999 Bøler IF Friidrett 13,06 69
2 Marte Husby 1999 Rustad IL 14,10 44
3 Nora Olafsen 1999 Rustad IL 14,50 34
4 Ida Brustad Helmersen 1999 Rustad IL 17,14 72
5 Marie Harstveit 2000 Rustad IL 15,12 7
Jenter 14-15 år
Plass Fornavn Etternavn Født Klubb Tid Startnr
1 Ina Høie 1998 Bøler IF Friidrett 13,02 15
2 Hanna Kristine Tendal 1998 Rustad IL 13,45 78
3 Stine Heimdahl 1998 Bøler IF Friidrett 15,13 4
4 Erle Korpberget 1997 Rustad IL 15,30 9
5 Tessa Odden 1998 Rustad IL 15,45 71
Kvinner 23-34 år
Plass Fornavn Etternavn Født Klubb Tid Startnr
1 Maria Hildebrand 1982 NIF BIL 15,16 31
Kvinner 35-39 år
Plass Fornavn Etternavn Født Klubb Tid Startnr
1 Nina Edholm 1973 Privat 20,15 37
Kvinner 40-44 år
Plass Fornavn Etternavn Født Klubb Tid Startnr
1 Ingrid Brastad 1968 Bøler IF Friidrett 16,40 36
2 Toril Husby 1968 Rustad IL 18,27 45
3 Janne Midtbø 1971 Privat 20,18 38
4 Ingvild Mundhjeld 1971 Privat 27,50 60
Kvinner 45-49 år
Plass Fornavn Etternavn Født Klubb Tid Startnr
1 Inger Raastad 1967 Rustad IL 19,17 40