Nøklevann Rundt 2010

Bøler IF, Friidrett. Haraløkka idrettsanlegg, Oslo

09.10.10

Resultatliste PrivatReturn
Plass Navn Klasse                Tid
8Alfei Martinsen,Arne 10 km M 60-64 år 57:08,6 +16:50,1
21Alfredsen,Espen 10 km M 40-44 år 43:05,4 +08:42,6
35Alnæs-Katjavivi,Patsi 10 km M 23-39 år 40:03,3 +07:06,1
33Andersen,Linda 10 km K 23-39 år 55:47,3 +17:25,4
16Andersen,Per Arne 10 km M 50-54 år 44:54,2 +09:15,8
79Bakke,Pål Jørgen 10 km M 23-39 år 44:33,7 +11:36,5
22Bakken,Anne-Marte 10 km K 23-39 år 51:01,1 +12:39,2
1Baxter,D*Arcy 10 km K 20-22 år 51:23,3 +00:00,0
58Bekkevard,Hans Kristian 10 km M 23-39 år 42:32,9 +09:35,7
100Benjo,Tommy 10 km M 23-39 år 46:47,6 +13:50,4
5Bergersen,Inger Anne 5 km K 23-39 år 28:15,7 +09:09,3
57Bergsvik,Daniel 10 km M 23-39 år 42:30,8 +09:33,6
98Bjerke,Thomas 10 km M 23-39 år 46:02,9 +13:05,7
1Blomseth,Inger 5 km K 65-69 år 33:15,0 +00:00,0
159Brandtzæg,Hovard 10 km M 23-39 år 58:55,1 +25:57,9
106Breievne,Yngve Sporild 10 km M 23-39 år 47:48,3 +14:51,1
8Breivik,Liv Ragnhild 10 km K 23-39 år 45:27,6 +07:05,7
37Brock,Ingrid 10 km K 23-39 år 58:05,1 +19:43,2
7Bruun,Ika 5 km K 23-39 år 31:30,0 +12:23,6
36Braathen,Jan Erik 10 km M 45-49 år 53:07,3 +17:40,6
108Bäck,Lars-Göran 10 km M 23-39 år 47:54,8 +14:57,6
9Bäck,Peder 10 km M 55-59 år 51:19,1 +09:19,9
6Børstad,Per 5 km M 45-49 år 20:43,4 +02:35,4
150Carlsen,Geir 10 km M 23-39 år 54:02,4 +21:05,2
109Christensen,Andreas 10 km M 23-39 år 47:57,4 +15:00,2
4Cybis,Doris 10 km K 50-54 år 59:10,4 +08:18,1
31Dahl,Maria Bache 10 km K 23-39 år 55:05,3 +16:43,4
Danbolt,Nora Hilt 5 km K 7-11 år 32:15,0
44Eggen,Marit Grimstad 10 km K 23-39 år 1:00:21,6 +21:59,7
99Eggerud,Jostein 10 km M 23-39 år 46:07,1 +13:09,9
83Eid,Simen 10 km M 23-39 år 44:51,5 +11:54,3
45Eidsheim,Bjørn 10 km M 40-44 år 52:17,3 +17:54,5
135Einang,Vegar 10 km M 23-39 år 51:20,8 +18:23,6
18Eivik,Kari-Anne 10 km K 40-44 år 1:00:33,7 +14:12,8
8Eriksen,Hanne Helvig 5 km K 23-39 år 31:36,0 +12:29,6
1Eriksen,Aase-Kari 10 km K 23-39 år 38:21,9 +00:00,0
15Eriksson,Mia Kristina Henrietta 10 km K 23-39 år 49:16,1 +10:54,2
25Fishlock,Nicole 10 km K 23-39 år 51:55,7 +13:33,8
21Fjelldal,Ulf 10 km M 45-49 år 45:49,9 +10:23,2
40Fjellvang,Yvonne 10 km K 23-39 år 59:39,3 +21:17,4
143Flaten,Lars Andre 10 km M 23-39 år 53:01,8 +20:04,6
26Flatmo,Per Øystein 10 km M 50-54 år 55:00,0 +19:21,6
2Fløttum,Erling Joar 10 km M 65-69 år 50:11,2 +01:08,6
43Frogh,Einar 10 km M 23-39 år 41:04,1 +08:06,9
21Fugland Olsen,Tone 10 km K 40-44 år 1:07:15,0 +20:54,1
13Giovanni,Irene 10 km K 23-39 år 48:11,0 +09:49,1
27Glomnes,Hege Jahr 10 km K 23-39 år 53:24,9 +15:03,0
26Gossner,Ellen Lang 10 km K 23-39 år 52:06,3 +13:44,4
64Granan,Lars-Petter 10 km M 23-39 år 43:20,1 +10:22,9
120Grannes,Stian 10 km M 23-39 år 49:00,3 +16:03,1
38Grindheim,Lars Otto 10 km M 45-49 år 55:23,8 +19:57,1
28Grunnsund,Kyrra 10 km M 50-54 år 56:02,6 +20:24,2
23Gulbrandsen,Vibeke 10 km K 40-44 år 1:09:05,9 +22:45,0
27Guttormsen,Bjørn 10 km M 45-49 år 48:51,7 +13:25,0
25Halvorsen,Per 10 km M 50-54 år 51:42,4 +16:04,0
Hanssen,Alexander Bømark 5 km M 7-11 år 32:30,3
Hanssen,Markus Bømark 5 km M 7-11 år 26:35,4
Hanssen,Mathilde Bømark 5 km K 7-11 år 27:35,6
20Haraldsen,Marit 10 km K 23-39 år 50:23,9 +12:02,0
29Haug,Elisabeth 10 km K 23-39 år 54:04,2 +15:42,3
48Hedfeldt,Emma 10 km K 23-39 år 1:02:04,4 +23:42,5
112Heede,Christian 10 km M 23-39 år 48:06,1 +15:08,9
44Helland,Morten 10 km M 40-44 år 51:22,8 +17:00,0
49Hellerud,Hanne 10 km K 23-39 år 1:04:26,3 +26:04,4
153Henriksen,Morten Joachim 10 km M 23-39 år 56:15,0 +23:17,8
1Hernes,Annica 5 km K 23-39 år 19:06,4 +00:00,0
63Hestmann,Morten Løbak 10 km M 23-39 år 43:02,8 +10:05,6
1Hoch,Anne Grete 5 km K 60-64 år 28:53,4 +00:00,0
2Hoel,Monica 10 km K 50-54 år 53:41,4 +02:49,1
2Hoem,Trond Einar 5 km M 65-69 år 26:36,9 +03:44,9
48Hol,Knut Ole 10 km M 23-39 år 41:44,7 +08:47,5
4Holth,Merethe 10 km K 40-44 år 48:45,8 +02:24,9
4Horvei,Herborg Andrea 5 km K 45-49 år 24:05,7 +03:27,9
137Hovding,Frode 10 km M 23-39 år 51:46,0 +18:48,8
133Humborstad,Kim Kristian 10 km M 23-39 år 51:13,0 +18:15,8
23Jamtvedt,Anette 10 km K 23-39 år 51:41,6 +13:19,7
3Johannessen,Asle 5 km M 55-59 år 42:32,6 +22:33,9
7Johnsen Vøyle,Henriette 5 km K 12-13 år 56:28,5 +34:35,0
27Jægtnes,Eirik 10 km M 50-54 år 55:23,0 +19:44,6
136Jørgensen,Tor 10 km M 23-39 år 51:24,1 +18:26,9
16Kristiansen,Anne-Marie 10 km K 40-44 år 59:40,7 +13:19,8
124Krokeide,Paal Zandstra 10 km M 23-39 år 49:39,8 +16:42,6
151Kåre,Seljelid 10 km M 23-39 år 54:57,7 +22:00,5
4Laugerud,Tore 10 km M 60-64 år 47:12,2 +06:53,7
6Lilleholt,Anne 5 km K 23-39 år 29:51,9 +10:45,5
6Lund,Helge T 10 km M 60-64 år 53:41,8 +13:23,3
74Lund,Kristian 10 km M 23-39 år 44:17,3 +11:20,1
52Lund Kristiansen,Monica 10 km K 23-39 år 1:09:08,1 +30:46,2
141Lyseng,Eirik 10 km M 23-39 år 52:27,4 +19:30,2
7Martin,Andrew 5 km M 23-39 år 19:00,0 +02:23,5
10Martinsen,Gurid S 10 km K 45-49 år 58:31,4 +13:06,0
9Martinussen,Lisbeth 10 km K 45-49 år 57:54,4 +12:29,0
1Mastekaasa,Arne 10 km M 55-59 år 41:59,2 +00:00,0
102Michelsen,Ole Jakob 10 km M 23-39 år 47:08,7 +14:11,5
11Mjærum,Magne 10 km M 60-64 år 1:03:35,1 +23:16,6
111Monsen,Thomas 10 km M 23-39 år 48:04,9 +15:07,7
4Monsrud,Per Erik 10 km M 23-39 år 34:13,1 +01:15,9
12Moxnes,Erik 10 km M 60-64 år 1:14:18,1 +33:59,6
96Mundal,Olav 10 km M 23-39 år 45:59,4 +13:02,2
145Maal,Simen 10 km M 23-39 år 53:14,1 +20:16,9
6Nerland,Roberta Joanne 5 km K 40-44 år 31:36,7 +11:31,6
154Neraas-Andersen,Per 10 km M 23-39 år 56:15,6 +23:18,4
82Nielsen,Stig Hovland 10 km M 23-39 år 44:47,4 +11:50,2
9Nilsen,Jan Erik 10 km M 45-49 år 42:18,7 +06:52,0
5Nilsen,Tor 10 km M 55-59 år 48:27,2 +06:28,0
30Nilsen,Trond Einar 10 km M 45-49 år 50:02,4 +14:35,7
103Nygård,Morten 10 km M 23-39 år 47:35,4 +14:38,2
50Nyqvist,Heidi 10 km K 23-39 år 1:05:14,7 +26:52,8
12Olsen,Kari 10 km K 45-49 år 59:04,6 +13:39,2
3Ormseth Årøen,Bente 5 km K 45-49 år 23:18,0 +02:40,2
8Oseth,Erik 10 km M 55-59 år 49:31,4 +07:32,2
8Rashid,Fouzia Haroon 5 km K 23-39 år 31:36,0 +12:29,6
157Regbo,Jon 10 km M 23-39 år 57:40,3 +24:43,1
77Reinhardt,Andreas 10 km M 23-39 år 44:29,6 +11:32,4
160Ringvold,Tore Andre 10 km M 23-39 år 1:00:49,5 +27:52,3
110Romundset,Harald 10 km M 23-39 år 48:03,0 +15:05,8
36Rømuld,Ragnhild 10 km K 23-39 år 57:23,0 +19:01,1
11Rønsåsbjørg,Anette 10 km K 23-39 år 46:56,0 +08:34,1
1Sakshaug,Marit Synnøve 10 km K 75-79 år 1:09:56,4 +00:00,0
20Samset,Helga 10 km K 40-44 år 1:02:46,7 +16:25,8
16Seljegard,Tormod 10 km M 40-44 år 41:49,7 +07:26,9
107Sellæg,André 10 km M 23-39 år 47:48,7 +14:51,5
4Skak,Louise 10 km K 23-39 år 42:51,1 +04:29,2
33Skorstad,Eivind 10 km M 45-49 år 51:32,5 +16:05,8
122Slinning,Oddbjørn 10 km M 23-39 år 49:27,8 +16:30,6
29Smith,Fredrik 10 km M 40-44 år 45:30,7 +11:07,9
101Solberg,Arne 10 km M 23-39 år 46:53,2 +13:56,0
9Sommerfelt,Tone 10 km K 40-44 år 52:01,9 +05:41,0
75Staunstrup,Jesper 10 km M 23-39 år 44:24,9 +11:27,7
22Stenberg,Mette 10 km K 40-44 år 1:07:16,3 +20:55,4
88Stigum,Ola 10 km M 23-39 år 45:13,2 +12:16,0
90Strøm,Pål 10 km M 23-39 år 45:32,6 +12:35,4
25Sunde,Børre 10 km M 45-49 år 48:15,9 +12:49,2
7Sunde,Turid Holemark 10 km K 45-49 år 55:46,2 +10:20,8
139Svaheim,Jan 10 km M 23-39 år 52:17,0 +19:19,8
60Søvik,Christian 10 km M 23-39 år 42:42,6 +09:45,4
38Torsrud,Ingunn 10 km K 23-39 år 58:58,5 +20:36,6
11Torsrud Mjelde,Rønnaug 10 km K 40-44 år 54:41,5 +08:20,6
4Trehjørningen,Gro Sigrid 5 km K 23-39 år 28:11,7 +09:05,3
41Tønnessen,Per Ivar 10 km M 45-49 år 1:02:39,4 +27:12,7
35Tørring,Frøydis Helen 10 km K 23-39 år 56:29,4 +18:07,5
8Vaksvik,Ingrid 10 km K 40-44 år 50:39,4 +04:18,5
129Varney,Tim 10 km M 23-39 år 50:40,4 +17:43,2
42Vogt,Lise 10 km K 23-39 år 1:00:11,5 +21:49,6
89Wang-Johannessen,Truls 10 km M 23-39 år 45:29,7 +12:32,5
125Wendelboe,Tim 10 km M 23-39 år 49:47,4 +16:50,2
97Wiker,Odd Kristian 10 km M 23-39 år 46:01,6 +13:04,4
78Wærenskjold,Nicolas A. 10 km M 23-39 år 44:31,7 +11:34,5
5Yri,Urd Kari 5 km K 40-44 år 28:18,1 +08:13,0
3Østereng,Oskar 10 km M 16-17 år 1:04:03,9 +27:41,5
1Aarebrot,Ask 5 km M 14-15 år 23:10,4 +00:00,0
26Aas,Svein Kåre 10 km M 45-49 år 48:50,2 +13:23,5

16.10.10 17:33:06 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NIHFI