Nøklevann Rundt 2010

Bøler IF, Friidrett. Haraløkka idrettsanlegg, Oslo

09.10.10

Resultatliste Rustad ilReturn
Plass Navn Klasse                Tid
80Bollandsås,Ole Martin 10 km M 23-39 år 44:37,1 +11:39,9
5Carlsen,Trond Inge 10 km M 45-49 år 39:57,4 +04:30,7
19Drevvatne,Bendik 10 km M 23-39 år 37:50,4 +04:53,2
21Grue,John 10 km M 50-54 år 47:56,4 +12:18,0
42Gulbrandsen,Erland 10 km M 40-44 år 49:57,8 +15:35,0
6Gulbrandsen,Nina Malme 10 km K 40-44 år 49:24,6 +03:03,7
Gulbrandsen,Sara Malme 5 km K 7-11 år 29:28,9
Harstveit,Marie 5 km K 7-11 år 27:06,0
4Herbrandsen,Joakim 5 km M 12-13 år 21:37,3 +03:40,4
14Hestengen,Hans 10 km M 50-54 år 44:36,7 +08:58,3
2Hægeland,Berit Nesheim 10 km K 40-44 år 47:14,9 +00:54,0
11Hægeland,Tor Olav Nesheim 5 km M 12-13 år 27:18,8 +09:21,9
Høie,Jens 5 km M 7-11 år 25:51,5
17Høie,Øyvinn 10 km M 40-44 år 42:17,9 +07:55,1
4Jakobsen,Dennis 10 km M 45-49 år 39:01,5 +03:34,8
3Jægtnes,Giske Karina 10 km K 50-54 år 55:37,5 +04:45,2
3Kristiansen,Espen 10 km M 45-49 år 37:33,5 +02:06,8
3Lund,Jonas Kolderup 5 km M 12-13 år 18:46,9 +00:50,0
34Mathiesen,Arvid 10 km M 45-49 år 52:06,6 +16:39,9
8Nybo,Jan Olav 10 km M 50-54 år 42:47,1 +07:08,7
2Nystad,Espen 10 km M 16-17 år 44:34,1 +08:11,7
17Nystad,Kjell 10 km M 45-49 år 45:18,4 +09:51,7
5Olsson,Jacob 10 km M 12-13 år 51:38,9 +11:51,8
6Olsson,Markus 10 km M 12-13 år 1:02:33,9 +22:46,8
30Olsson,Stig-Olof 10 km M 40-44 år 45:35,7 +11:12,9
Riege,Amund 5 km M 7-11 år 22:50,0
23Riege,Jens Christian 10 km M 40-44 år 43:24,5 +09:01,7
8Rylund,Jan 10 km M 45-49 år 41:59,7 +06:33,0
4Smenes,Atle 10 km M 20-22 år 41:38,6 +05:20,8
44Solheim,Haakon 10 km M 23-39 år 41:17,2 +08:20,0
23Solvik,Stein 10 km M 45-49 år 47:58,3 +12:31,6
Strøm,Fabian Strøm 5 km M 7-11 år 23:12,4
6Strøm,Herman Hove 5 km M 12-13 år 22:34,5 +04:37,6
8Strøm,Tobias 5 km M 12-13 år 23:30,1 +05:33,2
68Strøm,Tor 10 km M 23-39 år 43:43,2 +10:46,0
31Syvderud,Kjetil 10 km M 23-39 år 39:25,8 +06:28,6
14Sørhøy,Ingjald 10 km M 40-44 år 40:59,1 +06:36,3
24Tesaker,Harald B. 10 km M 23-39 år 38:29,1 +05:31,9
7Tesaker,Håkon B. 5 km M 12-13 år 23:28,2 +05:31,3
Thorstensen,Lavran 5 km M 7-11 år 32:29,6
Westgaard,Einar Lund 5 km M 7-11 år 28:25,7
1Yksnøy,Oline 10 km K 65-69 år 56:21,4 +00:00,0
23Øverland,Leif 10 km M 50-54 år 48:16,4 +12:38,0

16.10.10 17:33:06 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NIHFI