Nøklevann Rundt

Bøler Idrettsforening Haraløkka idrettsanlegg

06.10.01


Resultatliste alfabetisk

A| Å| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| R| S| T| V| W| Y| Ø| Å|   

Resultatliste A

Return
Plass
Navn
Klasse
Land
Tid
 2	Amundsen,Dag                    10 km M 50-54 år             40:21     
 5	Amundsen,Frank                  10 km M 45-49 år             46:54     
 22	Andersen,Hans Henrik            10 km M 40-44 år             50:49     
 8	Andersen,Kjetil                 5 km M 12-16 år              23:55     
 1	Andersen,Tom                    10 km M 55-59 år             45:22     
 4	Andersen,Tom                    5 km M 40-44 år              22:04     
 12	Askautrud,Erik                  10 km M 40-44 år             44:50     
 5	Askautrud,Hanne                 10 km K 40-44 år             59:01     
 5	Askedalen,Borgar                5 km M 50-54 år              26:54     
 2	Aubert,Anne Katrine             5 km K 17-34 år              22:51     
  

Resultatliste Å

Return
Plass
Navn
Klasse
Land
Tid
 2	Aaberg,Tore                     10 km M 55-59 år             45:29     
 11	Aalerud,Bjørn-Ove               10 km M 50-54 år             50:47     
 1	Aamot,Torstein                  10 km M 50-54 år             40:11     
 2	Aanonsen,Magnar                 5 km M 40-44 år              21:08     
 2	Aanonsen,Magne                  5 km M 65-69 år              29:50     
 25	Aarlia,Morten                   10 km M 17-34 år             51:07     
 1	Aarø,Halvdan                    5 km M 60-64 år              19:53     
  

Resultatliste B

Return
Plass
Navn
Klasse
Land
Tid
 2	Bakken,Helga                    5 km K 60-64 år              38:24     
 14	Bakken,Knut                     10 km M 45-49 år             57:07     
 16	Barg,Lars                       10 km M 50-54 år             01:11:45  
 3	Berg,Tarjei                     5 km K 17-34 år              27:46     
 3	Bergholt,Tone                   10 km K 35-39 år             53:06     
 2	Berland,Torill                  10 km K 40-44 år             48:57     
 1	Bernhardsen,Rudolf              5 km M 70-74 år              22:21     
 3	Bertelsen,Astrid S              10 km K 55-59 år             59:43     
 7	Bjerke,Egil                     10 km M 55-59 år             51:45     
 21	Bjørgan,Mathis                  10 km M 17-34 år             48:00     
 1	Bruun,Hermann                   10 km M 35-39 år             34:34     
 6	Burum,Kristian                  5 km M 12-16 år              22:20     
 4	Bårdseng,Sindre                 10 km M 17-34 år             37:43     
  

Resultatliste C

Return
Plass
Navn
Klasse
Land
Tid
 1	Carlsen,Eva                     5 km K 60-64 år              23:49     
 15	Carlsen,Trond Inge              10 km M 35-39 år             46:00     
 1	Christiansen,Aud Lillian        5 km K 70-74 år              34:04     
  

Resultatliste D

Return
Plass
Navn
Klasse
Land
Tid
 12	Dragsnes,Odd                    10 km M 35-39 år             44:23     
  

Resultatliste E

Return
Plass
Navn
Klasse
Land
Tid
 1	Edstrøm,Anne-Elise              5 km K 40-44 år              24:21     
 1	Edstrøm,Ingunn E.               10 km K 12-16 år             55:02     
 2	Edstrøm,Jan Andreas             5 km M 7-11 år               23:32     
 9	Eftang,Jens                     5 km M 17-34 år              19:51     
 30	Eidsheim,Bjørn                  10 km M 17-34 år             56:43     
 6	Eika,Torbjørn                   10 km M 40-44 år             42:06     
 6	Ekroll,Kåre                     5 km M 55-59 år              26:35     
 21	Engebretsen,Jan T               10 km M 35-39 år             51:08     
 1	Engelsen,Birgit                 10 km K 40-44 år             46:29     
 15	Enger,Pål                       10 km M 17-34 år             44:43     
 20	Eriksen,Christian S:            10 km M 17-34 år             47:43     
 22	Evensen,Jan Ole                 10 km M 35-39 år             51:33     
  

Resultatliste F

Return
Plass
Navn
Klasse
Land
Tid
 9	Filbakk,Tore                    10 km M 17-34 år             39:29     
 3	Fjeldheim,Steinar               10 km M 55-59 år             46:41     
 1	Fjellstad,Wendy                 10 km K 17-34 år             45:04     
 3	Fjordvang,Frode                 5 km M 55-59 år              21:25     
 9	Flatmo,Per Øystein              10 km M 40-44 år             44:31     
 4	Flesjå,Jon                      10 km M 50-54 år             41:30     
 6	Fredagsvik,Inge                 5 km M 17-34 år              18:50     
  

Resultatliste G

Return
Plass
Navn
Klasse
Land
Tid
 2	Garberg,Anne Grete              10 km K 35-39 år             50:34     
 1	Gløersen,Anders                 10 km M 12-16 år             39:14     
 4	Golden,Ingemund                 5 km M 60-64 år              25:09     
 1	Gravlien,Tor Olav               5 km M 40-44 år              20:30     
 1	Grue,Ida Håøy                   5 km K 12-16 år              22:41     
 23	Grønnerud,Steinar               10 km M 35-39 år             51:38     
 10	Grøtting,Arne                   10 km M 50-54 år             50:08     
 4	Gulliksrud,Unni                 5 km K 40-44 år              33:52     
 5	Gårud,Øyvind                    10 km M 50-54 år             43:19     
 11	Gaasemyr,Gaute                  10 km M 17-34 år             42:09     
  

Resultatliste H

Return
Plass
Navn
Klasse
Land
Tid
 4	Halland,Finn                    5 km M 17-34 år              17:29     
 23	Hanssen,Yngve S.                10 km M 17-34 år             49:39     
 4	Haraldsen,Arlid                 10 km M 55-59 år             48:39     
 26	Haraldsen,Hein                  10 km M 17-34 år             52:35     
 5	Haraldsen,Trond                 5 km M 40-44 år              23:00     
 2	Hartikainen,Reima               10 km M 35-39 år             35:26     
 3	Hartikainen,Torill Fonn         10 km K 17-34 år             51:50     
 1	Hauer,Joachim                   5 km M 7-11 år               21:31     
 12	Haugen,Bård                     10 km M 45-49 år             52:49     
 2	Haugen,Erik                     5 km M 70-74 år              26:58     
 4	Haugen,Erik                     10 km M 12-16 år             45:43     
 3	Heive,Gunnar                    5 km M 70-74 år              29:39     
 1	Henriksen,Hilde                 5 km K 35-39 år              19:10     
 1	Henriksen,Kjell                 5 km M 45-49 år              20:56     
 9	Hermansen,Kåre                  5 km M 55-59 år              29:54     
 6	Hirst,David                     10 km M 35-39 år             38:14     
 24	Hjelseth,Arve                   10 km M 35-39 år             52:05     
 2	Hollevik,Asbjørn                5 km M 55-59 år              20:40     
 8	Holmsen,Geir                    5 km M 17-34 år              19:21     
 2	Holmsen,Solfrid                 5 km K 55-59 år              30:34     
 8	Holte,Bjørn                     10 km M 40-44 år             43:10     
 26	Holtet,Kjell                    10 km M 35-39 år             56:36     
 5	Homstvedt,Oddbjørn              10 km M 35-39 år             37:48     
 8	Huus,Anders                     10 km M 35-39 år             38:35     
 27	Hysestad,Erik                   10 km M 17-34 år             54:45     
 31	Hysestad,Geir                   10 km M 17-34 år             57:05     
 32	Hysestad,Svein                  10 km M 17-34 år             01:02:45  
 4	Høgmann,Roger                   10 km M 40-44 år             40:36     
 7	Haakenstuen,Dag                 10 km M 40-44 år             42:11     
 4	Håvensen,Håkon                  10 km M 35-39 år             37:11     
 2	Håøy,Annbjørg                   5 km K 40-44 år              24:48     
  

Resultatliste I

Return
Plass
Navn
Klasse
Land
Tid
 19	Inglingstad,Bjørn Ole           10 km M 17-34 år             47:35     
 3	Inlingstad,Bent                 10 km M 17-34 år             37:26     
 1	Israelsbakk,Viktor              5 km K 55-59 år              24:54     
 3	Iversen,Inger Helene            5 km K 35-39 år              24:05     
  

Resultatliste J

Return
Plass
Navn
Klasse
Land
Tid
 13	Jensen,Egil                     10 km M 45-49 år             53:35     
 1	Jensrud,Lars                    10 km K 45-49 år             38:38     
 3	Johannesen,Kjell                5 km M 50-54 år              22:35     
 6	Johansen,Mette Lill             5 km M 35-39 år              28:51     
 8	Johansen,Tore                   5 km M 55-59 år              28:52     
 18	Jørgensen,Jørn Arne             10 km M 17-34 år             46:06     
 10	Jørgenvåg,Johnny                10 km M 45-49 år             51:27     
  

Resultatliste K

Return
Plass
Navn
Klasse
Land
Tid
 9	Karlsen,Jens K.                 10 km M 45-49 år             50:31     
 4	Kauserud,Guri                   5 km K 17-34 år              28:13     
 1	Kielland,Kari Fossum            5 km K 50-54 år              27:23     
 2	Kielland,Rune                   5 km M 45-49 år              21:02     
 5	Knights,Winston                 5 km M 17-34 år              17:36     
 14	Kongsberg,Morten                10 km M 40-44 år             45:14     
 2	Kristiansen,Espen               5 km M 17-34 år              16:29     
 1	Kristiansen,Espen               10 km M 40-44 år             37:37     
 3	Kullebund,Heidi                 10 km K 40-44 år             50:49     
 3	Kurås,Lars M.                   5 km M 12-16 år              21:27     
 2	Kurås,Tove                      10 km K 45-49 år             44:48     
 5	Kvatningen,Agnar                5 km M 60-64 år              30:34     
  

Resultatliste L

Return
Plass
Navn
Klasse
Land
Tid
 6	Lang,Sverre                     10 km M 45-49 år             48:28     
 16	Langset,Ole Bernt               10 km M 35-39 år             46:34     
 13	Larsen,Terje                    10 km M 17-34 år             42:32     
 17	Lauby,Stig                      10 km M 35-39 år             47:05     
 13	Lillegård,Stian                 5 km M 12-16 år              39:03     
 20	Lindboe,Øystein                 10 km M 40-44 år             49:06     
 2	Linde,Olav                      10 km M 65-69 år             01:10:38  
 4	Ludvigsen,Odd                   5 km M 70-74 år              34:06     
 5	Løkka,Erik                      5 km M 70-74 år              36:00     
 13	Løyland,Dagfinn                 10 km M 35-39 år             44:47     
  

Resultatliste M

Return
Plass
Navn
Klasse
Land
Tid
 6	Markestad,Berit                 10 km K 40-44 år             59:31     
 1	Martinsen,Nicolai               10 km M 17-34 år             36:17     
 1	Meek,Rolf                       5 km M 50-54 år              18:55     
 6	Meen,Eivind                     10 km M 17-34 år             38:47     
 3	Metlid,Ivar                     10 km M 35-39 år             36:30     
 9	Mikaus,Svata                    10 km M 35-39 år             40:12     
 10	Mikaus,Svata Jr.                5 km M 12-16 år              27:06     
 4	Milford,Atle Harald             10 km M 45-49 år             45:42     
 6	Mjærum,Magne                    5 km M 50-54 år              29:33     
 7	Moe,Runar                       10 km M 40-44 år             59:57     
 2	Moen,Harald                     5 km M 60-64 år              23:21     
 2	Moen,Kristin                    5 km K 35-39 år              24:04     
 1	Monsen,Ingunn                   10 km K 35-39 år             43:48     
 13	Moxnes,Erik                     10 km M 50-54 år             56:26     
 18	Myrmel,Frank Ståle              10 km M 35-39 år             48:26     
 11	Myrum,Rolv                      10 km M 35-39 år             42:37     
 3	Møllegaard,Asbjørn              10 km M 55-59 år             48:04     
  

Resultatliste N

Return
Plass
Navn
Klasse
Land
Tid
 25	Nesvik,Einar                    10 km M 40-44 år             52:47     
 2	Nettli,Turid                    10 km K 55-59 år             53:12     
 4	Neuendorff,Ståle                5 km M 35-39 år              23:41     
 17	Nilsen,Trond                    10 km M 40-44 år             47:45     
 6	Nordang,Kjell                   5 km M 60-64 år              31:03     
 8	Nordang,Kåre                    10 km M 50-54 år             47:51     
 11	Nordby,Ole Petter               10 km M 45-49 år             51:46     
 5	Norstrøm,Hans Martin            5 km M 35-39 år              24:03     
 15	Novotny,Jan                     10 km M 50-54 år             01:09:05  
 1	Nyborg,Lillian                  5 km K 45-49 år              24:08     
 2	Nygaard,Eilif                   10 km M 45-49 år             43:38     
 23	Nygaardsmoen,Tore               10 km M 40-44 år             51:17     
 25	Nyheim,Terje                    10 km M 35-39 år             54:35     
 11	Nystad,Kenneth                  5 km M 12-16 år              27:52     
 20	Nystad,Kjell                    10 km M 35-39 år             49:48     
 10	Næss,Kristian                   10 km M 35-39 år             40:55     
  

Resultatliste O

Return
Plass
Navn
Klasse
Land
Tid
 19	Olsen,Rolf Helge                10 km M 40-44 år             48:19     
 14	Olsen,Øistein                   10 km M 17-34 år             43:34     
 5	Omme,Trond                      10 km M 55-59 år             50:57     
 7	Opsal,Arnt                      10 km M 45-49 år             48:47     
 28	Ovidth,Christian                10 km M 17-34 år             56:27     
  

Resultatliste P

Return
Plass
Navn
Klasse
Land
Tid
 27	Pedersen,Jan A.                 10 km M 35-39 år             57:44     
 13	Pernes,Ove                      10 km M 40-44 år             45:06     
 4	Pettersen,Erik                  5 km M 45-49 år              26:44     
 1	Plenne,Peter                    10 km M 65-69 år             01:06:44  
  

Resultatliste R

Return
Plass
Navn
Klasse
Land
Tid
 7	Reitan,Trygve                   10 km M 17-34 år             39:11     
 4	Rokkones,Nils                   5 km M 55-59 år              22:50     
 3	Rones,Roald                     5 km M 60-64 år              24:04     
 9	Roaas,Rolf                      10 km M 50-54 år             48:08     
 8	Rudå,Even                       10 km M 45-49 år             48:53     
 1	Rustlie,Signy Henden            10 km K 60-64 år             01:03:16  
 3	Rype,Roar                       10 km M 45-49 år             45:31     
 2	Rødvik,Ulf                      10 km M 40-44 år             38:31     
 3	Røed,Jan                        5 km M 65-69 år              37:23     
 3	Røkkeberg Andersen,Magnus       5 km M 7-11 år               24:11     
 4	Røren,Arne Kristian             5 km M 50-54 år              23:46     
 1	Røren,Kristen                   5 km K 75 +                  31:53     
  

Resultatliste S

Return
Plass
Navn
Klasse
Land
Tid
 3	Sandnesaunet,Haldis             10 km K 45-49 år             48:06     
 12	Sandsengen,Arnfinn              10 km M 50-54 år             52:21     
 3	Sandum,Jon Ingar                5 km M 45-49 år              22:06     
 1	Sandvik,Christian               5 km M 12-16 år              20:23     
 2	Sandvik,Endre                   5 km M 35-39 år              21:59     
 4	Sandvik,Sondre                  5 km M 12-16 år              21:47     
 15	Sannes,Morten                   10 km M 45-49 år             57:13     
 12	Saxegaard,Jørgen                10 km M 17-34 år             42:25     
 27	Schem,Bjørn                     10 km M 40-44 år             01:06:11  
 5	Schem,Tine                      10 km K 35-39 år             01:04:50  
 5	Schrøder,Oddvar                 5 km M 55-59 år              23:38     
 10	Sigfusson,Arni                  10 km M 40-44 år             44:33     
 29	Sikkerdøl,Ingar                 10 km M 17-34 år             56:33     
 2	Simensen,Finn                   10 km M 60-64 år             54:01     
 6	Sjue,Finn                       10 km M 55-59 år             51:39     
 26	Skara,Svein Amund               10 km M 40-44 år             01:00:50  
 8	Skjelbek,Anders L               10 km M 17-34 år             39:22     
 12	Skjelbek,Magnus                 5 km M 12-16 år              32:16     
 1	Skoglund,Torill                 10 km K 50-54 år             50:51     
 2	Skoveng,Marit                   5 km K 50-54 år              29:27     
 5	Smenes,Atle                     5 km M 12-16 år              22:17     
 2	Smith,Fredrik                   10 km M 17-34 år             37:00     
 6	Solberg,Ragnar                  10 km M 50-54 år             47:17     
 7	Solbrekken,Even                 5 km M 17-34 år              19:19     
 7	Solbrekken,Torgeir              10 km M 50-54 år             47:37     
 1	Solbu Hexum,Pål                 5 km M 17-34 år              16:13     
 19	Standal,Kjetil                  10 km M 35-39 år             48:47     
 9	Standish,Erlend                 5 km M 12-16 år              26:05     
 24	Standish,Ola                    10 km M 40-44 år             51:52     
 1	Stankelbein,Baldo               10 km M 45-49 år             41:49     
 24	Stenman,Rikard                  10 km M 17-34 år             50:26     
 14	Storbråten,Kåre                 10 km M 35-39 år             44:53     
 7	Strandli,Odd                    5 km M 55-59 år              27:54     
 16	Stølen,Ketil                    10 km M 40-44 år             46:58     
 5	Svendsen,Anne                   5 km K 17-34 år              31:46     
 18	Svensrud,Svein-Roar             10 km M 40-44 år             47:52     
 5	Syvertsen,Tone                  5 km K 40-44 år              35:47     
 3	Sæteren,Sjur                    10 km M 50-54 år             41:26     
 3	Søberg,Arne                     10 km M 60-64 år             56:41     
 3	Sørbo,Kristian                  10 km M 12-16 år             44:26     
  

Resultatliste T

Return
Plass
Navn
Klasse
Land
Tid
 11	Tangen,Kjetil                   10 km M 40-44 år             44:45     
 4	Taylor,Lyla                     10 km K 35-39 år             59:16     
 3	Thorshov,Tord                   5 km M 17-34 år              16:45     
 6	Thorstensen,Anne Karin          5 km K 17-34 år              32:51     
 11	Thorstensen,Runar               5 km M 17-34 år              30:38     
 2	Tidemandsen,Mats G.             10 km M 12-16 år             41:29     
 1	Tollefsen,Trygve                5 km M 65-69 år              23:23     
 2	Tollehaug,Inger Anita           5 km K 12-16 år              23:22     
 3	Tollehaug,Nina J                5 km K 12-16 år              25:46     
 21	Tollehaug,Thor Inge             10 km M 40-44 år             49:31     
 16	Toresen,Frank Tore              10 km M 17-34 år             45:26     
 17	Trøhaugen,Leif-André            10 km M 17-34 år             46:01     
 4	Tufteland,Håkon                 5 km M 7-11 år               25:37     
 3	Tufteland,Åse                   5 km K 40-44 år              29:23     
 1	Tuftin,Bjørn Steinar            5 km M 35-39 år              19:44     
 4	Tuftin,Jorunn                   5 km K 35-39 år              24:22     
 28	Tvedt,Karl Johan                10 km M 35-39 år             58:53     
 1	Tveter,Line                     5 km K 17-34 år              19:24     
 2	Tömquist,Stian                  5 km M 12-16 år              21:23     
 3	Tömquist,Tom                    5 km M 40-44 år              21:56     
  

Resultatliste V

Return
Plass
Navn
Klasse
Land
Tid
 4	Vala,Anne Karin                 10 km K 40-44 år             56:37     
 5	Vala,Knut                       10 km M 40-44 år             41:06     
 7	Vala,Torbjørn                   5 km M 12-16 år              22:49     
 5	Valstad,Keino                   10 km M 17-34 år             38:06     
 3	Vinje, Inger Marie		10 km K 45-49 år 	     53:32	
 3	Vågdal,Dag Eirik                10 km M 40-44 år             39:54     
 1	Vaagenes,Per                    10 km M 60-64 år             50:14     
  

Resultatliste W

Return
Plass
Navn
Klasse
Land
Tid
 10	Wang,Tore                       10 km M 17-34 år             40:04     
 29	Wedul,Knut Erling               10 km M 35-39 år             01:04:29  
 10	Wigen,Rune                      5 km M 17-34 år              26:47     
 22	Wiig,Svein Erik                 10 km M 17-34 år             48:35     
 7	Wiker,Kari                      5 km K 17-34 år              35:48     
 7	Winsvold,Gløer                  10 km M 35-39 år             38:25     
 1	Wroldsen,Henrik                 5 km M 55-59 år              19:11     
  

Resultatliste Y

Return
Plass
Navn
Klasse
Land
Tid
 1	Yksnøy,Oline                    10 km K 55-59 år             50:43     
 3	Yttrehus,Knut                   5 km M 35-39 år              22:28     
  

Resultatliste Ø

Return
Plass
Navn
Klasse
Land
Tid
 2	Øksdal,Magne                    5 km M 50-54 år              19:56     
 2	Øydvin,Eli Katrina              10 km K 17-34 år             48:56     
  

Resultatliste Å

Return
Plass
Navn
Klasse
Land
Tid
 14	Åsen,Arne                       10 km M 50-54 år             56:29     


06.10.01 15:30:42 eTiming Version 1.4 Emit as

Lisensen tilhører: NIHFI