Nøklevann Rundt

Bøler IF, Friidrett

09.10.04

Resultatliste 10 km M 17-34 år Løypelengde: 9,7 KMReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Sylta,Øystein                   Spkl. Vidar              33:25 +  00:00 
 2	Breili,Kristian                 Ås IL                    33:38 +  00:13 
 3	Bøen,Christian Wiig             Bækkelaget               35:02 +  01:37 
 4	Tronbøl,Morten                  Bøler IF                 35:10 +  01:45 
 5	Gløersen,Øyvind Nøstdahl        Rustad IL                35:12 +  01:47 
 6	Torgersen,Tommy                 Lørenskog friidrettsla   35:21 +  01:56 
 7	Gløersen,Anders Nøstdahl        Rustad IL                35:32 +  02:07 
 8	Ask,Kjetil                      Bøler IF                 35:33 +  02:08 
 9	Trøhaugen,Leif-André            Bøler IF                 35:36 +  02:11 
 10	Solberg,Dag                     Bækkelaget               35:53 +  02:28 
 11	Jacobsen,Kristoffer             E & Y Bil                36:13 +  02:48 
 12	Finborud,Arnstein               OSI                      36:39 +  03:14 
 13	Nygaard,Anders                  Rustad IL                36:54 +  03:29 
 14	Tidemandsen,Mats G.             Rustad IL                37:04 +  03:39 
 15	Sørum,Kjetil                    Stavern Sport            37:33 +  04:08 
 16	Høgman,Glenn                    Gjerpen                  37:57 +  04:32 
 17	Lundby,Hans Jørgen              Norgros Bil              38:40 +  05:15 
 18	Inglingstad,Bent                Tollernes IL             38:43 +  05:18 
 19	Wigaard,Espen                   Ulsrudtrimmerene         39:24 +  05:59 
 20	Wallen,Einar                    Oslo Frontrunners        39:32 +  06:07 
 21	Paivarinne,Tero Markus          Privat                   39:34 +  06:09 
 22	Thorsheim,Andreas               Kompis Il                39:45 +  06:20 
 23	Martinsen,Nicolai               Rustad IL                39:58 +  06:33 
 24	Sandvik,Christian               Rustad IL                40:01 +  06:36 
 25	Otterstad,Jan                   Moelven Il               40:02 +  06:37 
 26	Ytrehus,Sigbjørn                NTNUI                    40:18 +  06:53 
 27	Tidemandsen,Ola G.              Rustad IL                40:24 +  06:59 
 28	Henningsen,Morten               Statistisk Sentralbyrå   40:58 +  07:33 
 29	Solheim,Haakon                  Statistisk Sentralbyrå   41:23 +  07:58 
 30	Solvik,Håkon                    Privat                   41:24 +  07:59 
 31	Cross,Jonas                     Rustad IL                41:38 +  08:13 
 32	Karfjell,Eivind                 Kraft Digitalprint Bil   42:04 +  08:39 
 33	Syvderud,Kjetil                 Privat                   42:49 +  09:24 
 34	Johannessen,Bjarne              Rye                      43:03 +  09:38 
 35	Holten,Axel                     Privat                   43:20 +  09:55 
 36	Thorstensen,Trond               Privat                   43:54 +  10:29 
 37	Thorstensen,Runar               DNM                      44:15 +  10:50 
 38	Hansen,Jonathan                 Bøler IF                 45:02 +  11:37 
 39	Haraldsen,Hein                  Privat                   46:35 +  13:10 
 40	Svensson,Åsmund                 Privat                   46:50 +  13:25 
 41	Lindgaard,Thomas                Privat                   47:01 +  13:36 
 42	Lien,Ole Petter                 Privat                   50:47 +  17:22 
 43	Johansen,Glenn                  Rye                      51:03 +  17:38 
 44	Hysestad,Geir                   Team Desperados          56:40 +  23:15 
 45	Helle,Lars Erik                 Team Desperados          58:18 +  24:53 
 46	Bakke,Vegard T.                 Privat                   59:55 +  26:30 
 47	Bakkeeiet,Steinar               Privat                 1:01:30 +  28:05 
 48	Lindeman,Leif                   Privat                 1:04:44 +  31:19 

24.09.05 23:22:35 eTiming versjon 1.8 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI