Dato Navn Arrangement Resultat Distanse Klasse Plass_totalt Plass_klasse
2015.11.15 Trond Olav Berg Jessheim Vintermaraton 1:21:13 Halvmaraton M55-59 16 1
2015.11.07 Ole Kristian Brastad Vinterkarusellen Sørum 21:48 5 km M 50 - 54 (uspesifisert) 7
2015.11.07 Heidi Dietrichson Pharo Nordisk terrengløp 26:56 7,5km Kvinner Senior 9 9
2015.11.07 Keino Valstad Vinterkarusellen Sørum 18.05 5km M40-44 18 3
2015.10.24 Keino Valstad Lørenskog Halvmaraton 1.24.16 21.1 km M40-45 (uspesifisert) 6
2015.10.24 Arvid Mathiesen Lørenskog halvmaraton 1:45:42 21 km M50-54 (uspesifisert) 13
2015.10.24 Ole Kristian Brastad Lørenskog halvmaraton 1:44:34 21,1 km M 45 - 49 (uspesifisert) 18
2015.10.17 Trond Olav Berg Hytteplanmila 35:49 10 km M55-59 121 1
2015.10.17 Sivert Eggen Hytteplanmila 35:09 10 km M14-15 94 5
2015.10.17 Heidi Dietrichson Pharo Hytteplanmila 34:28 10km K23-34 3 3
2015.10.17 Ole Kristian Brastad Hytteplanmila 46:02 10 Km M 45 - 49 697 95
2015.10.17 Hermann Bruun Hytteplanmila 37.40 10 km M50-54 204 16
2015.10.17 Ina Høie 41.14 10 km K16-17 42 3
2015.10.10 Trond Olav Berg Nøklevann rundt 37:41 9.63 km M55-59 47 1
2015.10.10 Heidi Dietrichson Pharo Nøklevann Rundt 35:52 9,63km K23-34 1 1
2015.09.26 Ole Kristian Brastad Eggemomila 22:33 5 km M 15 (uspesifisert)
2015.09.26 Hermann Bruun Stoltzekleiven Opp 10.28 0.9 km M50-54 87 1
2015.09.21 Dominic Hoff København halvmaraton 1:19:28 21,1K M40 240 30
2015.09.21 Dominic Hoff Oslo Halvmaraton 1:22:53 21,1K M40 115 6
2015.09.21 Harald Skarpeteig Oslo Maraton 1:18:34 Halvmaraton 35-39 (uspesifisert) (uspesifisert)
2015.09.19 Heidi Dietrichson Pharo Oslo Maraton 1.16.43 21,1 K23-34 2 2
2015.09.19 Trond Olav Berg Oslo Maraton 1:22:54 Halvmaraton M55-59 122 3
2015.09.19 Vegard Brox Oslo Maraton 1:23:26 21,1km M35-39 131 16
2015.09.19 Ole Kristian Brastad Oslo Maraton 46:56 10 Km M 45 - 49 443 42
2015.09.12 Trond Olav Berg Hafjell Opp 48.41 8 km M50-59 23 1
2015.09.12 Ole Kristian Brastad Stockholm halvmaraton 1:49:32 21,1 km M 45 - 49 3824 560
2015.09.05 Trond Olav Berg Skiløpet 37:19 10 km M55-59 12 1
2015.09.05 Inge Hasund Nordmarkstravern 2.04.17 30 M35-39 5 2
2015.09.02 Arvid Mathiesen Follotrimmen 8 løp - Hvitsten 40:50 5,1 km (6,9 km) M50-54 (uspesifisert) 14
2015.09.01 Ina Høie Sørkedalsløpet 58,54 11km Jenter 15-17 16 4
2015.08.30 Heidi Dietrichson Pharo Drammensmaraton 35.18 10 km K23-34 1 1
2015.08.30 Dominic Hoff Drammen halvmaraton 1:20:12 21,1K M40 28 6
2015.08.30 Tony Gjerde Drammen halvmaraton 1:19:22 21,1 km M23-34 21 11
2015.08.30 Vegard Brox Drammen halvmaraton 1:24:59 21,1 km M35-39 68 13
2015.08.30 Keino Valstad Drammen halvmaraton 1:22:40 21,1 km M40-44 51 12
2015.08.29 Harald Skarpeteig X-run Skullerud 1:04 10km hinderløp Individuell, 2 runde (uspesifisert) 1
2015.08.26 Arvid Mathiesen Follotrimmen 7.løp - Siggerud 35:30 6,1 km M50-54 (uspesifisert) 17
2015.08.26 Keino Valstad KM Terrengløp 21,52 5 km (5.35) M40-44 (uspesifisert) 3
2015.08.23 Inge Hasund Vegårshei halvmaraton 1.17.18 21.1 M35-39 1 1
2015.08.22 Trond Olav Berg Flyktningeruta 3:58:53 37 km Menn 17 (uspesifisert)
2015.08.19 Arvid Mathiesen Follotrimmen 6.løp - Langhus 27:18 5,3 km M50-54 (uspesifisert) 19
2015.08.15 Trond Olav Berg Jessheimløpet 37:28 10 km M55-59 14 1
2015.08.15 Dominic Hoff Sommerløpet halvmaraton 1:18:23 21,1K M40 9 2
2015.08.15 Hermann Bruun Skåla Opp 1.28.30 8.2 km M50-54 41 1
2015.08.15 Heidi Dietrichson Pharo Jessheimmila/Jessheimløpet 36.14 10 km K23-34 1 1
2015.08.15 Ole Kristian Brastad Christian Frederikløpet 50:32 10 Km M 45 - 49 154 21
2015.08.15 Ingrid Brastad Christian Frederik løpet 55:00 10 km K 45-49 40 5
2015.08.02 Heidi Dietrichson Pharo NM Friidrett Senior Hovedmesterskapet 35,42,67 10 000 m Kvinner Senior 4 (uspesifisert)
2015.07.25 Ole Kristian Brastad Hornindal maraton 48:46 10 Km M 45 - 49 (uspesifisert) 1
2015.07.25 Amanda Brastad Hornindal maraton 1:08:00 10 Km K 17 - 34 (uspesifisert) 4
2015.07.25 Ingrid Brastad Hornindal maraton 54:26 10 Km K 45 - 49 (uspesifisert) 1
2015.07.24 Sivert Eggen Malmvegen minneløp 40:39 10,4 km M12-16 7 1
2015.06.27 Heidi Dietrichson Pharo Kristinaløpet 36.41 10 km K17-29 1 1
2015.06.27 Trond Olav Berg Kristinaløpet 38:16 10 km M55-59 21 1
2015.06.20 Arvid Mathiesen Midnight Sun Marathon 4:26:42 42,2 km M50-54 486 48
2015.06.20 Inge Hasund Nordmarka Skogsmaraton 2.47.14,7 42.2 M35-39 1 1
2015.06.17 Arvid Mathiesen Follotrimmen 5. løp, Sofiemyr 42:37 8 km M50-54 (uspesifisert) 17
2015.06.13 Trond Olav Berg Birkebeinerløpet 1:29:08 21 km M55-59 (uspesifisert) 5
2015.06.13 Tony Gjerde Karlstad Stadslopp 36:07 10 km MS 40 27
2015.06.13 Sivert Eggen UngdomsBirken 16:23 4,5 km G15 (uspesifisert) 7
2015.06.06 Ole Kristian Brastad Nibbeløpet 2:46:37 21 km M 45 - 49 (uspesifisert) 19
2015.06.06 Keino Valstad Spitsbergen Marathon 3.12.19 42.195 km M40-49 3 2
2015.06.06 Sivert Eggen Oppegårdmila 18:35 5,129 M14-15 1 1
2015.06.03 Arvid Mathiesen Follotrimmen 4.løp i Drøbak 36:13 6 km M50-54 (uspesifisert) 26
2015.05.30 Ole Kristian Brastad Grefsenkollen opp 27:09 4,5 km M 45 - 49 227 30
2015.05.30 Ina Høie Fjellbukken 46,55 10 km J17-17 8 3
2015.05.26 Sivert Eggen Ryeløpet 17:41 5km M14-15 21 1
2015.05.23 Ole Kristian Brastad EcoTrail Oslo 1:54:51 19 km M 101 (uspesifisert)
2015.05.21 Ole-Christian Andersen Fornebuløpet 20:17 5 km Menn 40-44 år 116 20
2015.05.20 Inge Hasund Fornebuløpet 15.50.4 5 km 23-39 8 3
2015.05.20 Arvid Mathiesen Follotrimmen 3.løp. Hebekk i Ski 41:36 7,5 km M50-54 (uspesifisert) 19
2015.05.20 Tony Gjerde Fornebuløpet 36:42 10 km M23-39 41 31
2015.05.20 Trond Olav Berg Fornebuløpet 17:48 5 km M55-59 39 1
2015.05.06 Arvid Mathiesen Follotrimmen 2.løp, NMBU, Ås 25:34 5 km M50-54 (uspesifisert) 18
2015.04.25 Inge Hasund Sentrumsløpet 33.21 10km M35-39 28 3
2015.04.25 Tony Gjerde Sentrumsløpet 35:18 10 km M23-34 93 51
2015.04.25 Hermann Bruun Sentrumsløpet 38:08 10 km M50-54 336 14
2015.04.25 Ina Høie Sentrumsløpet 42,03 10 km K16-17 71 2
2015.04.25 Ole Kristian Brastad Sentrumsløpet 48:41 10km M 45 - 49 2794 334
2015.04.25 Trond Olav Berg Sentrumsløpet 36:17 10 km M55-59 148 1
2015.04.22 Arvid Mathiesen Follotrimmen 1.løp, Ski 24:37 5,2 km M50-54 (uspesifisert) 23
2015.04.19 Trond Olav Berg Fredrikstadløpet 17:56 5 km M55-59 20 2
2015.04.18 Inge Hasund NM terrenløp kort løye 9.36 3km M35-39 Veteran 2 2
2015.04.06 Tony Gjerde The London Easter 10k 36:17 10 km (uspesifisert) 3 3
2015.03.29 Ingrid Brastad Premiærmilen 55:11 10 km K 304 (uspesifisert)
2015.03.29 Keino Valstad Bratislava Marathon 3:09:45 42,2 M40-49 95 27
2015.03.29 Ole Kristian Brastad Premiärmilen 51:13 10 km M 624 (uspesifisert)
2015.03.07 Sivert Eggen Vinterkarusellen Lørenskog 18:10 5 G14-15 (uspesifisert) 1
2015.02.14 Inge Hasund Bislett 50km indoor challenge 3.18.54 50km M35-39 4 3
2015.01.17 Marius Strandseter Spiritløpet 40.39 min 10 km M23-39 14 9