| Resultatliste 10 km M 35-39 år Løypelengde: 10 KM | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Aukland,Anders | IK Tjalve | 32:41 + 00:00 |
| 2 | Skarstad,Morten | Namdal løpeklubb | 33:49 + 01:08 |
| 3 | Heggheim,Ole Kristian | Kristiansand If | 34:43 + 02:02 |
| 4 | Evensen,Endre | IK Tjalve | 34:48 + 02:07 |
| 5 | Christophersen,Arild | Bøler IF | 35:38 + 02:57 |
| 6 | Andersen,Remi | Bækkelaget Sportsklubb | 35:55 + 03:14 |
| 7 | Cornelissen,Gerard | sk vidar | 36:47 + 04:06 |
| 8 | Johannessen,Bjørn | Halden IL | 36:50 + 04:09 |
| 9 | Olsen,Even | Torshov Idrettsklubb | 37:05 + 04:24 |
| 10 | Bergersen,Erik | Kristiansand If | 38:13 + 05:32 |
| 11 | Valstad,Keino | Bøler IF | 38:24 + 05:43 |
| 12 | Ask,Kjetil | Bøler IF | 39:44 + 07:03 |
| 13 | Tvedt,Erik | Veldre Friidrett | 44:37 + 11:56 |
13.09.08 22:08:25 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI