| Resultatliste Rustad IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 10 | Bråten,Erik | 4 km G 16 år | 16:09 +01:02 |
| 18 | Carlsen,Carl Henrik | 4 km G 17 år | 16:54 +01:49 |
| 10 | Carlsen,Trond Inge | 10 km M 45-49 år | 41:02 +05:49 |
| 23 | Dammen,Kjetil Hagtvedt | 10 km M senior | 36:18 +03:44 |
| 28 | Gløersen,Øyvind | 10 km M senior | 36:57 +04:23 |
| 39 | Haugen,Baard Erik | 10 km M senior | 40:09 +07:35 |
| 14 | Haugen,Stine | 6 km K senior | 30:31 +06:03 |
| 9 | Jakobsen,Dennis | 10 km M 45-49 år | 40:38 +05:25 |
| 41 | Kjerstad,Thomas A. | 10 km M senior | 40:15 +07:41 |
| 6 | Klaesson,Linn Håvelsrud | 4 km J 18-19 år | 20:13 +02:51 |
| 12 | Klaesson,Thea Håvelsrud | 4 km J 15 år | 47:31 +29:28 |
| 10 | Korsbrekke,Synne | 4 km J 15 år | 20:51 +02:48 |
| 8 | Paulsen,Pia Helene | 4 km J 15 år | 19:33 +01:30 |
| 30 | Paulsen,Steffen Sæterhagen | 10 km M senior | 37:25 +04:51 |
| 17 | Sandberg,Eirik Kjølstad | 4 km G 17 år | 16:49 +01:44 |
| 15 | Solberg,Eivind Odden | 6 km G 18-19 år | 25:28 +03:06 |
| DNF | Tveita,Elise | 4 km J 16 år | 00:00 |
| 2 | Yksnøy,Oline | 4 km K 65-69 år | 25:44 +00:24 |
13.09.08 22:08:27 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI