| Resultatliste Oppegård IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 10 | Gammelsæter,Morten | 10 km M 40-44 år | 39:49 +02:49 |
| 15 | Gifstad,Thomas | 4 km G 16 år | 16:52 +01:45 |
| 5 | Kvale,Tonje | 4 km J 15 år | 19:04 +01:01 |
| 16 | Langdal,Preben | 4 km G 16 år | 16:56 +01:49 |
| 12 | Lien,Steinar | 10 km M 40-44 år | 42:04 +05:04 |
| 16 | Mykland,Martin S. | 4 km G 17 år | 16:48 +01:43 |
| 17 | Westgaard,Christian | 6 km G 18-19 år | 28:01 +05:39 |
13.09.08 22:08:27 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI