| Resultatliste 4 km G 15 år Løypelengde: 4 KM | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Sekkingstad Terum,Sander | Aurland IL | 15:36 + 00:00 |
| 2 | Stensås,Magnus | Lundamo IL Friidrett | 15:44 + 00:08 |
| 3 | Edman,Ferdinand Kvan | Sturla IF | 15:48 + 00:12 |
| 4 | Kregnes,Olav | Lundamo IL | 15:51 + 00:15 |
| 5 | Vister,Anders | Askim IF Friidrett | 15:54 + 00:18 |
| 6 | Mysen,Eirik | Tønsberg friidrettsklubb | 15:57 + 00:21 |
| 7 | Løchting,Sindre | Fik ORION | 16:07 + 00:31 |
| 8 | Stensås,Anders | Lundamo IL Friidrett | 16:10 + 00:34 |
| 9 | Oldereid Andersen,Fredrik Ole | Koll | 16:11 + 00:35 |
| 10 | Krüger,Simen Hegstad | Lyn Ski | 16:12 + 00:36 |
| 11 | Marthinsen,Vegard Bø | Snøgg Friidrett | 16:22 + 00:46 |
| 12 | Ingebrigtsen,Filip | Sandnes Idrettslag | 16:29 + 00:53 |
| 13 | Gaarder,Fredrik | Askim IF Friidrett | 16:35 + 00:59 |
| 14 | Treekrem,Anders | Ås IL | 17:18 + 01:42 |
| 15 | Gilde,Vebjørn | Fik ORION | 17:21 + 01:45 |
| 16 | Johannessen,Håkon | IL i BUL | 17:22 + 01:46 |
| 17 | Hagerup,Johannes Sørli | Lyn Ski | 17:25 + 01:49 |
| 18 | Skåttun,Eskil | Stovner IL | 17:28 + 01:52 |
| 19 | Gunnulfsen,Mikael | Herkules Friidrett | 17:31 + 01:55 |
| 20 | Øby,Jostein | Varteig | 17:32 + 01:56 |
| 21 | Hestad,Simen | Valdres Langløparlag/Øystre Sl | 17:36 + 02:00 |
| 22 | Rød Gulliksen,Petter | Tyrving | 18:09 + 02:33 |
| 23 | Frøslev Mathisen,Andreas | Askim IF Friidrett | 18:19 + 02:43 |
| 24 | Sandnesaunet,Tony | IK Tjalve | 19:02 + 03:26 |
| 25 | Jacobsen,Vegard K. | Driv | 21:30 + 05:54 |
13.09.08 22:08:25 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI