| Resultatliste C | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 13 | Carlsen,Håkon | 5 km M 12-16 år | 25:42 |
| 15 | Carlsen,Trond Inge | 10 km M 40-44 år | 44:23 |
| Cervin,Car Andreas | Barneløp | 05:22 | |
| Chambe-Eng,Adrian | Barneløp | 05:07 | |
| 26 | Chambe-Eng,Eirik | 10 km M 40-44 år | 48:19 |
| Chambe-Eng,Viktor | Barneløp | 05:28 | |
| 18 | Christensen,Guttorm | 10 km M 45-49 år | 45:58 |
| 7 | Christensen,Maya | 5 km K 17-34 år | 30:07 |
17.10.06 23:48:48 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI