| Resultatliste 10 km K 40-44 år Løypelengde: 9,7 KM | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Fjellstad,Wendy | Ås IL | 40:58,4 + 00:00,0 |
| 2 | Rydland,Mona | BUL | 43:44,2 + 02:45,8 |
| 3 | Husmoen,Ingunn | Rustad il | 44:02,0 + 03:03,6 |
| 4 | Flatum,Christin | Team Sportsgutta Brandbu | 45:51,3 + 04:52,9 |
| 5 | Åril Lilleaas,Tone | Ceres | 46:36,9 + 05:38,5 |
| 6 | Gulbrandsen,Nina Malme | Rustad il | 47:02,1 + 06:03,7 |
| 7 | Steinset,Turid Holter | Team Sportsgutta Brandbu | 47:12,5 + 06:14,1 |
| 8 | Uglem,Kari | Strinheim IL | 47:24,3 + 06:25,9 |
| 9 | Hægeland,Berit Nesheim | Rustad il | 48:18,3 + 07:19,9 |
| 10 | Brastad,Ingrid | Bøler IF Friidrett | 49:18,3 + 08:19,9 |
| 11 | Espeseth,Gro | remember | 50:27,4 + 09:29,0 |
| 12 | Bjercke,Benedicte | Haukåsen Øl & Jogg | 52:01,8 + 11:03,4 |
| 13 | Bråten,Wenche Svendby | Rustad il | 53:07,4 + 12:09,0 |
| 14 | Hjorth-Johansen,Elia | Privat | 53:13,4 + 12:15,0 |
| 15 | Larsen,May-Kristin | Schjødt BIL | 53:16,2 + 12:17,8 |
| 16 | Kittilsen,Hege | Privat | 54:08,3 + 13:09,9 |
| 17 | Weiby,Hilde Hæreid | Privat | 54:38,0 + 13:39,6 |
| 18 | Løken Stavrum,Kjersti | Rye | 54:51,4 + 13:53,0 |
| 19 | Kvello,Karin | il driv | 54:54,8 + 13:56,4 |
| 20 | Varsi,Marianne | Privat | 55:02,3 + 14:03,9 |
| 21 | Bjerke,Anette | Privat | 55:17,2 + 14:18,8 |
| 22 | Larsen,Hilde | Privat | 55:24,9 + 14:26,5 |
| 23 | Sanne,Vivian | Privat | 57:04,2 + 16:05,8 |
| 24 | Smestad,Trine | Haukåsen Øl & Jogg | 58:12,9 + 17:14,5 |
| 25 | Strandrud,Janne | sk Rye | 1:00:38,5 + 19:40,1 |
| 26 | Eriksen,Gry | Polar | 1:01:16,8 + 20:18,4 |
| 27 | Christensen,Maya | Privat | 1:05:50,8 + 24:52,4 |
| 28 | Møkleby,Margareta | Privat | 1:06:16,6 + 25:18,2 |
| 29 | Krogvold,Tarand | WATCH Publishing | 1:11:46,6 + 30:48,2 |
11.10.11 22:28:02 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Bøler IF Friidrett