| Resultatliste 10 km M 45-49 år Løypelengde: 9,7 KM | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Andersen,Bjørnar | Bøler IF Friidrett | 35:39,1 + 00:00,0 |
| 2 | Bruun,Hermann | Bøler IF Friidrett | 36:58,9 + 01:19,8 |
| 3 | Øen,Knut Erling | Heming | 37:37,6 + 01:58,5 |
| 4 | Jakobsen,Dennis | Rustad il | 38:56,5 + 03:17,4 |
| 5 | Talmo,Frode | koll | 39:38,2 + 03:59,1 |
| 6 | Stokke,Knut Bjørn | Ås IL | 40:40,1 + 05:01,0 |
| 7 | Bennett,Tim | Sk Vidar | 40:44,3 + 05:05,2 |
| 8 | Henmo,Ola | Lavpulseliten | 41:03,0 + 05:23,9 |
| 9 | Carlsen,Trond Inge | Rustad il | 42:00,2 + 06:21,1 |
| 10 | Vold,Arild | Privat | 42:03,7 + 06:24,6 |
| 11 | Georgsen,Frode | Privat | 42:10,8 + 06:31,7 |
| 12 | Ytrehus,Knut | Ski IL Friidrett | 44:09,2 + 08:30,1 |
| 13 | Fjelldal,Ulf | Rustad il | 44:29,5 + 08:50,4 |
| 14 | Eilertsen,Roger | Hjellnes Consult BIL | 44:32,7 + 08:53,6 |
| 15 | Brastad,Ole Kristian | Bøler IF Friidrett | 44:38,0 + 08:58,9 |
| 16 | Hauer,Lars Erik | Haukåsen Øl & Jogg | 44:43,6 + 09:04,5 |
| 17 | Sunde,Børre | Privat | 44:58,5 + 09:19,4 |
| 18 | Lyngstad,Terje | Jølster IL | 45:00,9 + 09:21,8 |
| 19 | Nystad,Kjell | Rustad il | 45:13,6 + 09:34,5 |
| 20 | Syversten,Bjørne | Norges Banks IL | 45:48,0 + 10:08,9 |
| 21 | Berntzen,Geir | S/M IL | 46:07,0 + 10:27,9 |
| 22 | Østereng,Sindre | Haukåsen Øl & Jogg | 46:36,6 + 10:57,5 |
| 23 | Baklund,Tord | VisitOSLO | 47:21,8 + 11:42,7 |
| 24 | Østereng,Andreas | Making Waves | 47:34,7 + 11:55,6 |
| 25 | Oksavik,Jostein Brå | Hareid IL | 47:36,7 + 11:57,6 |
| 26 | Hermansen,Erik Rolf | Pakkepost bil | 47:46,5 + 12:07,4 |
| 27 | Gulbrandsen,Erland | Rustad il | 47:47,0 + 12:07,9 |
| 28 | Hegerberg,Harald | Haukåsen Øl og Jogg | 47:53,8 + 12:14,7 |
| 29 | Sekkelsten,Kim | Oslo Frontrunners | 48:11,5 + 12:32,4 |
| 30 | Holum,Rolf | Privat | 48:20,1 + 12:41,0 |
| 31 | Berge,Gunnar | Rustad il | 48:26,3 + 12:47,2 |
| 32 | Sand,Terje | Team Aktiv | 48:59,3 + 13:20,2 |
| 33 | Nilsen,Terje | IF Frøy | 49:22,8 + 13:43,7 |
| 34 | Keshtjella,Tony | DARDAN EAGLE | 51:19,5 + 15:40,4 |
| 35 | Sletten,Svein | Elkjøp | 51:24,8 + 15:45,7 |
| 36 | Degnes,Øyvind | Haukåsen Øl og Jogg | 51:32,2 + 15:53,1 |
| 37 | Bakke,Sverre | HRM | 52:38,1 + 16:59,0 |
| 38 | Grindheim,Lars Otto | Privat | 52:49,8 + 17:10,7 |
| 39 | Tønnessen,Per Ivar | Privat | 53:07,0 + 17:27,9 |
| 40 | Gartland,Svein Tore | posten | 54:05,5 + 18:26,4 |
| 41 | Engebretsen,Jan T | VG Runners | 54:28,6 + 18:49,5 |
| 42 | Egeberg,Harald | Haukåsen Øl & Jogg | 58:16,0 + 22:36,9 |
| 43 | Becker,Chris | Rustad il | 1:01:49,8 + 26:10,7 |
| 44 | Myrmel,Ståle | Nilsen Elektro as | 1:09:47,0 + 34:07,9 |
11.10.11 22:28:02 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Bøler IF Friidrett