| Resultatliste P | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 16 | Patel,Arvin | 10 km M 40-44 år | 42:03,4 |
| 44 | Paugard,Christine | 10 km K 23-39 år | 55:47,6 |
| 3 | Paulsen,Inger Laila | 5 km K 50-54 år | 37:44,0 |
| 11 | Paulsen,Steffen Sæterhagen | 10 km M 23-39 år | 34:53,0 |
| 13 | Paulsen,Stein | 10 km M 50-54 år | 44:33,8 |
| 9 | Paulsen,Jon | 10 km M 55-59 år | 53:04,5 |
| 108 | Paulsen,Magne | 10 km M 23-39 år | 46:50,4 |
| 6 | Pay,Jan | 10 km M 55-59 år | 50:51,2 |
| 50 | Pay,Robin | 10 km M 23-39 år | 41:07,1 |
| 12 | Pedersen,Bendik Håland | 5 km M 7-11 år | 25:51,6 |
| 48 | Pedersen,Øyvind | 10 km M 23-39 år | 40:43,7 |
| 30 | Pedersen,Inge | 10 km M 40-44 år | 45:20,2 |
| 5 | Pedersen,Bjørn Erik | 10 km M 40-44 år | 38:47,1 |
| 179 | Pedersen,Tommy | 10 km M 23-39 år | 57:54,3 |
| 5 | Pernes,Ove | 10 km M 50-54 år | 40:31,0 |
| 6 | Petersen,Fredrik | 5 km M 14-15 år | 21:46,0 |
| 2 | Pharo,Heidi | 10 km K 23-39 år | 39:02,5 |
| 97 | Philippart,Antoine | 10 km M 23-39 år | 45:53,8 |
| 22 | Prestmo,Joakim | 10 km M 23-39 år | 37:46,8 |
| 39 | Päivärinne,Tero Markus | 10 km M 23-39 år | 39:39,9 |
11.10.11 22:28:05 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Bøler IF Friidrett