Nøklevann Rundt 1998


 

Resultatliste (Totalt - Gruppevis)
Nøklevann Rundt 1998 - 10 km
Sted: Haraløkka Tid: Lørdag 10. Oktober 1998
Arrangør: Bøler IF, friidrettsgruppa

Startnr Navn Klasse Klubb Total tid

Kvinner


1 376 Hausken, Veslemøy K17-29 BFG Fana 0:36:16
2 438 Tangen Myrvoll, Tone K30-39 Brandbu 0:39:35
3 387 Lie, Kristin K17-29 SK Vidar 0:39:52
4 390 Østby, Jannike I. K17-29 LYN 0:42:08
5 454 Øvsthus, Kari K30-39 OP IL 0:42:20
6 267 Torp, Hege K45-49 Sørbråten 0:42:41
7 396 Grøndalen, Marit K40-44 Gjøvik FIK 0:44:11
8 457 Welo, Turid K40-44 Oslo Politi 0:44:14
9 475 Solid, Turid K40-44 Høvik jogg 0:45:52
10 400 Monsen, Ingunn K30-39 Privat 0:46:03
11 347 Engelsen, Birgit K30-39 Bøler BIL 0:47:19
12 421 Nødset, Undis K45-49 Veritas BIL 0:47:31
13 365 Kildahl, Bjørg-G. K45-49 FET FIK 0:47:38
14 356 Holm, Vigdis K12-16 Bækkelage 0:47:57
15 306 Yksnøy, Oline K55-59 UFOBI 0:48:08
16 345 Engelsen, Laila K30-39 Privat 0:48:25
17 423 Gultvedt, Kaja K40-44 Privat 0:48:35
18 254 Vien, Heidi K40-44 Arcus AS 0:49:50
19 282 Solberg, Gro Tangen K40-44 Sørkedalen 0:51:15
20 422 Berge, Liv K45-49 Åheim IL 0:51:34
21 393 Nettli, Turid K55-59 Lambertseter 0:51:57
22 283 Lian, Jorid K40-44 Nordstrand 0:52:18
23 483 Nilsen, Hanne M. K60-64 E-joggen 0:52:27
24 375 Grønntun Irvoll, Anne Grete K30-39 Bøler IF 0:53:40
25 389 Vala, Anne Karin K40-44 Privat 0:53:46
26 374 Grønntun, Lukris Eikum K60-64 Bøler IF 0:54:27
27 399 Woxen, Carina K40-44 Sørkedalen 0:54:40
28 344 Husa, Else K45-49 Statsbygd 0:54:52
29 324 Johansen, Hilde K17-29 Privat 0:56:19
30 297 Nilsen, Elin K45-49 Korsvoll IL 0:58:08
31 286 Askautrud, Hanne K30-39 Håndv. 0:58:12
32 332 Torp, Torin K45-49 Privat 0:58:36
33 280 Rustile, Signy K60-64 Telenor 0:59:10
34 486 Thorberg, Reidun K50-54 Il Jutul 0:59:22
35 437 Haugen, Kari K50-54 BU BIL 0:59:32
36 305 Sakshaug, Marit K60-64 HS IL 1:00:07
37 272 Bertelsen, Astrid S. K50-54 Hugerud 1:00:11
38 285 Wold, Astrid K30-39 Håndv. 1:00:59
39 251 Vibekk, Trine K45-49 Privat 1:02:10
40 473 Damm, Grethe K30-39 Plennekam 1:02:52
41 417 Haabenstad, Tone K30-39 Privat 1:03:02
42 419 Røstum Norang, Åse K30-39 Privat 1:03:16
43 293 Randahl, Ranveig K45-49 Privat 1:06:28
44 346 Westbye, H. E. K55-59 Lodalen 1:07:02
45 478 Paulsen, Hilde K30-39 Privat 1:57:59
46 479 Paulsen, Ruth K65-69 Privat 1:58:00

Menn


1 480 Berg, Trond Olav M30-39 Bøler IF 0:34:30
2 403 Gilberg, Runar M30-39 Ready 0:34:31
3 470 Poulsson, Kim H. M17-29 Privat 0:35:20
4 398 Bårdseng, Sindre M17-29 Rustad IL 0:35:33
5 380 Sjøli, Johr Rune M17-29 Bøler IF 0:35:45
6 441 Bartnes, Helge M17-29 IL Heming 0:35:57
7 378 Valstad, Keino M17-29 Privat 0:36:23
8 371 Bruun, Hermann M30-39 Bøler IF 0:36:39
9 449 Skuland, Magnus M17-29 Høybråten 0:36:54
10 383 Høgman, Glenn M17-29 Skien 0:37:19
11 469 Seierstad, Martin M17-29 IL Driv 0:37:24
12 385 Tollefsen, Børre M30-39 Skeid 0:37:31
13 275 Eilertsen, Halgeir M30-39 Tromøy 0:37:55
14 255 Sørli, Kristian M17-29 IK Tjalve 0:37:56
15 463 Jonhaugen, Espen M17-29 Kjelsås IL 0:38:01
16 439 Berglund, Jonas Kinge M17-29 Bækkelage 0:38:04
17 474 Inglingstad, Bent M17-29 Bøler IF 0:38:12
18 476 Fjeldstad, Helge M30-39 Privat 0:38:14
19 472 Lien, Steinar M30-39 Securitas 0:38:17
20 367 Røed, Morten M30-39 Bøler IF 0:38:21
21 253 Hansen, Stig M17-29 Lørenskog 0:38:27
22 271 Knapper, Trond M30-39 Skattedir 0:38:35
23 447 Filbakk, Tore M17-29 Høybråten 0:38:40
24 453 Johannesen, Finn Ekhard M40-44 UIO BIL 0:38:52
25 330 Mellem, Ola M40-44 Tromsdale 0:38:57
26 402 Billit, Jonas M17-29 Privat 0:39:08
27 397 Grøndalen, Roar M40-44 Gjøvik FIK 0:39:16
28 443 Doknæs, Morgan M17-29 Bækkelage 0:39:19
29 274 Bertelsen, Vemund S. M17-29 Rustad IL 0:39:22
30 429 Molund, Kjetil M17-29 Nordreisa 0:39:30
31 382 Høgman, Roger M40-44 Skien 0:39:41
32 331 Sollien, Per M30-39 Linderud IL 0:39:47
33 259 Hellum, Knut M30-39 Privat 0:39:50
34 316 Lunde, Tor Olav M55-59 Ekeberg 0:40:24
35 377 Jensrud, Lars M45-49 Bækkelage 0:40:28
36 266 Mastekaasa, Arne M40-44 Sørbråten 0:40:31
37 468 Gavoll-Hansen, Kenneth M17-29 BI 0:40:38
38 444 Sunde, Jan Mohr M30-39 Njård 0:40:39
39 460 Bratlie, Bjørn-Kristian M17-29 Høybråten 0:40:39
40 409 Gulstuen, Per Gunnar M30-39 Privat 0:40:42
41 411 Stange, Jan Roar M30-39 Privat 0:40:46
42 452 Sæteren, Sjur M45-49 Jernbane 0:40:47
43 459 Rø, Johannes F. M17-29 Heming IL 0:40:58
44 404 Krusedukken, Arve S. M30-39 Salemkirke 0:41:02
45 408 Wroldsen, Henrik M55-59 SK Vidar 0:41:08
46 394 Stockler, Dana M45-49 Two Bits 0:41:18
47 407 Eriksen, Øyvind M30-39 Oslo 0:41:29
48 465 Aketun, Karl-Kr. M40-44 Achilles 0:41:40
49 420 Wiker, Odd Kristian M17-29 Rustad IL 0:41:47
50 488 Hansen, Alf M50-54 Viken 0:41:58
51 327 Holte, Bjørn M30-39 Brevpost 0:42:00
52 467 Strømned, Geir M17-29 Privat 0:42:08
53 388 Vala, Knut M30-39 Privat 0:42:28
54 434 Pettersson, Kent M30-39 Privat 0:42:36
55 258 Larsen, Arnfinn M30-39 Vecta spm 0:42:39
56 329 Braathen, Ole Bjørn M40-44 Sjåstad 0:42:50
57 319 Johansen, Terje Gøran M45-49 Tollerne 0:42:53
58 415 Fjellheim, Dag M40-44 Rye 0:42:56
59 445 Fjeldstad, Kim M30-39 Rent A 0:42:59
60 350 Frekagsvik, Inge M30-39 NKL 0:43:08
61 461 Barth, Andreas H. M17-29 LYN 0:43:10
62 412 Fondenær, Nils Olav M40-44 DNM 0:43:19
63 455 Welo, Endre M40-44 OP IL 0:43:33
64 414 Støren, Øyvind M17-29 Sørbråten 0:43:36
65 326 Nordane, Kåre M50-54 Privat 0:43:56
66 323 Ydsetbø, Espen M30-39 NycoPartn 0:44:07
67 277 Swertsen, Olaf M40-44 Braathens 0:44:07
68 413 Olsen, Vidar M30-39 Icopal BIL 0:44:10
69 302 Opedal, Ståle M30-39 Privat 0:44:22
70 428 Smoland, Philip M40-44 Rent A 0:44:25
71 458 Wemundtad, Vemund M55-59 Statsbygd 0:44:37
72 401 Nygaard, Eilif M40-44 Rustad IL 0:44:41
73 482 Hune, Per M30-39 Kripos BIL 0:44:45
74 299 Olstad, Morten E. M30-39 Privat 0:44:47
75 287 Askautrud, Erik M30-39 Håndv. 0:45:00
76 292 Solbrekken, Torgeir M45-49 Frogner IL 0:45:18
77 391 Nilsen, Trond M30-39 Select 0:45:27
78 456 Aalen, Ole M55-59 SK Vidar 0:45:29
79 368 Storbriter, Kåre M30-39 Bøler IF 0:45:38
80 487 Myrmel, Ståle M30-39 Hydro 0:45:41
81 410 Milfjord, Atle M45-49 EFS 0:45:47
82 448 Pernes, Ove M40-44 Mesterhus 0:45:50
83 343 Svensrud, Svein-Roar M30-39 Privat 0:45:58
84 314 Bærvang, Kjell M30-39 Fürst BIL 0:46:10
85 471 Johansen, Torbjørn M55-59 Ringnes 0:46:11
86 432 Novotny, Jan M50-54 NKL 0:46:16
87 450 Johannesen, Kjell M45-49 Oslo HC 0:46:21
88 381 Bjerkum, Tore M60-64 NKL 0:46:21
89 322 Winger, Kjell M55-59 OVA 0:46:22
90 304 Bekkemeller, Jonny M17-29 Nittedal 0:46:22
91 342 Steenseth, Sigurd M45-49 Eilag BIL 0:46:24
92 431 Sørli, Øystein M40-44 Fellesdata 0:46:34
93 354 Fltamo, Per Øystein M30-39 Syscon 0:46:39
94 295 Eilertsen, R. M30-39 OVA 0:46:53
95 268 Åsen, Arne M45-49 Privat 0:47:01
96 395 Neuendoff, Ståle M30-39 Kr 0:47:13
97 338 Nerland, Kjetil M30-39 ICG BIL 0:47:17
98 256 Kjerstad, Thomas M17-29 Rustad IL 0:47:26
99 296 Fjeldheim, Steinar M50-54 Vegdirekto 0:47:27
100 442 Tveita, Arne M50-54 So Ko 0:47:54
101 298 Olsen, Rolf H. M30-39 Kropp 99 0:47:57
102 353 Lang, Sverre M40-44 Privat 0:47:58
103 430 Maagerø, Reidar M60-64 Bærum SK 0:48:13
104 373 Svendsen, Vidar M45-49 DnB BIL 0:48:15
105 392 Hansen, Reidar M55-59 SK Vidar 0:48:42
106 318 Pettersen, Olav M55-59 Romeriks 0:48:47
107 427 Weum, Tom M30-39 Rent A 0:48:58
108 379 Valde Janson, Fridtion M17-29 Rælingen 0:49:21
109 321 Sørensen, Tor M45-49 Rødenes 0:49:45
110 416 Erlandsen, Erling M45-49 Fr 0:49:54
111 307 Ugland, Trygve M17-29 Privat 0:50:08
112 481 Granå, Kjell Emil M50-54 Privat 0:50:12
113 352 Dahl, Per Christian M30-39 KLP BIL 0:50:16
114 301 Kirijervi, Trond M30-39 Posten 0:50:19
115 265 Ottesen, Gunnar M30-39 N. 0:50:23
116 349 Antonsen, Gunnar M55-59 Hot 0:50:28
117 405 Evensen, Jan-Ole M30-39 DNM 0:50:37
118 281 Reklingsholmen, Per M50-54 TeleSport 0:50:43
119 334 Hyestad, Erik M17-29 Desperado 0:50:47
120 339 Søberg, Arne M55-59 NKL 0:50:49
121 260 Hasle, Terje M30-39 Privat 0:50:50
122 262 Emilsen, Alexander M17-29 Privat 0:50:56
123 269 Thorp, Terje M55-59 E-joggen 0:50:58
124 311 Wang, Pår Rune M40-44 Skattedir 0:51:11
125 320 Olsen, Jan Ø. M60-64 Ulsrud 0:51:21
126 317 Paulsen, Perkr. M45-49 Oslo 0:51:31
127 464 Lorentzen, Steinar M55-59 Oppsal IF 0:51:38
128 384 Aas, Svein Kåre M30-39 Privat 0:51:47
129 424 Nadden, Ole M30-39 Rent A 0:51:51
130 273 Bertelsen, Håvard S. M12-16 Rustad IL 0:51:55
131 264 Asphaug, Bjørn M50-54 N. 0:51:58
132 270 Parker, Maurice D. M55-59 Cap 0:52:36
133 278 Tørnes, Edvard M65-69 SAS 0:52:46
134 485 Simensen, Finn M55-59 E-joggen 0:52:58
135 335 Stinessen, Kjell Olav M55-59 Kværner 0:53:32
136 418 Stenvik, Egil Olav M30-39 Privat 0:53:57
137 276 Christiansen, Ivar M50-54 Privat 0:54:44
138 337 Gulliehsen, Sven M45-49 Privat 0:54:53
139 426 Weum, Kjell M40-44 Rent A 0:55:05
140 261 Melve, Brynkalv M65-69 Privat 0:55:13
141 462 Feltstykket, Bjørn M40-44 HOL 0:55:24
142 386 Nygård, Jens M65-69 Atlas 0:55:36
143 303 Rossing, Aage M60-64 Tilfostrim 0:57:44
144 433 Loftesnes, Ole M30-39 N. 0:58:24
145 406 Nyheim, Terje M30-39 PIL 0:58:38
146 484 Lia, Gunnar M45-49 E-joggen 0:59:38
147 312 Hysestad, Geir M17-29 Desperado 0:59:43
148 250 Hansen, Oddvar M30-39 Nycomed 0:59:46
149 362 Plenne, Peter M65-69 Linderud IL 1:00:36
150 309 Hysestad, Svein M17-29 Desperado 1:01:01
151 361 Zwilgmeyer, Kenneth M40-44 AHN BIL 1:01:35
152 360 Bakken, Knut M40-44 AHN BIL 1:01:35
153 284 Myhre, Trond M50-54 Håndv. 1:06:20
154 425 Nadden, Rune M30-39 Rent A 1:06:27
155 294 Randahl, Hr. M45-49 Privat 1:07:32
156 279 Linde, Olav M65-69 Privat 1:08:52
157 289 Schem, Bjørn M40-44 Håndv. 1:09:14
158 288 Askautrud, Erling M45-49 Håndv. 1:09:41
159 328 Thoresen, Runar M17-29 Privat 1:09:57
160 308 Jordet, Inge Ø. M55-59 OSC 1:14:34
161 313 Aarskog, Sverre M60-64 Privat 1:17:41
162 290 Strand, Willy M50-54 Håndv. 1:17:54
163 477 Knutsen, Jon-Inge M17-29 Privat 1:57:58


redball.gif (326 bytes) Tilbake til hovedside