| Sted: | Nøklevann | Tid: | Lørdag 9 oktober 1999 | 
| Arrangør: | Bøler IF, friidrettsgruppa | 
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | 
| K? | 
| 1 | 49 | Skoglund, Torill | SBC | 00:22:10 | 
| 2 | 68 | Lohne, Inger | Privat | 00:28:56 | 
| K12-16 | 
| 1 | 93 | Edstrøm, Ingunn | Rustad IL | 00:23:42 | 
| 2 | 100 | Kjerstad, Tina Marie | Rustad IL | 00:23:45 | 
| 3 | 113 | Strømberg, Therese | Bøler IF | 00:28:54 | 
| 4 | 114 | Pernes, Lene | Bøler IF | 00:29:16 | 
| 5 | 118 | Paulsen, Sandra M | Rustad IL | 00:30:38 | 
| K17-29 | 
| 1 | 41 | Sæther, Yvonne | 00:32:47 | 
| K30-39 | 
| 1 | 34 | Henriksen, Hilde | Bøler IF | 00:19:04 | 
| 2 | 39 | Herborg, Andrea Horvei | 00:21:11 | 
| 3 | 111 | Moe, Merethe | Bøler IF | 00:22:28 | 
| 4 | 90 | Cornejo, Gøril Malm | KFUM | 00:25:08 | 
| 5 | 63 | Walle, Kaja B | Kredittkassen IL | 00:26:39 | 
| K40-44 | 
| 1 | 119 | Kurås, Tove | SPK Rye | 00:20:33 | 
| 2 | 33 | Vinje, Inger Marie | 00:24:52 | 
| 3 | 112 | Doknæs, Unn | Bekkelaget SP | 00:29:14 | 
| 4 | 54 | Gulliksrud, Unni | Privat | 00:32:41 | 
| 5 | 2 | Sæther, Synnøve | 00:32:48 | 
| K45-49 | 
| 1 | 102 | Møllerud, Inger M | KFUM-KAM Oslo | 00:23:56 | 
| K50-54 | 
| 1 | 86 | Moen, Bjørg | PS BIL | 00:20:54 | 
| 2 | 11 | Skoveng, Marit | Romerike Runners Team | 00:29:15 | 
| 3 | 52 | Holmsen, Solfrid | 00:30:18 | 
| 4 | 78 | Dokken, Grete | Privat | 00:32:23 | 
| K55-59 | 
| 1 | 12 | Fogelstrøm, Bjørg | HSIL | 00:36:30 | 
| 2 | 91 | Bakken, Helga | Postbanken | 00:39:47 | 
| K60-64 | 
| 1 | 129 | Gustavsen, J | 00:48:17 | 
| K65-69 | 
| 1 | 26 | Christiansen, Aud L | 00:32:45 | 
| 2 | 97 | Gjestang, Ruth | Privat | 00:35:32 | 
| 3 | 56 | Haga, Eutlin | Asker SK | 00:41:56 | 
| 4 | 4 | Melby, Aud | 00:48:17 | 
| 5 | 23 | Borghov, Wenche | 00:48:18 | 
| M? | 
| 1 | 6 | Lohne, Jens | Privat | 00:20:24 | 
| 2 | 61 | Møllegaard, Asbjørn | 00:22:21 | 
| 3 | 38 | Aanonsen, Magne | Brevpost | 00:28:34 | 
| 4 | 37 | Strandli, Odd | 00:28:35 | 
| M12-16 | 
| 1 | 40 | Skjelbek, Anders Loennechen | 00:18:03 | 
| 2 | 75 | Nygaard, Anders | Rustad IL | 00:18:10 | 
| 3 | 98 | Grøtan Olsen, Krisroffer | Rustad IL | 00:18:54 | 
| 4 | 31 | Gløersen, Anders | Bøler IF | 00:19:02 | 
| 5 | 59 | Tufteland, Martin | Bøler IF | 00:19:49 | 
| 6 | 25 | Gløersen, Øyvind | Bøler IF | 00:20:01 | 
| 7 | 64 | Svenkerud, Morten | Nittedal | 00:20:49 | 
| 8 | 10 | Skjelbek, Lars Loennechen | 00:21:17 | 
| 9 | 47 | Tidemandsen, Ola | Bøler IF | 00:21:30 | 
| 10 | 21 | Jørstad, Magnus | Bøler IF | 00:23:17 | 
| 11 | 109 | Hansen, Jonathan | Bøler IF | 00:23:34 | 
| 12 | 104 | Holom, Erik | Bekkelaget SP | 00:23:44 | 
| 13 | 69 | Berntsen, Stian Nybakk | Skjetten | 00:24:08 | 
| 14 | 16 | Sørli, Jostein | Bøler IF | 00:24:43 | 
| 15 | 9 | Tufteland, Håkon | Bøler IF | 00:24:46 | 
| 16 | 50 | Iversen, Alexander | Askim IF | 00:26:58 | 
| 17 | 132 | Standish, Erlend | 00:28:34 | 
| 18 | 15 | Schem, Ida Karine | Mesterhus Håndverk | 00:29:35 | 
| 19 | 81 | Burum, Kristian | Bøler IF | 00:30:38 | 
| 20 | 51 | Schem, Henning | Mesterhus Håndverk | 00:31:21 | 
| 21 | 7 | Solbrekken, Even | Gjerdrum IL | 00:41:29 | 
| M17-29 | 
| 1 | 48 | Kristiansen, Espen | Skimt | 00:16:14 | 
| 2 | 79 | Sørstad, Gjermund | Ditt tempo IL | 00:16:42 | 
| 3 | 108 | Osnes, Egil Reidar | KFUM-KAM Oslo | 00:16:52 | 
| 4 | 77 | Strandvik, Christian | Bøler IF | 00:22:54 | 
| 5 | 76 | Strandvik, Sondre | Bøler IF | 00:26:03 | 
| M30-39 | 
| 1 | 80 | Schlytter, Ole Arne | Lørenskog FIL | 00:16:34 | 
| 2 | 442 | Bruun, Herman | Bøler IF | 00:16:35 | 
| 3 | 435 | Kveli, Kjetil | Postbanken | 00:17:14 | 
| 4 | 92 | Fjell, Arve | Plastmo A/S | 00:17:18 | 
| 5 | 117 | Harstad, Helge | KFUM | 00:17:54 | 
| 6 | 19 | Sollien, Per A | Linderud IL | 00:18:00 | 
| 7 | 127 | Gjengaard, Frode Monsen | Postbanken | 00:18:05 | 
| 8 | 89 | Homstvedt, Oddbjørn | Trøgstad IL Handicap | 00:18:19 | 
| 9 | 131 | Holmsen, Geir | Stovnerkameratene | 00:20:13 | 
| 10 | 110 | Holand, Sturla | Storebrand | 00:20:28 | 
| 11 | 101 | Kristiansen, Bjørn | Privat | 00:21:04 | 
| 12 | 133 | Hovde, Tor | OBOS BIL | 00:21:46 | 
| 13 | 36 | Wigen, Rune | Fred Olsen | 00:21:56 | 
| 14 | 126 | Christell, Stefan | Skiforeningen | 00:22:24 | 
| 15 | 53 | Haraldsen, Trond | NLH BIL | 00:22:42 | 
| 16 | 99 | Birkeland, Ivar | LO | 00:22:47 | 
| 17 | 72 | Nystad, Kjell | 00:22:58 | 
| 18 | 115 | Fossheim, Tor | NKL IL | 00:26:41 | 
| 19 | 134 | Haugen, Signy | KLP BIL | 00:27:54 | 
| M40-44 | 
| 1 | 121 | Sandum, Jon | 00:20:59 | 
| 2 | 123 | Opheim, Trygve | NKL IL | 00:21:21 | 
| 3 | 71 | Nærby, Erland | JIK | 00:21:58 | 
| 4 | 66 | Schem, Bjørn | Mesterhus Håndverk | 00:31:44 | 
| M45-49 | 
| 1 | 46 | Torstensen, Runar | Privat | 00:24:34 | 
| 2 | 30 | Wright, Jan | Grorud | 00:26:29 | 
| M50-54 | 
| 1 | 95 | Halvorsen, Steinar | Stovnerkameratene | 00:18:41 | 
| 2 | 13 | Røren, Arne | IF Eiker Kvikk | 00:20:03 | 
| 3 | 116 | Wenås, Gunnar | Posten SDS | 00:21:05 | 
| 4 | 122 | Andersen, Thor Lyder | Schibsted | 00:24:04 | 
| 5 | 57 | Fosserud, Helge | Kjøttsentralen | 00:25:10 | 
| 6 | 135 | Kåre, Ekroll | 00:26:03 | 
| 7 | 5 | Johansen, Tore | 00:28:03 | 
| M55-59 | 
| 1 | 67 | Aarø, Halvdan | Postbanken | 00:19:50 | 
| 2 | 124 | Bjerkvoll, Alf | Areus BIL | 00:21:18 | 
| 3 | 120 | Løken, Knut | Oslo lærerene | 00:21:41 | 
| 4 | 1 | Rokkones, Nils | NLH BIL | 00:22:02 | 
| 5 | 106 | Johnsen, Odd H | OPIL | 00:22:27 | 
| 6 | 73 | Golden, Ingemund | Kamp/Vestheim | 00:22:59 | 
| 7 | 24 | Schrøder, Oddvar | Posten SDS | 00:24:00 | 
| 8 | 17 | Israelsbakk, Viktor | Skiforeningen | 00:24:17 | 
| 9 | 28 | Groth, Brian | DNL | 00:24:51 | 
| 10 | 58 | Olsen, Leif H | Toyota Asker og Bærum | 00:26:07 | 
| 11 | 3 | Gjendem, Lasse | Grenseveien IF | 00:26:37 | 
| 12 | 125 | Fjeldheim, Steinar | 00:28:13 | 
| 13 | 27 | Hermansen, Kåre | Hydro | 00:28:38 | 
| 14 | 60 | Nordang, Kjell | DNL | 00:28:45 | 
| 15 | 65 | Bjørnstad, Erik | HSIL | 00:34:29 | 
| M60-64 | 
| 1 | 105 | Nielsen, Rolf | PS BIL | 00:19:24 | 
| 2 | 35 | Bernardsen, Rudolf | Philips | 00:21:58 | 
| 3 | 107 | Rones, Roald | 00:22:24 | 
| 4 | 29 | Bjørgan, Robert | 00:28:30 | 
| 5 | 18 | Kvatningen, Agnar | SBC | 00:30:28 | 
| 6 | 32 | Fogelstrøm, Kjell | HSIL | 00:33:51 | 
| M65-69 | 
| 1 | 94 | Tollefsen, Trygve | Hydro Aluminium | 00:23:36 | 
| 2 | 88 | Johansen, Aksel E | Kårvåg IL | 00:25:10 | 
| 3 | 130 | Røed, Jan | FOIL | 00:31:45 | 
| 4 | 128 | Gustavsen, O | 00:31:51 | 
| 5 | 103 | Ludvigsen, Odd | Privat | 00:32:06 | 
| 6 | 44 | Løse, John | DNM | 00:33:07 | 
| 7 | 8 | Løkka, Erik | Sigdal FIK | 00:34:08 | 
| M70-74 | 
| 1 | 82 | Aanerud, Harald | Lørenskog FIL | 00:23:51 | 
| 2 | 84 | Olsen, Harry | Modum FIK | 00:24:51 | 
| 3 | 83 | Svendsen, Arne Kjell | Grorud | 00:28:54 | 
| 4 | 85 | Stulen, Asbjørn | Privat | 00:31:13 | 
| 5 | 87 | Schjerven, Erling | Refstad Veitvet | 00:35:40 | 
| M75-79 | 
| 1 | 62 | Haga, Torstein | Asker SK | 00:41:57 | 
| M80-84 | 
| 1 | 43 | Røren, Kristen | Bakke IF | 00:29:05 |