Nyheter
Rekorddeltagelse i årets første Ulsrudvann rundt
Sesongens første løp ga oss deltagerrekord med 55 gutter/menn og 43 jenter/kvinner, i alt 98 deltagere, som ble sendt avgårde i 2 puljer, herrene 5 minutter før damene.
Etter dager med mye nedbør startet årets første Ulsrudvann rundt i oppholdsvær, som var gått over til strålende solskinn da de siste gikk i mål. Traséens skyggefulle partier var våte og gjørmete, og sjelden har løypa vært mer tungløpt. Likevel klarte løpets soleklare vinner Leif Trøhaugen å løpe på 10.27 i et særdeles solid gjennomført sololøp. Unge Ina Høie løp også sterkt, og vant dameklassen 8 sekunder foran 12 år gamle Lina Hvamstad som løp på utrolige 12.40.
Klikk "Mer" for resultatlister. Resultatene er også importert til vår unike løpsdatabase.
Video finner du her: http://www.youtube.com/watch?v=yeLyKI_7nHk
| UVR 23.5.2013 | |||||
| Resultatliste | |||||
| Jenter 7-11 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Christine Louise | Arnkværn | 2002 | Rustad IL | 17,26 |
| 2 | Sille | Hustvedt | 2002 | Rustad IL | 17,27 |
| 3 | Malin | Peters | 2002 | Rustad IL | 17,31 |
| 4 | Sigrun | Raastad | 2002 | Rustad IL | 17,36 |
| 5 | Karoline | Longva | 2005 | Rustad IL | 18,38 |
| 6 | Ingeborg | Mosland | 2005 | Rustad IL | 20,10 |
| 7 | Anna | Wallman | 2002 | Rustad IL | 21,55 |
| 8 | Jenny | Sandsdalen | 2006 | Rustad IL | 22,05 |
| 8 | Ane | Hustvedt | 2005 | Rustad IL | 23,27 |
| 10 | Ingrid Johansen | Barli | 2005 | Rustad IL | 23,32 |
| Jenter 12-13 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Lina | Hvamstad | 2001 | Rustad IL | 12,40 |
| 2 | Marte | Tangen | 2001 | Rustad IL | 14,20 |
| 3 | Marie | Harstveit | 2000 | Rustad IL | 15,01 |
| 4 | Elise | Viste | 2001 | Rustad IL | 15,39 |
| 5 | Frida | Tendal | 2001 | Rustad IL | 16,37 |
| 6 | Marit | Sletner | 2000 | Rustad IL | 16,45 |
| 7 | Cecilie | Gjævenes | 2000 | Klemetsrud Håndball | 17,17 |
| 7 | Frida | Hammer | 2000 | Klemetsrud Håndball | 17,17 |
| 9 | Shaffron | Sureshkumar | 2001 | Klemetsrud Håndball | 17,36 |
| 10 | Hannah E. | Grude | 2001 | Rustad IL | 18,33 |
| 11 | Sigrid | Tesaker | 2001 | Rustad IL | 19,09 |
| 12 | Maral | Mokhtari | 2000 | Klemetsrud Håndball | 21,22 |
| 12 | Sarah | Morad | 2000 | Klemetsrud Håndball | 21,22 |
| 14 | Yamam | Nyang | 2000 | Klemetsrud Håndball | 21,24 |
| 15 | Iforma | Jørgensen | 2000 | Klemetsrud Håndball | 21,26 |
| 16 | Elise | Brusevold | 2000 | Klemetsrud Håndball | 21,50 |
| 17 | Susanne | Nordvang | 2000 | Klemetsrud Håndball | 21,51 |
| 18 | Silsila | Saber | 2000 | Klemetsrud Håndball | 22,01 |
| Jenter 14-15 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Ina | Høie | 1998 | Bøler IF Friidrett | 12,32 |
| 2 | Marte | Husby | 1999 | Rustad IL | 12,54 |
| 3 | Martine | Opsahl | 1999 | Rustad IL | 13,27 |
| 4 | Hanna Kristine | Tendal | 1998 | Rustad IL | 13,30 |
| 5 | Anniken Eriksrud | Karlsen | 1998 | Rustad IL | 14,10 |
| 6 | Nora | Olafsen | 1999 | Rustad IL | 14,58 |
| 7 | Stine | Heimdahl | 1998 | Bøler IF Friidrett | 15,24 |
| 7 | Katarina | Sørhøy | 1998 | Bøler IF Friidrett | 15,24 |
| 9 | Ida Brustad | Helmersen | 1999 | Rustad IL | 15,45 |
| Kvinner 20-22 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Synne | Korsbrekke | 1993 | Privat | 14,27 |
| Kvinner 40-44 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Frøydis | Olaussen | 1972 | Privat | 21,37 |
| 2 | Benedikte | Solend | 1970 | Rustad IL | 25,18 |
| Kvinner 45-49 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Toril | Husby | 1968 | Rustad IL | 17,31 |
| 2 | Ellen | Hammer | 1968 | Privat | 20,02 |
| Kvinner 50-54 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Anne Mette | Klokkerud | 1963 | Rustad IL | 16,25 |
| Gutter 7-11 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Jens | Høie | 2002 | Rustad IL | 13,57 |
| 2 | Martin Husmoen | Gjævenes | 2003 | Rustad IL | 14,50 |
| 3 | Ask | Olaussen | 2004 | Rustad IL | 14,55 |
| 4 | Trym | Olafsen | 2002 | Rustad IL | 15,40 |
| 5 | Vetle | Husby | 2004 | Rustad IL | 15,51 |
| 6 | Fredrik | Sønsteby | 2004 | Rustad IL | 16,17 |
| 7 | Stian | Opsahl | 2003 | Rustad IL | 20,11 |
| 8 | Martin Kvam | Graftås | 2004 | Rustad IL | 21,31 |
| 9 | Harald | Dreyer | 2003 | Rustad IL | 21,57 |
| 10 | Birk | Thorstensen | 2003 | Rustad IL | 24,42 |
| 11 | Øyvind | Solend | 2005 | Bøler IF Fotball | 25,17 |
| Gutter 12-13 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Sander Andre | Uv | 2000 | Rustad IL | 12,19 |
| 2 | Sivert | Eggen | 2000 | Rustad IL | 12,21 |
| 3 | Joakim E. | Karlsen | 2001 | Rustad IL | 12,22 |
| 4 | Jonas | Herbrandsen | 2001 | Rustad IL | 14,18 |
| 5 | Bjørn | Dreyer | 2000 | Rustad IL | 16,41 |
| 6 | Andreas Hoel | Sandsdalen | 2001 | Rustad IL | 17,18 |
| Gutter 14-15 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Øystein Hoel | Sandsdalen | 1999 | Rustad IL | 11,17 |
| 2 | Tor Olav Nesheim | Hægeland | 1998 | Rustad IL | 11,55 |
| 3 | Joakim | Herbrandsen | 1998 | Rustad IL | 12,19 |
| 4 | Edvin | Moe | 1998 | Rustad IL | 12,34 |
| 5 | Morten Andre | Sætre | 1999 | Rustad IL | 12,40 |
| 6 | Henrik | Klepp | 1999 | Rustad IL | 12,41 |
| 7 | Iver | Hustvedt | 1999 | Rustad IL | 13,08 |
| 8 | Lavran | Thorstensen | 1999 | Rustad IL | 13,17 |
| 9 | Magnus | Harstveit | 1998 | Rustad IL | 14,28 |
| 10 | Sigurd | Berre | 1999 | Bøler IF Friidrett | 14,33 |
| 11 | Håkon | Grude | 1999 | Rustad IL | 14,42 |
| 12 | Tobias | Hagen | 1999 | Oppsal IF | 14,49 |
| 13 | Anton | Zahl | 1999 | Rustad IL | 15,25 |
| 14 | Oskar | Korsbrekke | 1999 | Rustad IL | 16,05 |
| Gutter 16-17 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Eldar Thomassen | Fagerbakke | 1997 | Bøler IF Friidrett | 11,33 |
| 2 | Håkon | Tesaker | 1997 | Rustad IL | 11,55 |
| Menn 20-22 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Jostein | Hult | 1991 | Bøler Klatreklubb | 11,15 |
| 2 | Mads | Gulbrandsen | 1991 | Privat | 15,36 |
| Menn 22-34 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Leif-André | Trøhaugen | 1980 | Bøler IF Friidrett | 10,27 |
| 2 | Atle | Smenes | 1989 | Rustad IL | 11,50 |
| 3 | Jonathan | Sætre | 1990 | Privat | 13,44 |
| Menn 40-44 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Keino | Valstad | 1973 | Bøler IF Friidrett | 11,50 |
| 2 | Harald | Tesaker | 1971 | Rustad IL | 12,03 |
| 3 | Haakon | Solheim | 1971 | Rustad IL | 12,26 |
| 4 | Rolf | Hustvedt | 1969 | Rustad IL | 12,37 |
| 5 | Frode | Viste | 1970 | Bækkelagets SK | 13,08 |
| 6 | Kjetil | Digre | 1970 | Rustad IL | 13,18 |
| 7 | Frode | Olafsen | 1969 | Privat | 14,10 |
| 8 | Kim Hoel | Halvorsen | 1971 | Rustad IL | 17,22 |
| Menn 45-49 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | John Harald | Johansen | 1967 | IF Frøy | 15,48 |
| 2 | Calle | Sønsteby | 1967 | Nordstrand IF | 16,17 |
| 3 | Lars | Tendal | 1967 | Rustad IL | 16,47 |
| 4 | Jørn | Raastad | 1966 | Rustad IL | 17,37 |
| Menn 50-54 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Bjørnar | Andersen | 1963 | Bøler IF Friidrett | 11,22 |
| 2 | Bjørn | Berre | 1961 | Ready | 11,59 |
| 3 | Tor Martin | Uv | 1960 | Rustad IL | 13,49 |
| 4 | Arvid | Mathiesen | 1961 | Bøler IF Friidrett | 15,47 |
| Menn 65-69 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Jon | Fanavoll | 1946 | Kamp/Vestheim IF | 16,19 |
