| Resultatliste Nordea BIL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnesen,Bjørn | 5 km M 65-69 år | 22:32 |
| 7 | Arnesen,Jon Erik | 10 km M 45-49 år | 40:44 |
| 1 | Kraakmo,Kjell Anders | 10 km M 60-64 år | 40:06 |
| 4 | Nåvli,Marianne | 5 km K 40-44 år | 25:47 |
| 37 | Aas,Asbjørn | 10 km M 17-34 år | 43:43 |
17.10.06 23:48:40 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI