| Resultatliste 10 km M 17-34 år Løypelengde: 9,7 KM | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kjäll-Ohlsson,Martin | Vidar | 33:29 + 00:00 |
| 2 | Breili,Kristian | Ås IL | 34:19 + 00:50 |
| 3 | Mørk,Øystein | Bøler IF | 34:48 + 01:19 |
| 4 | Grøan,Morten | Stovnerkam / Team Oslo | 35:13 + 01:44 |
| 5 | Kvikstad,Rune | Klubb Idrettsklubb | 35:50 + 02:21 |
| 6 | Dammen,Kjetil Hagtvedt | Rustad IL | 35:53 + 02:24 |
| 7 | Thune,Geir | Team Oso sportslager / | 35:58 + 02:29 |
| 8 | Ask,Kjetil | Bøler IF | 36:11 + 02:42 |
| 9 | Jacobsen,Kristoffer | E & Y Bil | 36:27 + 02:58 |
| 10 | Sandvik,Sondre | Rustad IL | 36:33 + 03:04 |
| 11 | Haugen,Baard Erik | Rustad IL | 36:42 + 03:13 |
| 12 | Kjerstad,Thomas | Rustad IL | 37:17 + 03:48 |
| 13 | Olsen,Even | Viddelaget | 37:42 + 04:13 |
| 14 | Nielsen,Jørgen | Privat | 38:07 + 04:38 |
| 15 | Paivarinne,Tero Markus | Team-Wave-Goodbye | 39:04 + 05:35 |
| 16 | Almlid,Espen | Ham-Kam | 39:09 + 05:40 |
| 17 | Galteland,Eivind | OTRA IL | 39:13 + 05:44 |
| 18 | Meen,Eivind S | Privat | 39:34 + 06:05 |
| 19 | Faraasen,Anders | OPIL | 40:04 + 06:35 |
| 20 | Gaasemyr,Gaute | OSI | 40:11 + 06:42 |
| 21 | Hopstad,Hans Marius | Multiconsult AS | 40:23 + 06:54 |
| 22 | Viberg,Trond | NOTEAM | 40:38 + 07:09 |
| 23 | Norling,Jørgen | Utdanning.no BIL | 40:40 + 07:11 |
| 24 | Walker,Carl-Fredrik | Privat | 41:04 + 07:35 |
| 25 | Tapani Paivarinne,Teemu | Asfalt Cowboys | 41:14 + 07:45 |
| 26 | Standish,Erlend | Rustad IL | 41:40 + 08:11 |
| 27 | Berg,Atle | Ham-Kam | 42:07 + 08:38 |
| 28 | Johansen,Geir | TaBIL | 42:13 + 08:44 |
| 29 | Barth,Rangvald | Privat | 42:32 + 09:03 |
| 30 | Smenes,Atle | Rustad IL | 43:02 + 09:33 |
| 31 | Johannessen,Bjarne | Rye | 43:04 + 09:35 |
| 32 | Syvderud,Kjetil | Privat | 43:20 + 09:51 |
| 33 | Hestmann,Morten Løbak | Privat | 43:29 + 10:00 |
| 34 | Larsen,Bjarko | Privat | 43:31 + 10:02 |
| 35 | Hopstad,Frode | Privat | 43:37 + 10:08 |
| 35 | Bollandsås,Ole Martin | Rustad IL | 43:37 + 10:08 |
| 37 | Aas,Asbjørn | Nordea BIL | 43:43 + 10:14 |
| 38 | Basmo,Martin H. | Team Tandberg | 44:11 + 10:42 |
| 39 | Høylie,Tore | Klubb Idrettsklubb | 44:42 + 11:13 |
| 40 | Enger,Bjørn-Olav | JBV BIL Oslo | 44:48 + 11:19 |
| 41 | Steinset,Dag | Solsida BIL | 45:05 + 11:36 |
| 42 | Nilsen,Anders | Privat | 45:28 + 11:59 |
| 43 | Gransjøen,Svein Erik | Klubb Idrettsklubb | 45:38 + 12:09 |
| 44 | Eines,Stig | Team Tore | 45:39 + 12:10 |
| 45 | Kvernen,Øyvind | Privat | 45:44 + 12:15 |
| 46 | Fredriksen,Lasse | Privat | 46:34 + 13:05 |
| 47 | Tveter,Eivind | SSB IF | 47:14 + 13:45 |
| 48 | Vatne,Per Stian | Privat | 47:42 + 14:13 |
| 49 | Pfister,Per | Privat | 48:33 + 15:04 |
| 50 | Strandbakken,Ola | Klubb Idrettsklubb | 49:33 + 16:04 |
| 51 | Østvold,Trond Inge | Team Tandberg | 50:07 + 16:38 |
| 52 | Vesterby,Marius | Privat | 50:50 + 17:21 |
| 53 | Knutsen,Tim Martin | Lovisenberg BI | 51:12 + 17:43 |
| 54 | Nyberg,Tormod | Privat | 51:18 + 17:49 |
| 55 | Rugaas,Lars | Privat | 51:56 + 18:27 |
| 56 | Nilsen,Torstein | Privat | 52:55 + 19:26 |
| 57 | Lorentzen,Finn Arne | NOTEAM | 53:23 + 19:54 |
| 58 | Lindgaard,Thomas | Asfalt Cowboys | 53:25 + 19:56 |
| 59 | Søetorp,Christopher | Bøler IF | 54:29 + 21:00 |
| 60 | Kristoffersen,Ole Andreas | Liverpool Supp. Klubb | 54:42 + 21:13 |
| 61 | Myrer,Rudi | NOTEAM | 54:44 + 21:15 |
| 62 | Helle,Lars Erik | Privat | 56:50 + 23:21 |
| 63 | Olsen,Eivind | Privat | 57:24 + 23:55 |
| 64 | Hysestad,Geir | Team Desperados | 59:17 + 25:48 |
17.10.06 23:48:32 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI