| Resultatliste Privat | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 4 | Askedalen,Borgar | 5 km M 55-59 år | 29:39 |
| Asplid,Olivia Grønntun | Barneløp | 06:14 | |
| 29 | Barth,Rangvald | 10 km M 17-34 år | 42:32 |
| 7 | Berg,Knut Ivar | 10 km M 55-59 år | 46:54 |
| 30 | Bjørgum,Tarje | 10 km M 35-39 år | 56:17 |
| 1 | Blomseth,Inger | 5 km K 65-69 år | 31:57 |
| 11 | Borge,Christin | 10 km K 17-34 år | 57:38 |
| Cervin,Car Andreas | Barneløp | 05:22 | |
| Chambe-Eng,Adrian | Barneløp | 05:07 | |
| 26 | Chambe-Eng,Eirik | 10 km M 40-44 år | 48:19 |
| Chambe-Eng,Viktor | Barneløp | 05:28 | |
| 7 | Christensen,Maya | 5 km K 17-34 år | 30:07 |
| 1 | Damsgaard,Svein Erik | 10 km M 65-69 år | 53:47 |
| 32 | Degnes,Øyvind | 10 km M 40-44 år | 51:53 |
| 8 | Dille,Kristin | 10 km K 40-44 år | 56:38 |
| 1 | Due,Truels | 10 km M 70-74 år | 55:16 |
| Dyb,Olive | Barneløp | 08:10 | |
| Eilertsen,Brage | Barneløp | 07:58 | |
| 3 | Engeset,Solbjørg | 5 km K 40-44 år | 24:48 |
| 3 | Fjordvang,Frode | 5 km M 60-64 år | 24:08 |
| Fluge Fornes,Torjus | Barneløp | 05:30 | |
| 46 | Fredriksen,Lasse | 10 km M 17-34 år | 46:34 |
| 3 | Gløtta,Helene | 10 km K 40-44 år | 46:48 |
| Grøan,Tobias M | Barneløp | 07:17 | |
| Grønntun,Kristoffer | Barneløp | 12:15 | |
| 1 | Gullichsen,Sven | 5 km M 55-59 år | 23:28 |
| 28 | Guttormsen,Bjørn | 10 km M 40-44 år | 49:18 |
| 5 | Gårud,Øyvind | 10 km M 55-59 år | 45:20 |
| Hanna,Erlend | Barneløp | 04:55 | |
| 8 | Hanna,Solfrid | 10 km K 35-39 år | 1:08:27 |
| Hauge,Andrea P. | Barneløp | 07:19 | |
| 38 | Hauger,Morten | 10 km M 40-44 år | 58:17 |
| 9 | Hegsvold Andersen,Kirsten | 10 km K 17-34 år | 55:06 |
| 62 | Helle,Lars Erik | 10 km M 17-34 år | 56:50 |
| Hemstad,Martin | Barneløp | 05:56 | |
| 25 | Hemstad,Stig | 10 km M 35-39 år | 46:29 |
| 33 | Hestmann,Morten Løbak | 10 km M 17-34 år | 43:29 |
| 2 | Hoem,Anne Grete | 10 km K 55-59 år | 58:46 |
| 8 | Hoem,Trond | 10 km M 60-64 år | 59:17 |
| Hofseth,Fridtjof | Barneløp | 04:22 | |
| 36 | Holtet,Kjell | 10 km M 40-44 år | 56:49 |
| 35 | Hopstad,Frode | 10 km M 17-34 år | 43:37 |
| 2 | Horvei,Herborg Andrea | 5 km K 40-44 år | 22:16 |
| 9 | Huse,Øyvind | 10 km M 40-44 år | 43:09 |
| 1 | Husmoen,Ingunn Margrethe | 10 km K 35-39 år | 42:37 |
| Høgman,Mikael | Barneløp | 04:52 | |
| 3 | Irvold,Eirik Grønntun | 5 km M 7-11 år | 23:22 |
| Johansson,Allan Dahl | Barneløp | 05:04 | |
| Kilde,Kristian | Barneløp | 10:47 | |
| 20 | Kilde,Steinar | 10 km M 35-39 år | 44:57 |
| 17 | Kjørstad,Jan Åge | 10 km M 35-39 år | 44:43 |
| 8 | Kleppa,Liv | 10 km K 17-34 år | 54:38 |
| 22 | Klubbenes,Eivind | 10 km M 40-44 år | 45:48 |
| 45 | Kvernen,Øyvind | 10 km M 17-34 år | 45:44 |
| 34 | Larsen,Bjarko | 10 km M 17-34 år | 43:31 |
| 3 | Larsen,Lars | 5 km M 55-59 år | 28:28 |
| 5 | Larsen,Sigrid | 5 km K 17-34 år | 25:37 |
| 8 | Laugerud,Tore | 10 km M 55-59 år | 47:39 |
| 3 | Lauritsen,Ruth | 10 km K 50-54 år | 1:06:09 |
| Lea,Ingvild Berg | Barneløp | 08:04 | |
| Lea,Sofie Berg | Barneløp | 08:02 | |
| 28 | Lien,Ole Petter | 10 km M 35-39 år | 50:36 |
| 17 | Lindgren,Nils | 10 km M 45-49 år | 45:49 |
| 4 | Lindstad,Beate | 5 km K 17-34 år | 24:11 |
| 18 | Lindstad,Christian | 10 km M 35-39 år | 44:48 |
| 18 | Meen,Eivind S | 10 km M 17-34 år | 39:34 |
| 14 | Nielsen,Jørgen | 10 km M 17-34 år | 38:07 |
| 19 | Nielsen,Roy A | 10 km M 35-39 år | 44:52 |
| 42 | Nilsen,Anders | 10 km M 17-34 år | 45:28 |
| 11 | Nilsen,Rolf Tore | 10 km M 55-59 år | 50:19 |
| 56 | Nilsen,Torstein | 10 km M 17-34 år | 52:55 |
| 3 | Nordang,Kjell | 5 km M 65-69 år | 38:15 |
| 2 | Nordang,Kåre | 5 km M 55-59 år | 25:01 |
| Nordby,Fredrik Oseth | Barneløp | 04:51 | |
| 54 | Nyberg,Tormod | 10 km M 17-34 år | 51:18 |
| Nygaard,Hannah | Barneløp | 06:56 | |
| Nygaard,Magnus | Barneløp | 07:08 | |
| 9 | Nærby,Erland | 5 km M 45-49 år | 23:11 |
| 63 | Olsen,Eivind | 10 km M 17-34 år | 57:24 |
| 5 | Olsen,Siv Anne Holm | 10 km K 40-44 år | 52:04 |
| 11 | Oseth,Erik | 10 km M 50-54 år | 51:36 |
| Osnes,Vilde | Barneløp | 07:21 | |
| Pedersen,Bendik Håland | Barneløp | 05:32 | |
| Pettersen,Anne Marte Skrindo | Barneløp | 06:52 | |
| 49 | Pfister,Per | 10 km M 17-34 år | 48:33 |
| 24 | Riege,Jens Christian | 10 km M 35-39 år | 46:26 |
| 55 | Rugaas,Lars | 10 km M 17-34 år | 51:56 |
| 2 | Rybråten,Jan-Erik | 5 km M 50-54 år | 20:33 |
| 4 | Rydland,Mona | 10 km K 35-39 år | 45:18 |
| 3 | Rønning,Per Kristian | 5 km M 45-49 år | 19:10 |
| 7 | Sollund,Trond | 10 km M 35-39 år | 39:53 |
| Strøm,Birk | Barneløp | 06:32 | |
| 14 | Strøm,Lars | 10 km M 35-39 år | 43:21 |
| Strøm,Tobias | Barneløp | 04:47 | |
| 21 | Strøm,Tor | 10 km M 35-39 år | 45:52 |
| Sundøen,Ludvik Løken | Barneløp | 04:36 | |
| 6 | Sundøen,Mette | 10 km K 40-44 år | 55:14 |
| 32 | Syvderud,Kjetil | 10 km M 17-34 år | 43:20 |
| Sætre,Jacob | Barneløp | 04:40 | |
| 5 | Sætre,Jo Arne | 5 km M 40-44 år | 23:08 |
| Tang,Aleksander Gunnufsen | Barneløp | 10:13 | |
| Thingberg,Adrian | Barneløp | 06:24 | |
| Thomsen,Vilde Madelen | Barneløp | 06:13 | |
| 6 | Toft,Heidi | 5 km K 17-34 år | 27:51 |
| 12 | Torvildsen,Per Morten | 10 km M 45-49 år | 44:01 |
| 18 | Tverrli,Øystein Emil | 10 km M 40-44 år | 44:51 |
| Tverrli Bonesmo,Amanda | Barneløp | 05:37 | |
| Tverrli Bonesmo,Sofie | Barneløp | 05:36 | |
| 27 | Tønnessen,Per Ivar | 10 km M 40-44 år | 49:04 |
| 48 | Vatne,Per Stian | 10 km M 17-34 år | 47:42 |
| 52 | Vesterby,Marius | 10 km M 17-34 år | 50:50 |
| Vinge,Rasmus Egge | Barneløp | 05:45 | |
| Viste,Elise | Barneløp | 06:23 | |
| 24 | Walker,Carl-Fredrik | 10 km M 17-34 år | 41:04 |
| 30 | Wiken,Vedbjørn | 10 km M 40-44 år | 51:15 |
| 1 | Wroldsen,Henrik | 5 km M 60-64 år | 19:46 |
| Yri Stokke,Eline | Barneløp | 08:15 | |
| Ødegården,Even | Barneløp | 04:28 | |
| 6 | Ødegården,Vegard | 5 km M 7-11 år | 27:08 |
| Øvereide,Ingeborg | Barneløp | 06:16 | |
| Øvereide,Vilde | Barneløp | 05:27 | |
| 20 | Aasebø,Per-Steinar | 10 km M 45-49 år | 48:18 |
| 10 | Åsen,Arne | 10 km M 55-59 år | 48:27 |
17.10.06 23:48:41 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI