| Resultatliste B | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 2 | Bakken,Mette | 10 km K 35-39 år | 45:11 |
| 29 | Barth,Rangvald | 10 km M 17-34 år | 42:32 |
| 38 | Basmo,Martin H. | 10 km M 17-34 år | 44:11 |
| 27 | Berg,Atle | 10 km M 17-34 år | 42:07 |
| 7 | Berg,Knut Ivar | 10 km M 55-59 år | 46:54 |
| 6 | Berg,Kristian | 5 km M 12-16 år | 21:37 |
| 5 | Berg,Ove Bengt | 10 km M 60-64 år | 50:20 |
| 1 | Berg,Trond Olav | 10 km M 45-49 år | 35:59 |
| 7 | Berg- Johnsen,Erik | 5 km M 7-11 år | 30:25 |
| Bergset,Jakob Heide | Barneløp | 05:00 | |
| 30 | Bjørgum,Tarje | 10 km M 35-39 år | 56:17 |
| 1 | Blomseth,Inger | 5 km K 65-69 år | 31:57 |
| 12 | Blårud,Christoffer Bråthe | 5 km M 12-16 år | 24:41 |
| 35 | Bollandsås,Ole Martin | 10 km M 17-34 år | 43:37 |
| 11 | Borge,Christin | 10 km K 17-34 år | 57:38 |
| 8 | Borge,Espen | 5 km M 45-49 år | 21:28 |
| Borge,Marius | Barneløp | 05:18 | |
| Borgersen,Synnøve | Barneløp | 05:34 | |
| 2 | Breili,Kristian | 10 km M 17-34 år | 34:19 |
| 3 | Bruun,Hermann | 10 km M 40-44 år | 36:14 |
| 4 | Braathen,Ole Bjørn | 10 km M 50-54 år | 42:16 |
17.10.06 23:48:48 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI