| Resultatliste E | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 37 | Egeberg,Harald | 10 km M 40-44 år | 58:06 |
| 12 | Eidsnes,Sigbjørn | 10 km M 55-59 år | 51:40 |
| 8 | Eika,Torbjørn | 10 km M 45-49 år | 41:51 |
| 3 | Eiksund,Malene | 5 km K 7-11 år | 27:00 |
| 12 | Eiksund,Ole Arne | 10 km M 35-39 år | 42:14 |
| Eilertsen,Brage | Barneløp | 07:58 | |
| 4 | Eilertsen,Odin | 5 km M 7-11 år | 27:00 |
| 12 | Eilertsen,Roger | 10 km M 40-44 år | 43:25 |
| 44 | Eines,Stig | 10 km M 17-34 år | 45:39 |
| 1 | Eloranta,Ola | 5 km M 12-16 år | 19:07 |
| 9 | Emilsson,Anders | 5 km M 12-16 år | 22:41 |
| 1 | Engelsen,Birgit | 10 km K 45-49 år | 46:40 |
| 2 | Engelsen,Laila | 10 km K 45-49 år | 46:59 |
| 40 | Enger,Bjørn-Olav | 10 km M 17-34 år | 44:48 |
| 3 | Engeset,Solbjørg | 5 km K 40-44 år | 24:48 |
| 8 | Eriksen,Christian Steen | 10 km M 40-44 år | 42:43 |
| 2 | Eriksen,Elena Steen | 5 km K 7-11 år | 23:23 |
| Eriksen,Viktor Steen | Barneløp | 04:10 | |
| 2 | Eriksen,Aase-Kari | 10 km K 17-34 år | 39:38 |
| 3 | Eriksrud,Ole-Vidar | 10 km M 12-16 år | 41:10 |
| 3 | Eriksrud,Vidar | 10 km M 50-54 år | 41:31 |
| 16 | Erøy,Karl Aasmund | 10 km M 45-49 år | 45:17 |
| 3 | Essie Ask,Trude | 5 km K 50-54 år | 25:37 |
17.10.06 23:48:48 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI