| Resultatliste F | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 5 | Fagerbakke,Jorid | 10 km K 35-39 år | 48:38 |
| 19 | Faraasen,Anders | 10 km M 17-34 år | 40:04 |
| Feten,Katrine | Barneløp | 04:19 | |
| 13 | Figenschau,Pål | 10 km M 40-44 år | 43:45 |
| 3 | Fjordvang,Frode | 5 km M 60-64 år | 24:08 |
| Fjøsne,Anna | Barneløp | 04:32 | |
| 14 | Fjøsne,Einar | 10 km M 45-49 år | 44:26 |
| 21 | Flatmo,Per Øystein | 10 km M 45-49 år | 49:12 |
| Fluge Fornes,Torjus | Barneløp | 05:30 | |
| Flaathen,Anine | Barneløp | 04:46 | |
| Fredholm Larsen,Remi | Barneløp | 04:02 | |
| 46 | Fredriksen,Lasse | 10 km M 17-34 år | 46:34 |
17.10.06 23:48:48 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI