| Resultatliste H | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 2 | Haga,Sara R. | 5 km K 17-34 år | 20:53 |
| 4 | Halvorsen,Arne | 10 km M 60-64 år | 49:06 |
| 29 | Halvorsen,Rune | 10 km M 35-39 år | 54:18 |
| Hanna,Erlend | Barneløp | 04:55 | |
| 8 | Hanna,Solfrid | 10 km K 35-39 år | 1:08:27 |
| Hanna,Torkild | Barneløp | 04:50 | |
| 7 | Hansen,Lise-Lotte Pade | 10 km K 17-34 år | 49:52 |
| Hauge,Andrea P. | Barneløp | 07:19 | |
| 11 | Haugen,Baard Erik | 10 km M 17-34 år | 36:42 |
| 4 | Haugen,Stine | 10 km K 17-34 år | 43:21 |
| 38 | Hauger,Morten | 10 km M 40-44 år | 58:17 |
| Haugseng,Sindre | Barneløp | 04:40 | |
| 10 | Haukanes,Anne Lene | 10 km K 17-34 år | 56:57 |
| 16 | Hegerberg,Harald | 10 km M 40-44 år | 44:25 |
| 9 | Hegsvold Andersen,Kirsten | 10 km K 17-34 år | 55:06 |
| 62 | Helle,Lars Erik | 10 km M 17-34 år | 56:50 |
| Helmersen,Ida B. | Barneløp | 06:22 | |
| 21 | Helmersen,Thor Henning | 10 km M 40-44 år | 45:22 |
| Hemstad,Martin | Barneløp | 05:56 | |
| 25 | Hemstad,Stig | 10 km M 35-39 år | 46:29 |
| 5 | Henriksen,Anniken | 5 km K 12-16 år | 21:53 |
| 1 | Henriksen,Hilde | 5 km K 40-44 år | 21:53 |
| 2 | Hestad,Anne Grethe | 10 km K 50-54 år | 53:11 |
| 33 | Hestmann,Morten Løbak | 10 km M 17-34 år | 43:29 |
| 5 | Hillmann,Asbjørn | 5 km M 12-16 år | 21:34 |
| 2 | Hoel,Jan | 10 km M 45-49 år | 38:05 |
| 2 | Hoem,Anne Grete | 10 km K 55-59 år | 58:46 |
| 8 | Hoem,Trond | 10 km M 60-64 år | 59:17 |
| 1 | Hoffmann,Martine Groven | 10 km K 12-16 år | 1:01:31 |
| Hofseth,Fridtjof | Barneløp | 04:22 | |
| DSQ | Holmsen,Geir | 5 km M 35-39 år | 19:59 |
| Holmsen,Jonas | Barneløp | 08:14 | |
| Holmsen,Petter | Barneløp | 05:20 | |
| 2 | Holmsen,Solfrid | 5 km K 60-64 år | 31:35 |
| 1 | Holt,Per Magnus | 5 km M 50-54 år | 20:27 |
| 19 | Holte,Bjørn Helge | 10 km M 45-49 år | 47:27 |
| Holtet,Eivind Aa. | Barneløp | 05:02 | |
| 36 | Holtet,Kjell | 10 km M 40-44 år | 56:49 |
| 14 | Holtet,Sindre AA. | 5 km M 12-16 år | 26:10 |
| 4 | Homstvedt,Oddbjørn | 10 km M 40-44 år | 38:35 |
| 35 | Hopstad,Frode | 10 km M 17-34 år | 43:37 |
| 21 | Hopstad,Hans Marius | 10 km M 17-34 år | 40:23 |
| 2 | Horvei,Herborg Andrea | 5 km K 40-44 år | 22:16 |
| 6 | Hovde,Tor | 5 km M 40-44 år | 24:42 |
| 2 | Hullevik,Asbjørn | 5 km M 60-64 år | 21:58 |
| 3 | Huse,Svein | 5 km M 50-54 år | 20:43 |
| 9 | Huse,Øyvind | 10 km M 40-44 år | 43:09 |
| 1 | Husmoen,Ingunn Margrethe | 10 km K 35-39 år | 42:37 |
| 64 | Hysestad,Geir | 10 km M 17-34 år | 59:17 |
| 11 | Hægeland,Torbjørn | 10 km M 35-39 år | 41:36 |
| Høgman,Mikael | Barneløp | 04:52 | |
| 13 | Högman,Roger | 10 km M 45-49 år | 44:16 |
| 3 | Høgmo,Hanne | 5 km K 17-34 år | 23:13 |
| 39 | Høylie,Tore | 10 km M 17-34 år | 44:42 |
| 3 | Håøy,Annbjørg | 10 km K 45-49 år | 53:01 |
17.10.06 23:48:48 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI