| Resultatliste J | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 9 | Jacobsen,Kristoffer | 10 km M 17-34 år | 36:27 |
| 3 | Jaksland,Per Ivar | 10 km M 45-49 år | 38:23 |
| 31 | Johannessen,Bjarne | 10 km M 17-34 år | 43:04 |
| 31 | Johansen,Anders | 10 km M 40-44 år | 51:45 |
| 28 | Johansen,Geir | 10 km M 17-34 år | 42:13 |
| 15 | Johansen,Ole Jørgen Hoff | 10 km M 35-39 år | 43:56 |
| Johansson,Allan Dahl | Barneløp | 05:04 | |
| 2 | Johansson,Per Allan | 5 km M 35-39 år | 23:28 |
| 2 | Johnsen,Ragnar B | 10 km M 60-64 år | 47:10 |
17.10.06 23:48:49 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI