| Resultatliste K | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| Karlsen,Anniken | Barneløp | 04:24 | |
| 5 | Kielland-Lund,Erik | 5 km M 60-64 år | 29:25 |
| Kilde,Kristian | Barneløp | 10:47 | |
| 20 | Kilde,Steinar | 10 km M 35-39 år | 44:57 |
| 2 | Kirkeng,Ingar | 10 km M 70-74 år | 1:02:48 |
| 12 | Kjerstad,Thomas | 10 km M 17-34 år | 37:17 |
| 1 | Kjäll-Ohlsson,Martin | 10 km M 17-34 år | 33:29 |
| 17 | Kjørstad,Jan Åge | 10 km M 35-39 år | 44:43 |
| 5 | Klaesson,Linn Håvelsrud | 10 km K 17-34 år | 47:03 |
| 3 | Klaesson,Thea Håvelsrud | 5 km K 12-16 år | 21:41 |
| 8 | Kleppa,Liv | 10 km K 17-34 år | 54:38 |
| 22 | Klubbenes,Eivind | 10 km M 40-44 år | 45:48 |
| Knutsen,Helene Vaksvik | Barneløp | 04:17 | |
| 53 | Knutsen,Tim Martin | 10 km M 17-34 år | 51:12 |
| Korsbrekke,Oskar A. | Barneløp | 05:22 | |
| 2 | Korsbrekke,Synne | 5 km K 12-16 år | 21:40 |
| 1 | Kovacic,Amalija | 5 km K 60-64 år | 23:33 |
| 3 | Kristiansen,Elisabeth | 10 km K 35-39 år | 45:17 |
| 1 | Kristiansen,Hanne | 5 km K 17-34 år | 19:17 |
| 7 | Kristoffersen,Bjørn | 10 km M 50-54 år | 48:15 |
| 60 | Kristoffersen,Ole Andreas | 10 km M 17-34 år | 54:42 |
| 1 | Kraakmo,Kjell Anders | 10 km M 60-64 år | 40:06 |
| 1 | Kveli,Kjetil | 10 km M 50-54 år | 39:37 |
| 3 | Kveli,Ola Fredrik Ansnes | 5 km M 12-16 år | 20:59 |
| 45 | Kvernen,Øyvind | 10 km M 17-34 år | 45:44 |
| 5 | Kvikstad,Rune | 10 km M 17-34 år | 35:50 |
17.10.06 23:48:49 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI