| Resultatliste N | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| Nesheim Hægeland,Tor Olav | Barneløp | 04:34 | |
| 6 | Neuendorff,Håkon | 5 km M 17-34 år | 25:23 |
| 6 | Nielsen,Frank Mønster | 10 km M 50-54 år | 47:31 |
| 14 | Nielsen,Jørgen | 10 km M 17-34 år | 38:07 |
| 19 | Nielsen,Roy A | 10 km M 35-39 år | 44:52 |
| 42 | Nilsen,Anders | 10 km M 17-34 år | 45:28 |
| 11 | Nilsen,Rolf Tore | 10 km M 55-59 år | 50:19 |
| 56 | Nilsen,Torstein | 10 km M 17-34 år | 52:55 |
| 22 | Nilsen,Trond Einar | 10 km M 45-49 år | 1:02:31 |
| 3 | Nordang,Kjell | 5 km M 65-69 år | 38:15 |
| 2 | Nordang,Kåre | 5 km M 55-59 år | 25:01 |
| Nordby,Fredrik Oseth | Barneløp | 04:51 | |
| 23 | Norling,Jørgen | 10 km M 17-34 år | 40:40 |
| 54 | Nyberg,Tormod | 10 km M 17-34 år | 51:18 |
| 2 | Nyborg,Lillian | 5 km K 50-54 år | 24:18 |
| 10 | Nydal,Geir Asle | 10 km M 40-44 år | 43:17 |
| 1 | Nygård,Turid | 10 km K 70-74 år | 56:34 |
| 10 | Nygaard,Frida Rudå | 5 km K 12-16 år | 27:11 |
| Nygaard,Hannah | Barneløp | 06:56 | |
| Nygaard,Magnus | Barneløp | 07:08 | |
| 20 | Nystad,Kjell | 10 km M 40-44 år | 44:58 |
| 9 | Nærby,Erland | 5 km M 45-49 år | 23:11 |
| 4 | Nåvli,Marianne | 5 km K 40-44 år | 25:47 |
17.10.06 23:48:49 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI