| Resultatliste J | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 9 | Jahren,Katja Ekroll | 10 km K 23-39 år | 44:53,9 |
| 4 | Jakobsen,Dennis | 10 km M 45-49 år | 38:56,5 |
| 174 | Jensen,Espen | 10 km M 23-39 år | 55:33,9 |
| 55 | Jensen,Christine Bugge | 10 km K 23-39 år | 58:30,2 |
| 69 | Jensen,Sturle | 10 km M 23-39 år | 42:37,9 |
| 63 | Jensen,Jorunn | 10 km K 23-39 år | 1:00:04,1 |
| 35 | Jensen,Alexander Scheen | 10 km M 40-44 år | 45:37,3 |
| 18 | Jensen Croff,Jonas | 10 km M 23-39 år | 36:53,2 |
| 13 | Johannesen,Kjell | 10 km M 60-64 år | 1:07:11,2 |
| 54 | Johannesen,Irene | 10 km K 23-39 år | 58:06,1 |
| 4 | Johannessen,Asle | 5 km M 55-59 år | 32:42,6 |
| 39 | Johannessen,Ivar | 10 km M 40-44 år | 47:32,9 |
| 6 | Johansen,Mads Bigum | 10 km M 23-39 år | 34:07,3 |
| 14 | Johansen,Tomas | 5 km M 23-39 år | 24:55,9 |
| 3 | Johnsen,John Birk | 5 km M 14-15 år | 18:37,1 |
| 79 | Johnson,Silja | 10 km K 23-39 år | 1:08:36,6 |
| 44 | Jordskogen,Kjell Håkon | 10 km M 40-44 år | 50:09,1 |
| 55 | Josefsson,Marcus | 10 km M 23-39 år | 41:20,3 |
| 120 | Justad,Gisle | 10 km M 23-39 år | 48:16,5 |
| 2 | Jutulstad,Magne | 10 km M 16-17 år | 40:25,4 |
| 1 | Jægtnes,Heidi | 5 km K 20-22 år | 26:52,7 |
| 4 | Jægtnes,Eivind | 10 km M 18-19 år | 50:57,1 |
| 32 | Jægtnes,Eirik | 10 km M 50-54 år | 56:58,5 |
| 7 | Jægtnes,Giske Karina | 10 km K 50-54 år | 55:41,7 |
11.10.11 22:28:05 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Bøler IF Friidrett