| Resultatliste T | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 2 | Tache,Irina | 5 km K 23-39 år | 23:14,3 |
| 102 | Tahir,Alan | 10 km M 23-39 år | 46:04,7 |
| 2 | Talmo,Maren Sophie | 5 km K 12-13 år | 23:16,1 |
| 1 | Talmo,Olaf | 5 km M 7-11 år | 19:59,1 |
| 5 | Talmo,Frode | 10 km M 45-49 år | 39:38,2 |
| 1 | Tangen,Marte | 5 km K 7-11 år | 26:21,6 |
| 2 | Thinn,Anne-Gro | 5 km K 50-54 år | 33:54,2 |
| 1 | Thomassen Fagerbakke,Tuva | 5 km K 12-13 år | 21:55,3 |
| 3 | Thomassen Fagerbakke,Eldar | 10 km M 14-15 år | 40:18,1 |
| 15 | Thomassen Fornes,Espen | 5 km M 7-11 år | 36:53,8 |
| 32 | Thompson,Roger | 10 km M 23-39 år | 39:19,3 |
| 7 | Thorstensen,Lavran | 10 km M 12-13 år | 1:04:48,3 |
| 183 | Thorstensen,Runar | 10 km M 23-39 år | 1:04:47,7 |
| 9 | Thune,Inger | 10 km K 50-54 år | 1:00:19,4 |
| 73 | Tiller,Lars | 10 km M 23-39 år | 43:16,1 |
| 12 | Tollehaug,Thor Inge | 10 km M 50-54 år | 43:47,8 |
| 4 | Torgersrud,Per-Christian Lysaker | 10 km M 23-39 år | 33:55,1 |
| 33 | Torp-Hansen,Dag | 10 km M 23-39 år | 39:25,4 |
| 59 | Torsrud,Ingunn | 10 km K 23-39 år | 58:46,3 |
| 3 | Triumf,Mia-Synnøve | 5 km K 12-13 år | 25:16,8 |
| 180 | Tronhus,Bakkmann | 10 km M 23-39 år | 58:34,6 |
| 59 | Tronstad,Thomas | 10 km M 23-39 år | 41:35,0 |
| 2 | Trøyflat,Ola | 10 km M 65-69 år | 56:53,0 |
| 11 | Tuftin,Per Ragnar | 5 km M 23-39 år | 22:18,3 |
| 4 | Tuftin,Bjørn Steinar | 5 km M 45-49 år | 20:38,0 |
| 182 | Tuven,Vidar | 10 km M 23-39 år | 1:02:34,6 |
| 43 | Tveit,Anders | 10 km M 40-44 år | 48:50,1 |
| 39 | Tønnessen,Per Ivar | 10 km M 45-49 år | 53:07,0 |
11.10.11 22:28:05 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Bøler IF Friidrett