| Resultatliste Y | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Yksnøy,Oline | 10 km K 65-69 år | 58:06,1 |
| 74 | Yri,Anders | 10 km M 23-39 år | 43:16,4 |
| 12 | Ytrehus,Knut | 10 km M 45-49 år | 44:09,2 |
| 1 | Ytrehus,Ingunn | 10 km K 60-64 år | 53:24,1 |
11.10.11 22:28:05 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Bøler IF Friidrett