| Resultatliste Kvinner Løype: 1 Løypelengde: 4 KM | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Weng,Heidi | IL Driv | 17:10 +00:00 |
| 2 | Blom,Veronika | Modum FIK | 17:22 +00:12 |
| 3 | Hørthe,Silje Bæra | Sylling IF | 17:48 +00:38 |
| 4 | Ofstad,Lilli Marie Myhre | Byåsen | 17:57 +00:47 |
| 5 | Gerhardsen,Ragnhild Helene | Askim IF Friidrett | 18:03 +00:53 |
| 6 | Vie Sundal,Synne | Stord IL | 18:05 +00:55 |
| 7 | Herberg,Kjersti S. | Lillehammer IF | 18:06 +00:56 |
| 8 | Kongsten,Martine | Ski IL | 18:12 +01:02 |
| 9 | Våg,Sigrid Jervell | Trondheim friidrett | 18:13 +01:03 |
| 10 | Østerås,Ida | Verdal FIK | 18:14 +01:04 |
| 11 | Svarstad,Ingvild Breistein | Spiridon Langløperklubb | 18:16 +01:06 |
| 12 | Aspen,Enya | Tjalve | 18:17 +01:07 |
| 13 | Hansen,Helene Strømblad | Fana IL | 18:19 +01:09 |
| 14 | Færø,Bertine-Helene | Eikanger IL | 18:23 +01:13 |
| 15 | Steira,Bente Størmer | IL Forsøk | 18:39 +01:29 |
| 16 | Frøslev Mathisen,Julie | Askim IF Friidrett | 18:56 +01:46 |
| 17 | Rustad Martinsen,Marita | Åndalsnes Idrettsforening | 18:57 +01:47 |
| Brun-Lie,Thekla | Tjalve | 18:57 +01:47 | |
| 19 | Kvale,Tonje | Oppegård IL | 19:04 +01:54 |
| 20 | Ørndal Nilsen,Guro | Strindheim IL | 19:09 +01:59 |
| Sem,Marthe | Gjerpen IF | 19:09 +01:59 | |
| 22 | Sagbakken,Ingvild Gundersen | FIK REN-ENG | 19:18 +02:08 |
| 23 | Tømt,Nicoline Kongsten | Ski IL | 19:23 +02:13 |
| 24 | Berg,Kaja | Herkules Friidrett | 19:26 +02:16 |
| 25 | Kavli Setnes,Karen | Åndalsnes Idrettsforening | 19:27 +02:17 |
| 26 | Paulsen,Pia Helene | Rustad IL | 19:33 +02:23 |
| 27 | Strøm,Ann Kristin | Fik ORION | 19:43 +02:33 |
| 28 | Arnøy,Silje | IL Bjarg | 19:53 +02:43 |
| 29 | Haugen,Tonje Uvsløkk | Trondheim friidrett | 20:04 +02:54 |
| 30 | Klaesson,Linn Håvelsrud | Rustad IL | 20:13 +03:03 |
| 31 | Hanssen,Marthe | Gol IL | 20:18 +03:08 |
| 32 | Lindstrøm,Ingrid Marie | Gulset IF | 20:21 +03:11 |
| 33 | Ludwiclak,Veronika | IL Bjarg | 20:23 +03:13 |
| 34 | Guidon,Karoline Moen | Trysilgutten IL | 20:26 +03:16 |
| 35 | Thoresen,Martine Haug | Brandbu IF | 20:36 +03:26 |
| 36 | Grytbakk,May | Veldre Friidrett | 20:42 +03:32 |
| 37 | Korsbrekke,Synne | Rustad IL | 20:51 +03:41 |
| 38 | Hofstad,Cecilie | Strindheim IL | 20:57 +03:47 |
| 39 | Haakensveen,Oddbjørg | Veldre Friidrett | 21:17 +04:07 |
| 40 | Heiberg,Madeleine | Njård | 21:23 +04:13 |
| Bijanpoor,Mehrangiz | Ski IL | 21:23 +04:13 | |
| 42 | Husa,Else | Ull Kisa | 24:11 +07:01 |
| 43 | Carlsen,Eva | Ready | 25:20 +08:10 |
| 44 | Yksnøy,Oline | Rustad IL | 25:44 +08:34 |
| 45 | Klaesson,Thea Håvelsrud | Rustad IL | 47:31 +30:21 |
| DNF | Tveita,Elise | Rustad IL |
13.09.08 22:08:28 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI