| Resultatliste Menn Løype: 2 Løypelengde: 6 KM | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Moen,Sondre Nordstad | Strindheim IL | 22:22 +00:00 |
| 2 | Ingebrigtsen,Henrik | Sandnes Idrettslag | 22:25 +00:03 |
| 3 | Kårbø,Tom Erling | Stord IL | 22:44 +00:22 |
| 4 | Alnes,Johannes | Bækkelaget Sportsklubb | 22:46 +00:24 |
| 5 | Fløystad,Hans Kristian | Sørild FIK | 22:47 +00:25 |
| 6 | Bye Brevik,Jørgen | Strindheim IL | 22:51 +00:29 |
| 7 | Monsen,Anders Huun | IL Gular | 23:07 +00:45 |
| 8 | Malde,Lars Erik | IL Skjalg | 23:15 +00:53 |
| 9 | Tengsareid,Torstein | Egersund IK | 23:30 +01:08 |
| 10 | Knutsen,Eivind | Kristiansand If | 24:04 +01:42 |
| 11 | Marvik,Jarle | IK Tjalve | 24:49 +02:27 |
| 12 | Løkken,Even | Strindheim IL | 25:02 +02:40 |
| 13 | Bergstå,Stian | Svarstad IL | 25:21 +02:59 |
| 14 | Hjelle,Rune | Strindheim IL | 25:23 +03:01 |
| 15 | Ellingsen,Trygve | Strindheim IL | 25:27 +03:05 |
| 16 | Solberg,Eivind Odden | Rustad IL | 25:28 +03:06 |
| 17 | Sveen,Olav | Ready | 25:29 +03:07 |
| 18 | Syvertsen,Øystein | Oppstad IL | 25:38 +03:16 |
| 19 | Furulund,Einar | FIK REN-ENG | 25:56 +03:34 |
| 20 | Berget,Ola | Ogndal IL | 26:00 +03:38 |
| 21 | Høst,Håkon | Lyn Ski | 26:07 +03:45 |
| Garli,Ole-Johan | Ullensaker /Kisa IL | 26:07 +03:45 | |
| 23 | Gjøvaag,Roger | IL i BUL | 26:38 +04:16 |
| 24 | Mysen,Hans Terje | Tønsberg friidrettsklubb | 26:52 +04:30 |
| 25 | Meisingset,Egil | Ready | 27:31 +05:09 |
| 26 | Johannessen,Finn Erhard | OSI | 27:32 +05:10 |
| 27 | Engen,Tore Michael | I.L. Mogutten | 27:43 +05:21 |
| 28 | Lauglo,Bjørn | Stovnerkameratene | 27:47 +05:25 |
| 29 | Westgaard,Christian | Oppegård IL | 28:01 +05:39 |
| 30 | Straume,Morten | GULAR | 28:10 +05:48 |
| 31 | Grinde,Bjørn | OSI | 28:20 +05:58 |
| 32 | Ødegård,Harald | Raumnes & Årnes | 28:50 +06:28 |
| 33 | Horn,Helge | Oslo Idrettslag | 29:09 +06:47 |
| 34 | Tvedt,Bjørn | Veldre Friidrett | 30:13 +07:51 |
| 35 | Akerjordet,Inge | Sandnes Idrettslag | 30:19 +07:57 |
| 36 | Pedersen,Gunnar | Lørenskog friidrettslag | 30:46 +08:24 |
| 37 | Åserud,Ove | Aurskog-Høland | 30:47 +08:25 |
| 38 | Kildal,Petter | Haga IF | 31:04 +08:42 |
| 39 | Nielsen,Frank Mønster | Holmestrand IF | 31:07 +08:45 |
| 40 | Wemundstad,Vemund | Ullensaker/kisa IL | 32:27 +10:05 |
| 41 | Angel Olsen,Eirik | Heming | 33:48 +11:26 |
| 42 | Aalen,Ole | Stovnerkameratene | 34:43 +12:21 |
| 43 | Garåsen,Gar | Dalebrand IL | 44:00 +21:38 |
| 44 | Olsen,Harry | Modum FIK | 46:58 +24:36 |
13.09.08 22:08:28 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI