Klubbrekorder
Oppdatert 14.2.2020Kvinner | |||
800 m: | Marie Synnøve Qvale | 2.18.43 | 2012 |
1000 m: | Eli Jonassen | 3.02.3 | 1979 |
1500 m: | Marie Synnøve Qvale | 4.45.33 | 2012 |
3000 m: | Marie Synnøve Qvale | 10.36.64 | 2012 |
5000 m: | Heidi Dietrichson Pharo | 17.50.37 | 2015 |
10000 m: | Heidi Dietrichson Pharo | 34.54.63 | 2016 |
Maraton: | Heidi Dietrichson Pharo | 2.42.41 | 2019 |
Menn | |||
60 m: | Eivind Roger Lund | 7.4 | 1960 |
100 m: | Lars Hansen | 11.4 | 1978 |
200 m: | Trond Ryen | 23.3 | 1973 |
400 m: | Trond Ryen | 50.5 | 1973 |
800 m: | Thor Walter Kristensen | 1.52.83 | 1982 |
1000 m: | Thor Walter Kristensen | 2.28.6 | 1981 |
1500 m: | Thor Walter Kristensen | 3.49.60 | 1981 |
1 eng mil: | Thor Walter Kristensen | 4.12.92 | 1982 |
2000 m hinder: | Thor Walter Kristensen Knut Hagen |
5.46.5 | 1981 1985 |
3000 m: | Yngvar Christiansen | 8.09.2 | 1982 |
3000 m hinder: | Knut Hagen | 8.55.6 | 1985 |
5000 m: | Yngvar Christiansen | 13.46.95 | 1981 |
6 eng mil: | Yngvar Christiansen | 27.48.5 | 1981 |
10000 m: | Yngvar Christiansen | 28.44.92 | 1981 |
Maraton: | Yngvar Christiansen | 2.17.38 | 1981 |
110 m hekk: | Lars Hansen | 15.2 | 1979 |
200 m hekk | Lars Hansen | 26.0 | 1978 |
400 m hekk: | Jon Martin Denstadli | 55.42 | 1997 |
Lengde: | Lars Hansen | 7.06 | 1978 |
Lengde uten tilløp: | Magnar Aanonsen | 2.92 | 1978 |
Tresteg: | Lars Hansen | 13.59 | 1977 |
Høyde: | Lars Hansen | 1.99 | 1978 |
Høyde u.t.: | Petter Haugen | 1.45 | 1974 |
Stav: | Lars Hansen | 3.40 | 1980 |
Kule: | Geir Rune Pedersen | 14.92 | 1981 |
Diskos: | Geir Rune Pedersen | 48.36 | 1982 |
Spyd: | Lars Hansen | 57.50 | 1978 |
Mangekamp og stafetter:
Tikamp: | Lars Hansen | 11,7 6,45 11,17 1,82 54,3 16,0 35,82 3,40 48,24 4,35.9 |
1985 |
1000 m stafett | Tore Moe, Thor W. Kristensen, Jarle Lome, Hans T. Larsen |
2.02.9 | 1985 |
4x1500 m stafett | Jarle Lome, Petter Simensen, Knut Hagen, Thor W. Kristensen |
16.13.17 | 1982 |