| Resultatliste Menn Løype: 1 Løypelengde: 4,9 KM | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Skorge,Joachim | Vidar | 16:29 +00:00 |
| 2 | Gløersen,Øyvind Nøstdahl | Rustad IL | 16:43 +00:14 |
| 3 | Langmyren,Ole Kjell | DnB NOR | 17:12 +00:43 |
| 4 | Gilberg,Arne | Bøler IF | 17:47 +01:18 |
| 5 | Schlytter,Ole Arne | Lørenskog friidrettsla | 18:04 +01:35 |
| 6 | Sveen,Are Christian | Handyman IL | 18:46 +02:17 |
| 7 | Grim,Oddvar | Ros Ski | 18:57 +02:28 |
| 8 | Eloranta,Ola | Rustad IL | 19:07 +02:38 |
| 9 | Rønning,Per Kristian | Privat | 19:10 +02:41 |
| 10 | Larsen,Anfinn | Arcus BIL | 19:17 +02:48 |
| 11 | Toresen,Frank-Tore | Bækkelaget | 19:45 +03:16 |
| 12 | Wroldsen,Henrik | Privat | 19:46 +03:17 |
| 13 | Andersen,Per Arne | Lambertseter IF | 19:52 +03:23 |
| 14 | Lillebo,Christian | IF Frøy | 20:00 +03:31 |
| 15 | Sandberg,Andreas K. | Rustad IL | 20:19 +03:50 |
| 16 | Sannes,Tore | Lillomarka O. | 20:24 +03:55 |
| 17 | Holt,Per Magnus | Spkl. Vidar | 20:27 +03:58 |
| 18 | Rybråten,Jan-Erik | Privat | 20:33 +04:04 |
| 19 | Marhaug,Andrè | Tingstad AS | 20:36 +04:07 |
| 20 | Huse,Svein | Systema BIL | 20:43 +04:14 |
| 21 | Kveli,Ola Fredrik Ansnes | BUL | 20:59 +04:30 |
| Iversen,Arne | ABB | 20:59 +04:30 | |
| 23 | Grue,Tormod Håøy | Rustad IL | 21:11 +04:42 |
| 24 | Støren,Øyvind | Il Skarphedin | 21:19 +04:50 |
| 25 | Borge,Espen | Bækkelaget | 21:28 +04:59 |
| 26 | Hillmann,Asbjørn | Rustad IL | 21:34 +05:05 |
| 27 | Berg,Kristian | BUL | 21:37 +05:08 |
| 28 | Sandbakken,Simon | Lambertseter IF | 21:41 +05:12 |
| 29 | Myklebust,Fredrik | Bækkelaget | 21:53 +05:24 |
| 30 | Løken,Trym | Bækkelaget | 21:57 +05:28 |
| 31 | Hullevik,Asbjørn | Vetco Aibel Bil | 21:58 +05:29 |
| 32 | Sandvik,Endre | Bøler IF | 21:59 +05:30 |
| Schlytter Myrvoll,Andrè | Asker Skiklubb | 21:59 +05:30 | |
| 34 | Arnesen,Bjørn | Nordea BIL | 22:32 +06:03 |
| 35 | Emilsson,Anders | Rustad IL | 22:41 +06:12 |
| 36 | Sandvik,Eirik | Rustad IL | 22:42 +06:13 |
| 37 | Grønli,Martin | Rustad IL | 22:50 +06:21 |
| 38 | Sætre,Jo Arne | Privat | 23:08 +06:39 |
| 39 | Nærby,Erland | Privat | 23:11 +06:42 |
| 40 | Øimoen,Gaute Bang | Rustad IL | 23:18 +06:49 |
| 41 | Irvold,Eirik Grønntun | Privat | 23:22 +06:53 |
| 42 | Gullichsen,Sven | Privat | 23:28 +06:59 |
| Johansson,Per Allan | IF Frøy | 23:28 +06:59 | |
| 44 | Fjordvang,Frode | Privat | 24:08 +07:39 |
| 45 | Blårud,Christoffer Bråthe | NeRo Alpin | 24:41 +08:12 |
| 46 | Hovde,Tor | Bøler Tennis | 24:42 +08:13 |
| 47 | Nordang,Kåre | Privat | 25:01 +08:32 |
| 48 | Neuendorff,Håkon | Oppsal IF | 25:23 +08:54 |
| 49 | Carlsen,Håkon | Rustad IL | 25:42 +09:13 |
| 50 | Holtet,Sindre AA. | Lørenskog friidrettsla | 26:10 +09:41 |
| 51 | Rokkones,Nils | U M B | 26:47 +10:18 |
| 52 | Eilertsen,Odin | N R P K | 27:00 +10:31 |
| 53 | Solberg,Eirik Odden | Rustad IL | 27:05 +10:36 |
| 54 | Ødegården,Vegard | Privat | 27:08 +10:39 |
| 55 | Aanerud,Harald | Lørenskog friidrettsla | 28:13 +11:44 |
| 56 | Larsen,Lars | Privat | 28:28 +11:59 |
| 57 | Pettersen,Erik | RhBIL | 28:32 +12:03 |
| 58 | Kielland-Lund,Erik | Universitets BIL | 29:25 +12:56 |
| 59 | Askedalen,Borgar | Privat | 29:39 +13:10 |
| 60 | Berg- Johnsen,Erik | Bøler IF | 30:25 +13:56 |
| 61 | Sætre,Herman | Rustad IL | 31:35 +15:06 |
| 62 | Sohlman,Odd | E-Joggen | 33:18 +16:49 |
| 63 | Nordang,Kjell | Privat | 38:15 +21:46 |
| DSQ | Holmsen,Geir | Stovner Kam | 19:59 +19:59 |
17.10.06 23:48:51 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI