| Resultatliste Rustad | Return | 
| Plass | Navn | Klasse | Tid | 
|---|---|---|---|
| 32 | Gulbrandsen,Erland | 10 km M 40-44 år | 47:04 +12:25 | 
| 4 | Gulbrandsen,Nina Malme | 10 km K 40-44 år | 48:58 +03:36 | 
| 11 | Hestengen,Hans | 10 km M 50-54 år | 45:24 +04:51 | 
| 2 | Hestengen,Truls | 10 km M 18-19 år | 38:47 +05:00 | 
| 4 | Jøægtnes,Karina Giske | 10 km K 50-54 år | 55:32 +07:30 | 
| 1 | Kleven,Sander | 5 km M 7-11 år | 22:14 +00:00 | 
| 6 | Rosnes Johansen,Øyvind | 5 km M 7-11 år | 23:06 +00:52 | 
| 1 | Tendal,Hanna Kristine | 5 km K 7-11 år | 23:17 +00:00 | 
| 1 | Westbye,Thora | 5 km K 12-13 år | 23:15 +00:00 | 
16.10.09 21:11:30 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI