| Resultatliste 10 km K 40-44 år Løypelengde: 9,7 KM | Return | 
| Plass | Navn | Klubb | Tid | 
|---|---|---|---|
| 1 | Pettersen,Lise Marie | Privat | 45:22 + 00:00 | 
| 2 | Bustad,Line | Begeistringens IL | 45:54 + 00:32 | 
| 3 | Lilleaas,Tone Å | Ceres | 47:31 + 02:09 | 
| 4 | Gulbrandsen,Nina Malme | Rustad | 48:58 + 03:36 | 
| 5 | Berger,Elisabeth | DN | 49:10 + 03:48 | 
| 6 | Ødegaard,Jorunn | Bekkelaget SPKL | 49:45 + 04:23 | 
| 7 | Sundøen,Mette | ØVIP | 49:52 + 04:30 | 
| 8 | Holth,Merethe | Privat | 51:49 + 06:27 | 
| 9 | Brastad,Ingrid | Bøler IF | 51:51 + 06:29 | 
| 10 | Vrålstad,Sølvi | Privat | 52:07 + 06:45 | 
| 11 | Kauserud,Guri | COWI BIL | 53:31 + 08:09 | 
| 12 | Grave,Cecilie | Haukåsen Øl | 54:57 + 09:35 | 
| 13 | Einarsen,Ingrid | Privat | 58:50 + 13:28 | 
| 14 | Børve,Britt-Ingvild | Team Reclameservice | 1:00:19 + 14:57 | 
| 15 | Rustad,Karin | il driv | 1:00:57 + 15:35 | 
| 16 | Møkleby,Margareta | Privat | 1:01:46 + 16:24 | 
| 17 | Rødseth,Line | Haukåsen øl & jogg | 1:02:50 + 17:28 | 
| 18 | Gulbrandsen,Cathrine | Privat | 1:04:19 + 18:57 | 
| 19 | Degrell,Mona | Rikshospitalets BIL | 1:04:52 + 19:30 | 
16.10.09 21:11:23 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI