| Resultatliste Privat | Return | 
| Plass | Navn | Klasse | Tid | 
|---|---|---|---|
| 11 | Alnæs-Katjavivi,Patji | 10 km M 35-39 år | 39:03 +06:00 | 
| 12 | Alver,Karina | 10 km K 35-39 år | 54:30 +12:07 | 
| 5 | Amele Jamedari,Nasrin | 10 km K 20-34 år | 47:10 +09:29 | 
| 12 | Andersen,Stein Kamfjord | 10 km M 35-39 år | 39:21 +06:18 | 
| 8 | Andreassen,Sebastian M | 5 km M 12-13 år | 32:55 +14:41 | 
| 13 | Arneberg,Sofie | 10 km K 35-39 år | 55:50 +13:27 | 
| 11 | Arntzen,Hanne Sofie | 10 km K 35-39 år | 53:59 +11:36 | 
| 20 | Aune,Steinar | 10 km M 20-34 år | 41:42 +09:13 | 
| 32 | Bakke,Pål Jørgen | 10 km M 35-39 år | 45:37 +12:34 | 
| 47 | Bang,Johan | 10 km M 20-34 år | 46:38 +14:09 | 
| 1 | Bernhardsen,Rudolf | 5 km M 75-79 år | 25:54 +00:00 | 
| 8 | Berntsen,Atle | 10 km M 50-54 år | 43:04 +02:31 | 
| 8 | Berntsen,Sissel | 5 km K 35-39 år | 35:52 +16:22 | 
| 30 | Berntzen,Geir | 10 km M 40-44 år | 46:52 +12:13 | 
| 6 | Bjørang Jørstad,Siv Christine | 5 km K 20-34 år | 41:12 +22:02 | 
| 66 | Bondkall,Magne | 10 km M 20-34 år | 50:14 +17:45 | 
| 5 | Bruun,Ika | 5 km K 20-34 år | 31:56 +12:46 | 
| 43 | Bruun,Per Kristian | 10 km M 20-34 år | 46:06 +13:37 | 
| 40 | Bue,Erik | 10 km M 20-34 år | 45:30 +13:01 | 
| 9 | Buxrud,Hanne | 10 km K 35-39 år | 51:57 +09:34 | 
| 4 | Bækken,Torill | 10 km K 20-34 år | 45:50 +08:09 | 
| 7 | Claussen,Mina | 5 km K 7-11 år | 28:49 +05:32 | 
| 5 | Cybis,Doris | 10 km K 50-54 år | 58:29 +10:27 | 
| 4 | Dreyer,Håkon | 5 km M 40-44 år | 26:55 +07:04 | 
| 19 | Døssland,Anne | 10 km K 20-34 år | 1:01:14 +23:33 | 
| 13 | Einarsen,Ingrid | 10 km K 40-44 år | 58:50 +13:28 | 
| 1 | Ellingsen,Inger | 10 km K 50-54 år | 48:02 +00:00 | 
| 19 | Eriksen,Hanne Helvig | 10 km K 35-39 år | 1:05:46 +23:23 | 
| 10 | Eriksen,Mari | 10 km K 35-39 år | 52:22 +09:59 | 
| 46 | Evensen,Jan-Ole | 10 km M 40-44 år | 51:53 +17:14 | 
| 6 | Fiva,Jon | 10 km M 20-34 år | 36:43 +04:14 | 
| 27 | Flatmo,Per Øystein | 10 km M 45-49 år | 49:27 +14:37 | 
| 25 | Frøysen,Sindre | 10 km M 35-39 år | 43:56 +10:53 | 
| 35 | Gulbrandsen,Ben | 10 km M 45-49 år | 1:04:39 +29:49 | 
| 18 | Gulbrandsen,Cathrine | 10 km K 40-44 år | 1:04:19 +18:57 | 
| 61 | Gulliksen,Peter | 10 km M 20-34 år | 49:15 +16:46 | 
| 15 | Gutterud,Kari | 10 km K 35-39 år | 58:17 +15:54 | 
| 11 | Gårud,Øyvind | 10 km M 55-59 år | 51:30 +10:06 | 
| 51 | Halvorsen,Rune | 10 km M 40-44 år | 1:06:42 +32:03 | 
| 39 | Hande,Erik | 10 km M 20-34 år | 45:29 +13:00 | 
| 40 | Hande,Geir | 10 km M 35-39 år | 48:26 +15:23 | 
| 16 | Hande,Solvor | 10 km K 35-39 år | 59:01 +16:38 | 
| 1 | Hansen,Ann-Christin | 5 km K 40-44 år | 32:00 +00:00 | 
| 19 | Hansen,Erik | 10 km M 20-34 år | 41:20 +08:51 | 
| 2 | Hansen,Frank Robert | 5 km M 20-34 år | 19:17 +01:30 | 
| 69 | Hansen,Jørgen | 10 km M 20-34 år | 50:56 +18:27 | 
| 56 | Hansen,Leif-Ove | 10 km M 20-34 år | 48:28 +15:59 | 
| 2 | Hassel,Marit | 5 km K 40-44 år | 32:03 +00:03 | 
| 14 | Haugen,Eva Iren | 10 km K 45-49 år | 59:53 +15:49 | 
| 7 | Heggem Jørgensen,Lena | 10 km K 20-34 år | 47:23 +09:42 | 
| 43 | Hengy,Mathieu | 10 km M 40-44 år | 50:34 +15:55 | 
| 1 | Henriksen,Hilde | 5 km K 45-49 år | 20:28 +00:00 | 
| 42 | Heszlein,Jørgen | 10 km M 35-39 år | 49:43 +16:40 | 
| 7 | Hindahl,Johan | 5 km M 45-49 år | 24:58 +06:47 | 
| 1 | Hoem,Anne Grete | 5 km K 55-59 år | 28:07 +00:00 | 
| 3 | Hoem,Trond | 5 km M 65-69 år | 29:45 +05:55 | 
| 28 | Hol,Knut Ole | 10 km M 20-34 år | 43:12 +10:43 | 
| 8 | Holth,Merethe | 10 km K 40-44 år | 51:49 +06:27 | 
| 3 | Horvei,Herborg | 5 km K 45-49 år | 24:30 +04:02 | 
| 44 | Hustad,Ole Kristian | 10 km M 20-34 år | 46:10 +13:41 | 
| 41 | Indregård,Eirik Sverreson | 10 km M 35-39 år | 49:28 +16:25 | 
| 5 | Jacobsen,Lars Bolstad | 5 km M 20-34 år | 23:26 +05:39 | 
| 23 | Jensen,Alexander Scheen | 10 km M 40-44 år | 44:17 +09:38 | 
| 5 | Johannessen,Kjell | 10 km M 60-64 år | 50:41 +06:32 | 
| 10 | Johansen,Mads Bigum | 10 km M 20-34 år | 37:19 +04:50 | 
| 64 | Jortveit,Oddbjørn | 10 km M 20-34 år | 49:38 +17:09 | 
| 11 | Juel,Tone | 10 km K 20-34 år | 51:00 +13:19 | 
| 5 | Karlsen,Arvid | 10 km M 55-59 år | 47:33 +06:09 | 
| 6 | Karlsen,Øivind | 5 km M 45-49 år | 24:18 +06:07 | 
| 9 | Kilde,Steinar | 10 km M 40-44 år | 39:45 +05:06 | 
| 1 | Kirkvold,Ståle | 5 km M 35-39 år | 19:06 +00:00 | 
| 2 | Kjærnet,Solveig | 10 km K 55-59 år | 55:44 +01:08 | 
| 21 | Kjørstad,Jan Åge | 10 km M 35-39 år | 42:51 +09:48 | 
| 4 | Klevjer,Kåre | 10 km M 55-59 år | 47:06 +05:42 | 
| 6 | Laugerud,Tore Even | 10 km M 55-59 år | 47:41 +06:17 | 
| 60 | Lien,Thomas Frich | 10 km M 20-34 år | 48:57 +16:28 | 
| 5 | Lilleholt,Anne | 5 km K 35-39 år | 32:25 +12:55 | 
| 2 | Lund,Helge T. | 10 km M 60-64 år | 46:32 +02:23 | 
| 78 | Lund,Thomas | 10 km M 20-34 år | 55:12 +22:43 | 
| 26 | Lunde,Hans Petter | 10 km M 40-44 år | 45:31 +10:52 | 
| 31 | Løbak Hestmann,Morten | 10 km M 35-39 år | 45:30 +12:27 | 
| 6 | Løchen,Ingvild | 5 km K 35-39 år | 32:57 +13:27 | 
| 47 | Løken,Marius | 10 km M 35-39 år | 55:59 +22:56 | 
| 36 | Løvø,Magne | 10 km M 35-39 år | 46:43 +13:40 | 
| 7 | Marjo,Riikonen | 5 km K 35-39 år | 32:58 +13:28 | 
| 15 | Martinsen,Gurid S. | 10 km K 45-49 år | 1:02:13 +18:09 | 
| 63 | Melbye,Philip | 10 km M 20-34 år | 49:31 +17:02 | 
| 8 | Melhus Mork,Kristian | 10 km M 20-34 år | 37:12 +04:43 | 
| 6 | Mjelde,Ingunn | 10 km K 35-39 år | 49:00 +06:37 | 
| 8 | Mjærum,Magne | 10 km M 60-64 år | 58:31 +14:22 | 
| 23 | Montell,Teemu Matias | 10 km M 20-34 år | 42:26 +09:57 | 
| 13 | Moxnes,Erik | 10 km M 55-59 år | 1:08:39 +27:15 | 
| 29 | Myrvoll,Peder | 10 km M 40-44 år | 46:12 +11:33 | 
| 16 | Møkleby,Margareta | 10 km K 40-44 år | 1:01:46 +16:24 | 
| 18 | Nome,Astrid | 10 km K 20-34 år | 58:55 +21:14 | 
| 45 | Nome,Torfinn | 10 km M 20-34 år | 46:19 +13:50 | 
| 17 | Nøkleby,Erik | 10 km M 45-49 år | 44:55 +10:05 | 
| 9 | Oseth,Erik | 10 km M 55-59 år | 50:38 +09:14 | 
| 17 | Osmundsen,Terje | 10 km M 50-54 år | 49:08 +08:35 | 
| 10 | Pedersen,Kjersti T | 10 km K 45-49 år | 55:23 +11:19 | 
| 39 | Person,Sven Roger | 10 km M 40-44 år | 49:17 +14:38 | 
| 1 | Pettersen,Lise Marie | 10 km K 40-44 år | 45:22 +00:00 | 
| 4 | Paajanen,Petra | 5 km K 35-39 år | 29:11 +09:41 | 
| 36 | Reiersen,Tormod | 10 km M 35-39 år | 46:43 +13:40 | 
| 52 | Reinhardt,Andreas | 10 km M 20-34 år | 47:06 +14:37 | 
| 6 | Rieck,Øyvind | 10 km M 60-64 år | 52:41 +08:32 | 
| 7 | Rolness,Kjetil | 10 km M 45-49 år | 40:28 +05:38 | 
| 4 | Rudi,Kari | 5 km K 45-49 år | 25:38 +05:10 | 
| 1 | Rustli,Signy Henden | 10 km K 70-74 år | 1:05:27 +00:00 | 
| 1 | Røraas,Solveig Gjørv | 10 km K 14-15 år | 1:02:28 +00:00 | 
| 3 | Røsberg,Edna | 10 km K 50-54 år | 54:05 +06:03 | 
| 49 | Schøyen,Ola | 10 km M 40-44 år | 57:21 +22:42 | 
| 14 | Simolin,Veini | 5 km M 7-11 år | 29:11 +06:57 | 
| 30 | Skorstad,Eivind | 10 km M 45-49 år | 51:14 +16:24 | 
| 5 | Slettholm,Yngve | 10 km M 50-54 år | 41:28 +00:55 | 
| 48 | Solend,Svenn Ove | 10 km M 40-44 år | 53:49 +19:10 | 
| 13 | Sommevåg,Carola | 10 km K 45-49 år | 58:43 +14:39 | 
| 11 | Stenberg,Frode | 10 km M 20-34 år | 38:46 +06:17 | 
| 9 | Stendahl,Tore | 10 km M 60-64 år | 59:02 +14:53 | 
| 20 | Stenseng,Sylvi | 10 km K 35-39 år | 1:06:33 +24:10 | 
| 55 | Strøm Linnerud,Torje | 10 km M 20-34 år | 48:25 +15:56 | 
| 12 | Sunde,Ulrikke | 10 km K 20-34 år | 53:32 +15:51 | 
| 73 | Sveen,Paal | 10 km M 20-34 år | 53:17 +20:48 | 
| 7 | Svendsen,Vidar Frisk | 10 km M 55-59 år | 48:49 +07:25 | 
| 32 | Søjdis,Peer | 10 km M 45-49 år | 55:08 +20:18 | 
| 57 | Søvik,Peder Olav | 10 km M 20-34 år | 48:37 +16:08 | 
| 32 | Tiller,Lars | 10 km M 20-34 år | 43:56 +11:27 | 
| 4 | Tollefsen,Mads | 5 km M 20-34 år | 21:56 +04:09 | 
| 31 | Tønnessen,Per Ivar | 10 km M 45-49 år | 54:15 +19:25 | 
| 16 | Ulleberg,Jan-Christian | 10 km M 40-44 år | 42:45 +08:06 | 
| 14 | Valvik,Marita | 10 km K 35-39 år | 58:15 +15:52 | 
| 14 | Vold,Arild | 10 km M 40-44 år | 42:11 +07:32 | 
| 10 | Vrålstad,Sølvi | 10 km K 40-44 år | 52:07 +06:45 | 
| 21 | Wadahl,Gunhild | 10 km K 20-34 år | 1:04:14 +26:33 | 
| 21 | Wadahl,Ingrid Hanna | 10 km K 20-34 år | 1:04:14 +26:33 | 
| 5 | Wedvik,Tom | 5 km M 45-49 år | 23:06 +04:55 | 
| 18 | Widen,Johan | 10 km M 20-34 år | 40:48 +08:19 | 
| 3 | Østereng,Oskar | 5 km M 16-17 år | 30:43 +12:12 | 
| 5 | Øverby,Annette | 10 km K 35-39 år | 47:14 +04:51 | 
| 14 | Aasebø,Per Steinar | 10 km M 50-54 år | 47:01 +06:28 | 
16.10.09 21:11:30 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI