| Resultatliste 10 km K 35-39 år Løypelengde: 9,7 KM | Return | 
| Plass | Navn | Klubb | Tid | 
|---|---|---|---|
| 1 | Bævre,Kirsti | Rye spkl. | 42:23 + 00:00 | 
| 2 | Kirkhus,Trine | Oslofjord Trialton | 42:48 + 00:25 | 
| 3 | Teig,Christine | Spkl. Vidar | 42:55 + 00:32 | 
| 4 | Harviken,Heidi | SK RYE | 44:59 + 02:36 | 
| 5 | Øverby,Annette | Privat | 47:14 + 04:51 | 
| 6 | Mjelde,Ingunn | Privat | 49:00 + 06:37 | 
| 7 | Rokke,Rikke Olafsen | Tekna BIL | 49:48 + 07:25 | 
| 8 | Martinsen,Ingvill | Rye | 50:11 + 07:48 | 
| 9 | Buxrud,Hanne | Privat | 51:57 + 09:34 | 
| 10 | Eriksen,Mari | Privat | 52:22 + 09:59 | 
| 11 | Arntzen,Hanne Sofie | Privat | 53:59 + 11:36 | 
| 12 | Alver,Karina | Privat | 54:30 + 12:07 | 
| 13 | Arneberg,Sofie | Privat | 55:50 + 13:27 | 
| 14 | Valvik,Marita | Privat | 58:15 + 15:52 | 
| 15 | Gutterud,Kari | Privat | 58:17 + 15:54 | 
| 16 | Hande,Solvor | Privat | 59:01 + 16:38 | 
| 17 | Horgen,Tove Bergh | Sømna Sykkelklubb | 1:01:02 + 18:39 | 
| 18 | Hansen,Hege | Team Reclameservice | 1:01:25 + 19:02 | 
| 19 | Eriksen,Hanne Helvig | Privat | 1:05:46 + 23:23 | 
| 20 | Stenseng,Sylvi | Privat | 1:06:33 + 24:10 | 
16.10.09 21:11:23 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI