5 km K 7-11 år | 
5 km K 12-13 år | 
5 km K 14-15 år | 
5 km K 16-17 år | 
5 km K 20-34 år | 
5 km K 35-39 år | 
5 km K 40-44 år | 
5 km K 45-49 år | 
5 km K 55-59 år | 
5 km K 70-74 år | 
5 km M 7-11 år | 
5 km M 12-13 år | 
5 km M 14-15 år | 
5 km M 16-17 år | 
5 km M 20-34 år | 
5 km M 35-39 år | 
5 km M 40-44 år | 
5 km M 45-49 år | 
5 km M 50-54 år | 
5 km M 55-59 år | 
5 km M 60-64 år | 
5 km M 65-69 år | 
5 km M 75-79 år | 
10 km K 14-15 år | 
10 km K 16-17 år | 
10 km K 18-19 år | 
10 km K 20-34 år | 
10 km K 35-39 år | 
10 km K 40-44 år | 
10 km K 45-49 år | 
10 km K 50-54 år | 
10 km K 55-59 år | 
10 km K 65-69 år | 
10 km K 70-74 år | 
10 km M 7-11 år | 
10 km M 12-13 år | 
10 km M 14-15 år | 
10 km M 16-17 år | 
10 km M 18-19 år | 
10 km M 20-34 år | 
10 km M 35-39 år | 
10 km M 40-44 år | 
10 km M 45-49 år | 
10 km M 50-54 år | 
10 km M 55-59 år | 
10 km M 60-64 år | 
10 km M 65-69 år | 
10 km M 70-74 år | 
10 km M 75-79 år | 
16.10.09 21:11:22 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI