| Resultatliste 10 km M 45-49 år Løypelengde: 9,7 KM | Return | 
| Plass | Navn | Klubb | Tid | 
|---|---|---|---|
| 1 | Andersen,Bjørnar | Bøler IF | 34:50 + 00:00 | 
| 2 | Berg,Trond Olav | Bøler IF | 35:27 + 00:37 | 
| 3 | Bruun,Hermann | Bøler IF | 36:59 + 02:09 | 
| 4 | Gilberg,Arne | Spkl. Vidar | 38:29 + 03:39 | 
| 5 | Carlsen,Trond Inge | Rustad IL | 39:04 + 04:14 | 
| 6 | Sesseng,Jon-Arild | I.L. Nybrott | 39:10 + 04:20 | 
| 7 | Rolness,Kjetil | Privat | 40:28 + 05:38 | 
| 8 | Messel,Thor-Erik | Bjørndal If | 40:50 + 06:00 | 
| 9 | Fjeldstad,Helge | Rustad IL | 41:40 + 06:50 | 
| 10 | Gulbrandsen,Tom Arild | Telenor | 42:54 + 08:04 | 
| 11 | Ytrehus,Knut | Ski IL Friidrett | 43:25 + 08:35 | 
| 12 | Menayas,Panos | Thales BIL | 43:52 + 09:02 | 
| 13 | Tollehaug,Thor Inge | Asplan Viak BIL | 44:34 + 09:44 | 
| 14 | Johnsen,Arne | Nortema | 44:35 + 09:45 | 
| 15 | Voll,Jan Helge | Hydro Raufoss BIL | 44:39 + 09:49 | 
| 16 | Nybo,Jan Olav | Oslo kommunes bil. | 44:43 + 09:53 | 
| 17 | Nøkleby,Erik | Privat | 44:55 + 10:05 | 
| 18 | Tørstad,Tormod | BSK | 46:11 + 11:21 | 
| 19 | Engmark,Eirik | Engmarks Turn | 46:59 + 12:09 | 
| 20 | Nystad,Kjell | Rustad IL | 47:04 + 12:14 | 
| 21 | Guntvedt,Roar | Bekkegrenda Athletics | 47:36 + 12:46 | 
| 22 | Myrmel,Frank Ståle | Xpert | 47:47 + 12:57 | 
| 23 | Gjerde,Odd Magne | Steensdrup Stordrange BIL | 47:53 + 13:03 | 
| 24 | Gamme,Nils | Oslo kommunes BIL | 48:23 + 13:33 | 
| 25 | Keshtjella,Tony | T-bane | 49:11 + 14:21 | 
| 26 | Iversen,Arne | Abb Bil | 49:16 + 14:26 | 
| 27 | Flatmo,Per Øystein | Privat | 49:27 + 14:37 | 
| 28 | Rikter-Svendsen,Per | EKEBERG GUTTENE | 49:42 + 14:52 | 
| 29 | Eilertsen,Roger | Spkl. Vidar | 50:32 + 15:42 | 
| 30 | Skorstad,Eivind | Privat | 51:14 + 16:24 | 
| 31 | Tønnessen,Per Ivar | Privat | 54:15 + 19:25 | 
| 32 | Søjdis,Peer | Privat | 55:08 + 20:18 | 
| 33 | Horgen,Ole-Petter | BackUp Personell | 58:39 + 23:49 | 
| 34 | Moe,Runar | Bøler IF | 1:01:41 + 26:51 | 
| 35 | Gulbrandsen,Ben | Privat | 1:04:39 + 29:49 | 
16.10.09 21:11:24 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI