| Resultatliste Bøler IF | Return | 
| Plass | Navn | Klasse | Tid | 
|---|---|---|---|
| 1 | Andersen,Bjørnar | 10 km M 45-49 år | 34:50 +00:00 | 
| 5 | Ask,Kjetil | 10 km M 35-39 år | 36:51 +03:48 | 
| 2 | Berg,Trond Olav | 10 km M 45-49 år | 35:27 +00:37 | 
| 9 | Brastad,Ingrid | 10 km K 40-44 år | 51:51 +06:29 | 
| 34 | Brastad,Ole Kristian | 10 km M 40-44 år | 47:20 +12:41 | 
| 3 | Bruun,Hermann | 10 km M 45-49 år | 36:59 +02:09 | 
| 10 | Danbolt,Håkon | 5 km M 7-11 år | 25:43 +03:29 | 
| 5 | Engelsen,Birgit | 10 km K 45-49 år | 47:49 +03:45 | 
| 2 | Engelsen,Laila | 5 km K 45-49 år | 22:55 +02:27 | 
| 1 | Fagerbakke,Eldar Thomassen | 10 km M 12-13 år | 44:51 +00:00 | 
| 2 | Fagerbakke,Tuva Thomassen | 5 km K 7-11 år | 23:38 +00:21 | 
| 4 | Hagesveen,Arild | 10 km M 35-39 år | 35:03 +02:00 | 
| 16 | Lund Wetgaard,Einar | 5 km M 7-11 år | 35:43 +13:29 | 
| 1 | Magnussen,Kurth Asle | 5 km M 50-54 år | 18:58 +00:00 | 
| 34 | Moe,Runar | 10 km M 45-49 år | 1:01:41 +26:51 | 
| 2 | Mørk,Øystein | 10 km M 35-39 år | 33:48 +00:45 | 
| 2 | Qvale,Sondre Aksel | 5 km M 12-13 år | 18:30 +00:16 | 
| 9 | Sætre,Jakob | 5 km M 7-11 år | 25:41 +03:27 | 
| 3 | Thomassen,Per Thomas | 5 km M 35-39 år | 23:40 +04:34 | 
16.10.09 21:11:25 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI