| Resultatliste 10 km K 45-49 år Løypelengde: 9,7 KM | Return | 
| Plass | Navn | Klubb | Tid | 
|---|---|---|---|
| 1 | Monsen,Ingunn | Spkl. Vidar | 44:04 + 00:00 | 
| 2 | Moseby,Unni Persson | Rye | 44:53 + 00:49 | 
| 3 | Tryggestad,Iren | Rustad IL | 46:52 + 02:48 | 
| 4 | Garberg,Anne Grete | DnB Nor Bank | 47:34 + 03:30 | 
| 5 | Engelsen,Birgit | Bøler IF | 47:49 + 03:45 | 
| 6 | Granheim,Inger Hagen | DNBNOR | 49:36 + 05:32 | 
| 7 | Gamre,Anne Katrine | Østmarka | 51:16 + 07:12 | 
| 8 | Bjørneby,Sigve | Rustad IL | 52:47 + 08:43 | 
| 9 | Bjerknes,Marit K Berg | Romerike Ultraløperklubb | 54:20 + 10:16 | 
| 10 | Pedersen,Kjersti T | Privat | 55:23 + 11:19 | 
| 11 | Jørstad,Lise | Vålerenga håndball | 56:09 + 12:05 | 
| 12 | Messel,Bea | Bjørndal If | 58:13 + 14:09 | 
| 13 | Sommevåg,Carola | Privat | 58:43 + 14:39 | 
| 14 | Haugen,Eva Iren | Privat | 59:53 + 15:49 | 
| 15 | Martinsen,Gurid S. | Privat | 1:02:13 + 18:09 | 
16.10.09 21:11:23 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI