| Resultatliste Rye | Return | 
| Plass | Navn | Klasse | Tid | 
|---|---|---|---|
| 3 | Andersen,Tom | 10 km M 60-64 år | 48:19 +04:10 | 
| 12 | Holden,Rune | 10 km M 40-44 år | 41:44 +07:05 | 
| 8 | Martinsen,Ingvill | 10 km K 35-39 år | 50:11 +07:48 | 
| 2 | Moseby,Unni Persson | 10 km K 45-49 år | 44:53 +00:49 | 
| 12 | Svennar,Eivind | 10 km M 20-34 år | 39:00 +06:31 | 
16.10.09 21:11:31 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI