| Resultatliste 10 km M 20-34 år Løypelengde: 9,7 KM | Return | 
| Plass | Navn | Klubb | Tid | 
|---|---|---|---|
| 1 | Sundby,Øyvind Heiberg | Ik Tjalve | 32:29 + 00:00 | 
| 2 | Kjäll-Ohlsson,Martin | Abb Bil | 33:00 + 00:31 | 
| 3 | Monsrud,Per Erik | Austmarka | 34:37 + 02:08 | 
| 4 | Jacobsen,Kristoffer | Team Fjelluft/Ernst & Youn | 35:20 + 02:51 | 
| 5 | Garnes,Lennart | Rustad IL | 35:24 + 02:55 | 
| 6 | Fiva,Jon | Privat | 36:43 + 04:14 | 
| 7 | Nilsen,Bjørn Ivar | Nordea BIL | 36:54 + 04:25 | 
| 8 | Melhus Mork,Kristian | Privat | 37:12 + 04:43 | 
| 9 | Bjørvik,Alexander | No team | 37:15 + 04:46 | 
| 10 | Johansen,Mads Bigum | Privat | 37:19 + 04:50 | 
| 11 | Stenberg,Frode | Privat | 38:46 + 06:17 | 
| 12 | Svennar,Eivind | Rye | 39:00 + 06:31 | 
| 13 | Hopstad,Hans Marius | BUL | 39:07 + 06:38 | 
| 14 | Karlsson,Andreas | BK 1925 | 39:16 + 06:47 | 
| 15 | Paivarinne,Tero Markus | For Unni | 39:19 + 06:50 | 
| 16 | Prestmo,Joakim | SSB IF | 40:03 + 07:34 | 
| 17 | Thompson,Roger | Stoll 1 Cognac Klubb | 40:39 + 08:10 | 
| 18 | Widen,Johan | Privat | 40:48 + 08:19 | 
| 19 | Hansen,Erik | Privat | 41:20 + 08:51 | 
| 20 | Aune,Steinar | Privat | 41:42 + 09:13 | 
| 21 | Johansen,Karl | Team Kjekkas | 42:07 + 09:38 | 
| 22 | Bøe,Tore Even | Tjukk Og Blid | 42:20 + 09:51 | 
| 23 | Montell,Teemu Matias | Privat | 42:26 + 09:57 | 
| 24 | Wangensteen,Audun | Bækkelaget SK | 42:27 + 09:58 | 
| 24 | Harding,Torfinn | Ssb | 42:27 + 09:58 | 
| 26 | Wærenskiold,Rick Slick | Oslo Sportslager | 42:36 + 10:07 | 
| 27 | Øvstedal,Steffen | FOPIL | 42:49 + 10:20 | 
| 28 | Hol,Knut Ole | Privat | 43:12 + 10:43 | 
| 29 | Østenfor,Emil | OMIK | 43:23 + 10:54 | 
| 30 | Jacobsen,Rune | Team Kjekkas | 43:35 + 11:06 | 
| 31 | Deacon,Jan Kenneth | Glad-jogger | 43:42 + 11:13 | 
| 32 | Tiller,Lars | Privat | 43:56 + 11:27 | 
| 33 | Stigum,Ola | Siemens | 44:13 + 11:44 | 
| 34 | Ulseth,Bent | Mangenfjellet Turlag | 44:16 + 11:47 | 
| 35 | Hålien,Werner | Høre/Ryfoss IL | 44:51 + 12:22 | 
| 36 | Pedersen,Carl André | Oslomarka IK | 45:05 + 12:36 | 
| 37 | Østlie,Erik | il driv | 45:09 + 12:40 | 
| 38 | Norberg,Helge | COWI AS BIL | 45:15 + 12:46 | 
| 39 | Hande,Erik | Privat | 45:29 + 13:00 | 
| 40 | Bue,Erik | Privat | 45:30 + 13:01 | 
| 41 | Undem,Håvard | Fysio | 45:49 + 13:20 | 
| 42 | Bævre,Håvard | Baunen records | 46:05 + 13:36 | 
| 43 | Bruun,Per Kristian | Privat | 46:06 + 13:37 | 
| 44 | Hustad,Ole Kristian | Privat | 46:10 + 13:41 | 
| 45 | Nome,Torfinn | Privat | 46:19 + 13:50 | 
| 46 | Lid,Torgrim | FLO Kolsås BIL | 46:34 + 14:05 | 
| 47 | Bang,Johan | Privat | 46:38 + 14:09 | 
| 48 | Grymyr,Frank | Thales BIL | 46:40 + 14:11 | 
| 49 | Lindgaard,Thomas | For Unni | 46:55 + 14:26 | 
| 50 | Haraldsen,Hein | Cms | 46:57 + 14:28 | 
| 51 | Skajaa,Joakim | Erdal I.L. | 47:00 + 14:31 | 
| 52 | Reinhardt,Andreas | Privat | 47:06 + 14:37 | 
| 53 | Frogh,Einar | Tjukk Og Blid | 47:07 + 14:38 | 
| 54 | Løvbræk,David | Glad-jogger | 48:04 + 15:35 | 
| 55 | Strøm Linnerud,Torje | Privat | 48:25 + 15:56 | 
| 56 | Hansen,Leif-Ove | Privat | 48:28 + 15:59 | 
| 57 | Søvik,Peder Olav | Privat | 48:37 + 16:08 | 
| 58 | Svaheim,Jan | Tjukk Og Blid | 48:40 + 16:11 | 
| 59 | Andersen,Christian | Team Andersen | 48:43 + 16:14 | 
| 60 | Lien,Thomas Frich | Privat | 48:57 + 16:28 | 
| 61 | Gulliksen,Peter | Privat | 49:15 + 16:46 | 
| 62 | Senstad,Håkon | OMIK | 49:29 + 17:00 | 
| 63 | Melbye,Philip | Privat | 49:31 + 17:02 | 
| 64 | Jortveit,Oddbjørn | Privat | 49:38 + 17:09 | 
| 65 | Falkum,Anders | Brødrene Dahl | 49:50 + 17:21 | 
| 66 | Bondkall,Magne | Privat | 50:14 + 17:45 | 
| 67 | Von Brasch,Thomas | Ssb | 50:24 + 17:55 | 
| 68 | Magnussen,Ronald | MP Revisjon AS | 50:35 + 18:06 | 
| 69 | Hansen,Jørgen | Privat | 50:56 + 18:27 | 
| 70 | Dyrdal,Joakim | OPIL | 51:08 + 18:39 | 
| 71 | Finstuen,Ingar | Vest Tespa IL | 51:13 + 18:44 | 
| 72 | Bakke,Olve Byrud | NAV B.I.L | 53:08 + 20:39 | 
| 73 | Sveen,Paal | Privat | 53:17 + 20:48 | 
| 74 | Brekke,Tom Erik | Brødrene Dahl | 53:46 + 21:17 | 
| 75 | Berg,Espen | Tjukk Og Blid | 54:08 + 21:39 | 
| 76 | Jøsnali,Odd Ivar | Vest Tespa IL | 54:24 + 21:55 | 
| 77 | Syversrud,Jørn Christian | Abb Bil | 54:51 + 22:22 | 
| 78 | Lund,Thomas | Privat | 55:12 + 22:43 | 
| 79 | Helle,Lars Erik | Team Desperados | 58:35 + 26:06 | 
| 80 | Hysestad,Geir | Team Deperados | 1:00:51 + 28:22 | 
16.10.09 21:11:23 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI