| Resultatliste 10 km M 40-44 år Løypelengde: 9,7 KM | Return | 
| Plass | Navn | Klubb | Tid | 
|---|---|---|---|
| 1 | Nygaard,Jon Per | Øversjødalen IL 100 år 2010 | 34:39 + 00:00 | 
| 2 | Bustad,Ola | Begeistringens IL | 35:39 + 01:00 | 
| 3 | Reed,Lars Bjarne | Milslukern Sport | 37:02 + 02:23 | 
| 4 | Sørland,Ole Kristian | Bækkelaget | 37:07 + 02:28 | 
| 5 | Lund,Pål-André | Rustad IL | 37:38 + 02:59 | 
| 6 | Bakken,Knut | Olaxo | 38:03 + 03:24 | 
| 7 | Hægeland,Torbjørn | Rustad IL | 38:05 + 03:26 | 
| 8 | Samuelsen,Vegard Fluge | AIBEL AS | 38:55 + 04:16 | 
| 9 | Kilde,Steinar | Privat | 39:45 + 05:06 | 
| 10 | Saxegaard,Jørgen | Hjellnes Consult | 40:30 + 05:51 | 
| 11 | Haugerud,Henning | Helly Hansen | 40:32 + 05:53 | 
| 12 | Holden,Rune | Rye | 41:44 + 07:05 | 
| 13 | Lindstad,Christian | Motek | 41:55 + 07:16 | 
| 14 | Vold,Arild | Privat | 42:11 + 07:32 | 
| 15 | Eiksund,Ole Arne | Spiridon | 42:33 + 07:54 | 
| 16 | Ulleberg,Jan-Christian | Privat | 42:45 + 08:06 | 
| 17 | Salthe,Svein Erik | Canon Norge | 43:16 + 08:37 | 
| 18 | Claussen,Espen | Jutul IL/Tø.m Espen Claussen | 43:22 + 08:43 | 
| 19 | Petersen,Morten | Price WaterHouse Coopers | 43:26 + 08:47 | 
| 20 | Løken,Terje | SKD BIL | 43:31 + 08:52 | 
| 21 | Skeivik,Pål | Brevpost | 43:35 + 08:56 | 
| 22 | Patel,Arvin | BUL | 43:59 + 09:20 | 
| 23 | Jensen,Alexander Scheen | Privat | 44:17 + 09:38 | 
| 24 | Stordal,Andre | TNT | 44:53 + 10:14 | 
| 25 | Skyrud,Pål | Thales BIL | 45:13 + 10:34 | 
| 26 | Lunde,Hans Petter | Privat | 45:31 + 10:52 | 
| 27 | Fredagsvik,Inge Henning | Coop Norge BIL | 45:41 + 11:02 | 
| 28 | Huste,Guy | Oslofjord Trialton | 45:56 + 11:17 | 
| 29 | Myrvoll,Peder | Privat | 46:12 + 11:33 | 
| 30 | Berntzen,Geir | Privat | 46:52 + 12:13 | 
| 31 | Hegerberg,Harald | Haukåsen Øl | 46:57 + 12:18 | 
| 32 | Gulbrandsen,Erland | Rustad | 47:04 + 12:25 | 
| 33 | Reistadbakk,Torstein | Asplan Viak BIL | 47:08 + 12:29 | 
| 34 | Brastad,Ole Kristian | Bøler IF | 47:20 + 12:41 | 
| 35 | Inglingstad,Bjørn Ole | Aktiv Bygg | 47:32 + 12:53 | 
| 36 | Berge,Gunnar | Rustad IL | 47:59 + 13:20 | 
| 37 | Sollien,Stein Roger | Larkollen | 48:29 + 13:50 | 
| 38 | Eriksen,Magne | Dnp | 48:39 + 14:00 | 
| 39 | Person,Sven Roger | Privat | 49:17 + 14:38 | 
| 40 | Scahck,Mikkel | TNT Norge AS | 49:33 + 14:54 | 
| 41 | Wiggen,Magne Magler | mmw skilag | 50:06 + 15:27 | 
| 42 | Guttormsen,Bjørn | Løvenskjøod Handel | 50:21 + 15:42 | 
| 43 | Hengy,Mathieu | Privat | 50:34 + 15:55 | 
| 44 | Østereng,Sindre | HØJ IL | 51:24 + 16:45 | 
| 45 | Justnes,Terje | Brødrene Dahl | 51:27 + 16:48 | 
| 46 | Evensen,Jan-Ole | Privat | 51:53 + 17:14 | 
| 47 | Degnes,Øyvind | Haukåsen øl & jogg | 52:38 + 17:59 | 
| 48 | Solend,Svenn Ove | Privat | 53:49 + 19:10 | 
| 49 | Schøyen,Ola | Privat | 57:21 + 22:42 | 
| 50 | Bergsgjerdet,Ole Kristian | Gjerdrum | 1:04:50 + 30:11 | 
| 51 | Halvorsen,Rune | Privat | 1:06:42 + 32:03 | 
16.10.09 21:11:24 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI