| Resultatliste I | Return | 
| Plass | Navn | Klasse | Tid | 
|---|---|---|---|
| 34 | Ibenfeldt,Tomas | 10 km M 35-39 år | 45:52 | 
| 41 | Indregård,Eirik Sverreson | 10 km M 35-39 år | 49:28 | 
| 9 | Inglingstad,Bent | 10 km M 35-39 år | 38:05 | 
| 35 | Inglingstad,Bjørn Ole | 10 km M 40-44 år | 47:32 | 
| 26 | Iversen,Arne | 10 km M 45-49 år | 49:16 | 
16.10.09 21:11:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI