| Resultatliste W | Return | 
| Plass | Navn | Klasse | Tid | 
|---|---|---|---|
| 21 | Wadahl,Gunhild | 10 km K 20-34 år | 1:04:14 | 
| 21 | Wadahl,Ingrid Hanna | 10 km K 20-34 år | 1:04:14 | 
| 8 | Wandsvik,Atle | 10 km K 20-34 år | 49:37 | 
| 24 | Wangensteen,Audun | 10 km M 20-34 år | 42:27 | 
| 5 | Wedvik,Tom | 5 km M 45-49 år | 23:06 | 
| 1 | Westbye,Thora | 5 km K 12-13 år | 23:15 | 
| 18 | Widen,Johan | 10 km M 20-34 år | 40:48 | 
| 41 | Wiggen,Magne Magler | 10 km M 40-44 år | 50:06 | 
| 1 | Winther,Kjell | 10 km M 60-64 år | 44:09 | 
| 26 | Wærenskiold,Rick Slick | 10 km M 20-34 år | 42:36 | 
16.10.09 21:11:34 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI