| Resultatliste L | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Langerud,Kari | 10 km K 50-54 år | 42:09,9 |
| 2 | Langesæter,Eldrid | 10 km K 50-54 år | 47:13,4 |
| 4 | Larsen,Rene Fredholm | 5 km M 14-15 år | 19:18,8 |
| 22 | Larsen,Hilde | 10 km K 40-44 år | 55:24,9 |
| 45 | Larsen,Geir | 10 km M 40-44 år | 51:43,7 |
| 15 | Larsen,May-Kristin | 10 km K 40-44 år | 53:16,2 |
| 66 | Larsen,Thomas | 10 km M 23-39 år | 42:16,2 |
| 2 | Lauglo,Bjørn | 10 km M 60-64 år | 40:12,6 |
| 49 | Lauvstad,Halvor | 10 km M 23-39 år | 40:49,7 |
| 4 | Lauvstad,Anne Lise | 10 km K 65-69 år | 1:18:11,0 |
| 19 | Lid,Arve | 10 km M 40-44 år | 42:34,1 |
| 77 | Lid,Torgrim | 10 km M 23-39 år | 43:41,6 |
| 126 | Lid-Strand,Ole Tommy | 10 km M 23-39 år | 48:33,6 |
| 54 | Lie,Steinar | 10 km M 23-39 år | 41:14,0 |
| 17 | Lie,Bernt | 10 km M 50-54 år | 47:08,0 |
| 2 | Lien,Steinar | 5 km M 45-49 år | 18:43,4 |
| 23 | Lillehagen,Odd | 10 km M 23-39 år | 38:00,0 |
| 10 | Lilleholt,Anne | 5 km K 23-39 år | 31:19,5 |
| 118 | Lindgaard,Thomas | 10 km M 23-39 år | 48:12,1 |
| 79 | Ljådal,Truls | 10 km M 23-39 år | 43:48,1 |
| 47 | Lohne,Torleiv | 10 km M 23-39 år | 40:43,2 |
| 128 | Lolland,Mads | 10 km M 23-39 år | 49:04,3 |
| 11 | Longva,Pål | 10 km M 40-44 år | 41:23,0 |
| 1 | Lund,Jonas Kolderup | 5 km M 14-15 år | 17:27,6 |
| 4 | Lund,Pål-A. | 10 km M 40-44 år | 38:10,6 |
| 152 | Lund,Aleksander | 10 km M 23-39 år | 51:43,4 |
| 160 | Lund,Thomas | 10 km M 23-39 år | 52:41,6 |
| 164 | Lund,Kenneth Semb | 10 km M 23-39 år | 53:15,8 |
| 75 | Lunke,Berit | 10 km K 23-39 år | 1:03:57,2 |
| 18 | Lyngstad,Terje | 10 km M 45-49 år | 45:00,9 |
| 31 | Lyngstad,Torgeir | 10 km M 40-44 år | 45:21,4 |
| 18 | Løken Stavrum,Kjersti | 10 km K 40-44 år | 54:51,4 |
11.10.11 22:28:05 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Bøler IF Friidrett